ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
| [PR] |
|---|
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ヴラディア | 美浦 | 牡6 | 60.0kg | 上野 | 小西 | 484 | 2 |
| 2 | 11 | ゴーツウキリシマ | 栗東 | 牝5 | 58.0kg | 黒岩 | 牧田 | 454 | 3 |
| 3 | 1 | シルヴァーデューク | 栗東 | セ5 | 60.0kg | 小牧加 | 前川 | 458 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ホワイトドラゴン | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 佐々木 | 伊藤大 | 462 | 1 |
| 2 | 3 | ロイヤルスパイア | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 栗田 | 456 | 2 |
| 3 | 14 | フジガイフウ | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 菅原明 | 岩戸 | 488 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コパノトーマス | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 原 | 青木 | 472 | 2 |
| 2 | 16 | レディサン | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 栗田 | 450 | 5 |
| 3 | 15 | スリーコーズ | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 横山武 | 伊藤圭 | 474 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ケントン | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 佐々木 | 田島 | 482 | 8 |
| 2 | 10 | フィンガー | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 田中博 | 542 | 3 |
| 3 | 5 | ラインジーク | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 武藤 | 水野 | 444 | 11 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ギリーズボール | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | ルメー | 手塚久 | 428 | 1 |
| 2 | 9 | リラ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 三浦 | 蛯名正 | 424 | 2 |
| 3 | 12 | フレアリングベリー | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 横山武 | 池上 | 438 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | レディーフランシス | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 横山和 | 和田勇 | 446 | 2 |
| 2 | 8 | ランスノーブル | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 佐々木 | 上原博 | 474 | 3 |
| 3 | 10 | リュミナーズ | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 松岡 | 堀内 | 452 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サンカシグレ | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 丹内 | 粕谷 | 458 | 5 |
| 2 | 2 | ビップチェイス | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 江田照 | 田島 | 466 | 8 |
| 3 | 1 | グランセゾン | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 佐々木 | 栗田 | 462 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ショウナンハクウン | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | ルメー | 大竹 | 504 | 5 |
| 2 | 7 | ピコレッド | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 木幡巧 | 牧 | 532 | 1 |
| 3 | 10 | スリーピース | 美浦 | セ3 | 56.0kg | 三浦 | 武井 | 454 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ウイナーズナイン | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 横山武 | 小栗 | 508 | 4 |
| 2 | 6 | アメテュストス | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 大野 | 加藤士 | 440 | 5 |
| 3 | 2 | ザーフィル | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 林 | 548 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ソーダーンライト | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 横山武 | 鹿戸 | 456 | 1 |
| 2 | 5 | モジャーリオ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 横山和 | 斎藤誠 | 458 | 2 |
| 3 | 7 | コウセキ | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 石橋脩 | 西園正 | 486 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ピースワンデュック | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 柴田善 | 大竹 | 454 | 11 |
| 2 | 2 | ワンダイレクト | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 松岡 | 藤岡 | 454 | 9 |
| 3 | 4 | トーセンエスクード | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 三浦 | 菊沢 | 452 | 12 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ワンダラー | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 内田博 | 黒岩 | 526 | 2 |
| 2 | 15 | ビッグドリーム | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | ルメー | 西園正 | 536 | 1 |
| 2 | 16 | スミレファースト | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | リョン | 加藤征 | 450 | 11 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-8 | 7-11 | 7-11 | 1-7-11 | 7-11-1 |
| 340円(2) | 620円(3) | 740円(3) | 1360円(4) | 2080円(8) | 6360円(12) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3-14 | 2-3-14 |
| 230円(1) | 330円(1) | 390円(1) | 650円(1) | 2560円(8) | 6640円(12) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3-8 | 6-16 | 6-16 | 6-15-16 | 6-16-15 |
| 290円(2) | 190円(1) | 2180円(8) | 3320円(9) | 810円(1) | 6750円(19) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5-6 | 10-12 | 12-10 | 5-10-12 | 12-10-5 |
| 3060円(8) | 1580円(6) | 20810円(49) | 46180円(108) | 114840円(229) | 508910円(1136) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4-5 | 8-9 | 8-9 | 8-9-12 | 8-9-12 |
| 160円(1) | 460円(1) | 500円(1) | 620円(1) | 760円(1) | 2370円(1) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4-6 | 8-12 | 12-8 | 8-10-12 | 12-8-10 |
| 370円(2) | 1890円(7) | 2030円(6) | 3380円(10) | 7260円(20) | 26070円(70) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-2 | 2-4 | 4-2 | 1-2-4 | 4-2-1 |
| 1260円(5) | 610円(2) | 14230円(29) | 23090円(55) | 15130円(45) | 105500円(276) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-4 | 4-7 | 4-7 | 4-7-10 | 4-7-10 |
| 830円(5) | 890円(4) | 1580円(4) | 4370円(14) | 2020円(1) | 16700円(24) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6-7 | 6-7 | 7-6 | 2-6-7 | 7-6-2 |
| 890円(4) | 3960円(13) | 3300円(12) | 6130円(21) | 4690円(17) | 34460円(98) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-3 | 2-5 | 2-5 | 2-5-7 | 2-5-7 |
| 370円(1) | 800円(3) | 680円(1) | 1220円(1) | 1360円(1) | 5830円(1) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1-8 | 2-16 | 16-2 | 2-4-16 | 16-2-4 |
| 2870円(11) | 3610円(18) | 35060円(83) | 55110円(145) | 180400円(370) | 864780円(1896) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-8 | 4-15 | 4-15 | 4-15-16 | 4-15-16 |
| 310円(2) | 430円(1) | 4円(16) | 4円(16) | 10890円(31) | 4円(16) |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラブリーデイ | ユメノトキメキ | マーベラスサンデー |
| 2 | 11 | ナムラタイタン | エイシンドナウ | グラスワンダー |
| 3 | 1 | シルバーステート | ヴァナディース | ロックオブジブラルタル |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ダノンキングリー | ピースオブラヴ | マイネルラヴ |
| 2 | 3 | タワーオブロンドン | エンクリプション | ストーミングホーム |
| 3 | 14 | ミスターメロディ | ペロチャン | サクラプレジデント |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | タニノフランケル | ラブミーブルー | サウスヴィグラス |
| 2 | 16 | パイロ | ノーブルライラック | キンシャサノキセキ |
| 3 | 15 | スズカコーズウェイ | スズカローラー | スズカマンボ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | リアルスティール | エーティーロゼッタ | ディープスカイ |
| 2 | 10 | Gun Runner | エスティロタレントーソ | Maclean’s Music |
| 3 | 5 | シニスターミニスター | モリトシラギク | クロフネ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | エピファネイア | フロアクラフト | フジキセキ |
| 2 | 9 | キズナ | マジックファウンテン | War Front |
| 3 | 12 | ポエティックフレア | ワイルドラズベリー | ファルブラヴ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | オルフェーヴル | アンブルサイド | ウォーエンブレム |
| 2 | 8 | ハービンジャー | ロイヤルライン | クロフネ |
| 3 | 10 | ルヴァンスレーヴ | レセディラローナ | エンパイアメーカー |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウインブライト | マイネカトレア | アグネスタキオン |
| 2 | 2 | アルアイン | ベッラレイア | ナリタトップロード |
| 3 | 1 | オルフェーヴル | ディルガ | Curlin |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダイワメジャー | ラッドルチェンド | Danehill Dancer |
| 2 | 7 | ヘニーヒューズ | シーイズチャンプ | ダノンシャンティ |
| 3 | 10 | ミッキーアイル | ビバリーヒルズ | スニッツェル |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エピファネイア | ディヴィニティ | リアルインパクト |
| 2 | 6 | サートゥルナーリア | メガン | ディープインパクト |
| 3 | 2 | Ghaiyyath | Oriental Step | Tamayuz |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Too Darn Hot | Leafhopper | Dark Angel |
| 2 | 5 | リオンディーズ | テルメディカラカラ | ハービンジャー |
| 3 | 7 | Harry Angel | Nonchalance | Dubawi |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | グレーターロンドン | ピースワンオーレ | ジャングルポケット |
| 2 | 2 | ハービンジャー | ワントゥワン | ディープインパクト |
| 3 | 4 | トーセンラー | トーセンアルバータ | More Than Ready |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マクフィ | ミスシューケット | ルーラーシップ |
| 2 | 15 | ニューイヤーズデイ | スミレ | ダイワメジャー |
| 2 | 16 | ニューイヤーズデイ | スミレ | ダイワメジャー |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コパノトーマス | 1:11:8 | 37.1 | 2 | 1-1 | 2 | |
| 2 | 16 | レディサン | 1:12:2 | 37.1 | 2 | 2 | 4-4 | 5 |
| 3 | 15 | スリーコーズ | 1:12:5 | 37.6 | 5 | 2 | 2-2 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ケントン | 1:55:6 | 37.7 | 1 | 2-2-4-4 | 8 | |
| 2 | 10 | フィンガー | 1:56:0 | 38.4 | 4 | 2 | 13-12-2-2 | 3 |
| 3 | 5 | ラインジーク | 1:56:3 | 38.1 | 2 | 2 | 6-6-6-5 | 11 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | レディーフランシス | 1:54:8 | 36.5 | 1 | 14-14-16-12 | 2 | |
| 2 | 8 | ランスノーブル | 1:54:9 | 36.9 | 2 | 3/4 | 16-15-13-8 | 3 |
| 3 | 10 | リュミナーズ | 1:54:9 | 37.7 | 4 | ハナ | 10-10-5-4 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ショウナンハクウン | 1:11:1 | 37.1 | 4 | 5-3 | 5 | |
| 2 | 7 | ピコレッド | 1:11:2 | 37.5 | 6 | クビ | 2-2 | 1 |
| 3 | 10 | スリーピース | 1:11:6 | 37.0 | 2 | 2.1/2 | 9-7 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ワンダラー | 1:11:4 | 36.2 | 5 | 7-6 | 2 | |
| 2 | 15 | ビッグドリーム | 1:11:5 | 37.1 | 11 | 3/4 | 2-2 | 1 |
| 2 | 16 | スミレファースト | 1:11:5 | 36.8 | 9 | 同着 | 3-3 | 11 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ホワイトドラゴン | 1:33:9 | 34.8 | 1 | 1-1-1 | 1 | |
| 2 | 3 | ロイヤルスパイア | 1:34:2 | 34.8 | 1 | 1.1/2 | 5-4-4 | 2 |
| 3 | 14 | フジガイフウ | 1:34:4 | 34.8 | 1 | 1.1/2 | 8-10-10 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ギリーズボール | 1:35:8 | 34.0 | 1 | 11-11-11 | 1 | |
| 2 | 9 | リラ | 1:35:9 | 34.4 | 2 | 3/4 | 9-8-8 | 2 |
| 3 | 12 | フレアリングベリー | 1:36:4 | 35.1 | 7 | 3 | 7-6-4 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サンカシグレ | 2:12:5 | 34.2 | 1 | 6-7-4-4 | 5 | |
| 2 | 2 | ビップチェイス | 2:12:6 | 34.6 | 6 | クビ | 1-1-1-1 | 8 |
| 3 | 1 | グランセゾン | 2:12:8 | 34.4 | 3 | 1.1/4 | 3-4-6-5 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ウイナーズナイン | 2:00:3 | 34.9 | 1 | 6-6-6-5 | 4 | |
| 2 | 6 | アメテュストス | 2:00:3 | 35.3 | 4 | クビ | 2-2-2-2 | 5 |
| 3 | 2 | ザーフィル | 2:00:3 | 35.0 | 2 | アタマ | 5-5-5-4 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ソーダーンライト | 1:07:6 | 33.6 | 5 | 2-2 | 1 | |
| 2 | 5 | モジャーリオ | 1:07:8 | 33.4 | 3 | 1.1/2 | 7-7 | 2 |
| 3 | 7 | コウセキ | 1:07:9 | 34.1 | 12 | クビ | 1-1 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ピースワンデュック | 1:32:9 | 34.6 | 10 | 4-1-1 | 11 | |
| 2 | 2 | ワンダイレクト | 1:32:9 | 34.1 | 3 | クビ | 6-6-5 | 9 |
| 3 | 4 | トーセンエスクード | 1:33:1 | 34.4 | 7 | 3/4 | 5-3-2 | 12 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ○ | 75.7 | コパノトーマス | ▲ | 84 | ○ | 78 | ○ | 80 | ○ | 80 | △ | 78 | 2 |
| 2 | 16 | … | 62.3 | レディサン | △ | 83 | … | 65 | … | 65 | … | 65 | … | 64 | 5 |
| 3 | 15 | ◎ | 77.6 | スリーコーズ | … | 80 | ◎ | 81 | ◎ | 81 | ◎ | 81 | ▲ | 81 | 1 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | … | 75.1 | レディーフランシス | … | 73 | … | 77 | … | 76 | … | 85 | ▲ | 87 | 2 |
| 2 | 8 | △ | 78.9 | ランスノーブル | … | 84 | △ | 82 | △ | 84 | △ | 86 | △ | 81 | 3 |
| 3 | 10 | … | 68.1 | リュミナーズ | … | 79 | … | 70 | … | 67 | … | 79 | △ | 78 | 6 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ◎ | 81.5 | ショウナンハクウン | … | 77 | ○ | 85 | ◎ | 83 | ◎ | 89 | ○ | 91 | 5 |
| 2 | 7 | ○ | 81.5 | ピコレッド | … | 79 | ◎ | 86 | ○ | 83 | ▲ | 87 | ▲ | 88 | 1 |
| 3 | 10 | △ | 78.3 | スリーピース | ▲ | 83 | △ | 80 | ▲ | 81 | ○ | 88 | … | 77 | 2 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ◎ | 87.3 | ワンダラー | △ | 82 | ◎ | 91 | ○ | 89 | ▲ | 91 | △ | 93 | 2 |
| 2 | 15 | ○ | 84.3 | ビッグドリーム | △ | 82 | ▲ | 89 | △ | 85 | △ | 91 | ▲ | 95 | 1 |
| 2 | 16 | … | 70.0 | スミレファースト | … | 79 | … | 80 | … | 74 | … | 89 | … | 87 | 11 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | △ | 73.8 | ホワイトドラゴン | ◎ | 108 | ▲ | 77 | △ | 77 | △ | 77 | … | 50 | 1 |
| 2 | 3 | ◎ | 78.6 | ロイヤルスパイア | △ | 84 | ◎ | 80 | ◎ | 85 | ◎ | 85 | ▲ | 81 | 2 |
| 3 | 14 | … | 65.2 | フジガイフウ | … | 77 | … | 68 | … | 68 | … | 68 | △ | 76 | 7 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | … | 69.1 | サンカシグレ | … | 76 | … | 71 | … | 58 | … | 88 | △ | 83 | 5 |
| 2 | 2 | △ | 80.5 | ビップチェイス | △ | 88 | △ | 83 | … | 73 | ○ | 99 | … | 82 | 8 |
| 3 | 1 | ▲ | 85.4 | グランセゾン | … | 86 | ○ | 86 | △ | 89 | ▲ | 93 | △ | 85 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | … | 41.3 | ウイナーズナイン | … | 43 | … | 42 | … | 42 | … | 42 | ○ | 90 | 4 |
| 2 | 6 | ○ | 67.4 | アメテュストス | ◎ | 87 | ○ | 68 | ▲ | 62 | ◎ | 81 | … | 68 | 5 |
| 3 | 2 | … | 48.9 | ザーフィル | △ | 71 | … | 50 | … | 50 | … | 50 | … | 68 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | … | 78.0 | ソーダーンライト | ○ | 91 | … | 79 | ▲ | 83 | … | 85 | … | 66 | 1 |
| 2 | 5 | … | 78.6 | モジャーリオ | … | 76 | … | 82 | … | 79 | △ | 89 | ◎ | 94 | 2 |
| 3 | 7 | ○ | 81.5 | コウセキ | … | 79 | △ | 83 | ◎ | 88 | △ | 90 | △ | 90 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | △ | 86.9 | ピースワンデュック | … | 85 | △ | 92 | △ | 87 | … | 93 | … | 85 | 11 |
| 2 | 2 | … | 85.3 | ワンダイレクト | ○ | 93 | △ | 92 | … | 79 | ○ | 102 | … | 84 | 9 |
| 3 | 4 | … | 72.8 | トーセンエスクード | … | 67 | … | 78 | … | 63 | … | 88 | △ | 93 | 12 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 2 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% | 114% | 31% | 10 |
| 3 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% | 29% | 111% | 10 |
| 4 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% | 0% | 42% | 10 |
| 5 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% | 0% | 85% | 10 |
| 6 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% | 343% | 96% | 10 |
| 7 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 8 | 0-3-1-6 | 0% | 30% | 40% | 0% | 146% | 10 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2-1-6 | 18% | 36% | 45% | 55% | 175% | 11 |
| 2 | 1-1-2-7 | 9% | 18% | 36% | 115% | 147% | 11 |
| 3 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% | 0% | 13% | 11 |
| 4 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% | 15% | 25% | 11 |
| 5 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% | 0% | 13% | 11 |
| 6 | 0-1-1-9 | 0% | 9% | 18% | 0% | 45% | 11 |
| 7 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% | 81% | 55% | 11 |
| 8 | 1-0-0-11 | 8% | 8% | 8% | 239% | 91% | 12 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2-1-2 | 0% | 40% | 60% | 0% | 78% | 5 |
| 2 | 3-0-1-1 | 60% | 60% | 80% | 194% | 112% | 5 |
| 3 | 0-2-0-3 | 0% | 40% | 40% | 0% | 108% | 5 |
| 4 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 5 | 1-1-0-3 | 20% | 40% | 40% | 166% | 84% | 5 |
| 6 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 86% | 5 |
| 7 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 8 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 612% | 156% | 5 |
| 9 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 10 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 11 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% | 0% | 398% | 5 |
| 12 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 13 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 14 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 15 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 16 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-0-3 | 50% | 50% | 50% | 127% | 67% | 6 |
| 2 | 0-3-0-3 | 0% | 50% | 50% | 0% | 65% | 6 |
| 3 | 0-0-2-4 | 0% | 0% | 33% | 0% | 72% | 6 |
| 4 | 1-0-2-3 | 17% | 17% | 50% | 148% | 112% | 6 |
| 5 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% | 210% | 117% | 6 |
| 6 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 7 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 55% | 6 |
| 8 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 123% | 6 |
| 9 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 110% | 6 |
| 10 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 11 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 574% | 218% | 5 |
| 12 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 176% | 5 |
| 13 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 14 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 15 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 16 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
