ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ファムエレガンテ | 栗東 | 牝3 | 53.0kg | ◇永島 | 中村 | 460 | 1 |
2 | 16 | ベルトネ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 田辺 | 牧 | 482 | 2 |
3 | 1 | レイアポポ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 原 | 青木 | 464 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タマモジャスミン | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 小沢 | 大橋 | 494 | 2 |
2 | 7 | オーケーエンジェル | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 丸山 | 笹田 | 448 | 3 |
3 | 3 | ブルームワルツ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 田辺 | 稲垣 | 418 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アンダースコア | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 三浦 | 庄野 | 454 | 2 |
2 | 1 | ラースアルアイン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丸田 | 中川 | 534 | 5 |
3 | 3 | リケアコンパンナ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 菊沢 | 村田 | 464 | 12 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ルールーリマ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 三浦 | 大竹 | 414 | 1 |
2 | 14 | ミッドタウンナイト | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 秋山稔 | 河嶋 | 476 | 4 |
3 | 8 | ピリナマアナ | 栗東 | 牝3 | 52.0kg | ▲石神道 | 橋口 | 442 | 11 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ピジョンポイント | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 角田和 | 岩戸 | 492 | 5 |
2 | 13 | バーケンヘッド | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | ▲石神道 | 武井 | 414 | 3 |
3 | 11 | クラシカルカイザー | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ★小林美 | 稲垣 | 424 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ブルーカミング | 栗東 | 牡3 | 54.0kg | ▲古川奈 | 牧浦 | 476 | 1 |
2 | 7 | チュラビックタイム | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 斎藤 | 斎藤誠 | 486 | 7 |
3 | 3 | アロマフェリス | 栗東 | 牝3 | 52.0kg | ▲舟山 | 辻野 | 404 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アラタマフェーヴル | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 三浦 | 浜田 | 478 | 4 |
2 | 7 | スノーブリザード | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 鮫島良 | 畑端 | 478 | 11 |
3 | 10 | アドミラルシップ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 石川 | 相沢 | 468 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | パープルナイト | 美浦 | 牡5 | 55.0kg | ▲遠藤 | 堀内 | 500 | 6 |
2 | 13 | クアトロジャック | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 三浦 | 庄野 | 488 | 1 |
3 | 2 | ヤマニンクイッカー | 美浦 | 牡6 | 58.0kg | 菊沢 | 田島 | 470 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ロードマイライフ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 小沢 | 杉山晴 | 504 | 2 |
2 | 1 | ソングオブライフ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 三浦 | 森田 | 496 | 1 |
3 | 2 | ライクアフラワー | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 石神深 | 松永康 | 504 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | キットハナガサク | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 三浦 | 武井 | 448 | 9 |
2 | 11 | ローザサンリヴァル | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 斎藤 | 高野 | 506 | 2 |
3 | 3 | エコロレイズ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 菊沢 | 岩戸 | 504 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤマツリ | 美浦 | 牝4 | 55.0kg | 田辺 | 宮田 | 452 | 1 |
2 | 5 | フェアエールング | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 丸山 | 和田郎 | 454 | 6 |
3 | 4 | フィールシンパシー | 美浦 | 牝6 | 55.0kg | 横山琉 | 小島 | 456 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | トーレ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 斎藤 | 高橋亮 | 482 | 3 |
2 | 2 | レイワサンサン | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 亀田 | 高柳大 | 496 | 1 |
3 | 14 | アメリカンチーフ | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | ◇永島 | 東田 | 472 | 2 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8-8 | 15-16 | 15-16 | 1-15-16 | 15-16-1 |
320円(1) | 1020円(4) | 1000円(4) | 1550円(5) | 1400円(3) | 5670円(11) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-4 | 1-7 | 1-7 | 1-3-7 | 1-7-3 |
430円(2) | 1180円(5) | 1140円(3) | 2250円(5) | 5870円(25) | 25970円(101) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1-5 | 1-9 | 9-1 | 1-3-9 | 9-1-3 |
400円(2) | 400円(1) | 2160円(9) | 4120円(16) | 24410円(72) | 122880円(356) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4-7 | 7-14 | 7-14 | 7-8-14 | 7-14-8 |
170円(1) | 1140円(3) | 1080円(3) | 1570円(4) | 9620円(32) | 26770円(77) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2-7 | 4-13 | 4-13 | 4-11-13 | 4-13-11 |
1170円(5) | 1190円(6) | 2630円(12) | 5880円(28) | 3390円(8) | 29150円(88) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4-8 | 7-15 | 15-7 | 3-7-15 | 15-7-3 |
460円(1) | 2540円(12) | 2630円(10) | 4690円(16) | 10600円(37) | 61050円(222) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4-4 | 7-8 | 8-7 | 7-8-10 | 8-7-10 |
1010円(4) | 18120円(32) | 17730円(48) | 26460円(86) | 49710円(148) | 234390円(684) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7-7 | 12-13 | 12-13 | 2-12-13 | 12-13-2 |
1250円(6) | 2460円(13) | 2560円(10) | 5820円(23) | 4220円(8) | 27270円(65) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1-3 | 1-4 | 4-1 | 1-2-4 | 4-1-2 |
370円(2) | 650円(1) | 500円(1) | 1230円(2) | 1040円(1) | 5060円(4) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6-8 | 11-15 | 15-11 | 3-11-15 | 15-11-3 |
2350円(9) | 1360円(6) | 5900円(23) | 13360円(53) | 10500円(40) | 79920円(293) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 1-4-5 | 1-5-4 |
380円(1) | 780円(2) | 1710円(5) | 2640円(5) | 7180円(26) | 25430円(54) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2-8 | 2-15 | 15-2 | 2-14-15 | 15-2-14 |
840円(3) | 310円(1) | 1200円(3) | 2860円(9) | 1120円(1) | 10120円(13) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Tiz the Law | Twirling Owen | Twirling Candy |
2 | 16 | パイロ | アールパシオン | ゴールドアリュール |
3 | 1 | シニスターミニスター | ワイルドポポ | ワイルドラッシュ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タワーオブロンドン | タマモエルドラド | ゴールドアリュール |
2 | 7 | ナダル | キュリオスティー | ディープインパクト |
3 | 3 | サトノダイヤモンド | ジューンワルツ | ハービンジャー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ミッキーアイル | スイートミーティア | ルーラーシップ |
2 | 1 | アルアイン | クリスマドンナ | シンボリクリスエス |
3 | 3 | ビッグアーサー | エイシンネメシス | キングヘイロー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | キズナ | エヴァイエ | ロードカナロア |
2 | 14 | ブラックタイド | ミッドナイトフラッシュ | Anabaa Blue |
3 | 8 | キズナ | ユメノトビラ | Bernardini |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ブリックスアンドモルタル | サマーロコガール | キングカメハメハ |
2 | 13 | アドマイヤマーズ | アークロイヤル | ハービンジャー |
3 | 11 | リアルスティール | クラシカルレディ | キングズベスト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ロジャーバローズ | ミーシャレヴュー | アグネスタキオン |
2 | 7 | ビッグアーサー | ベリーベリータイム | ブライアンズタイム |
3 | 3 | レイデオロ | アロマドゥルセ | ディープインパクト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | オルフェーヴル | アラタマクリスエス | シンボリクリスエス |
2 | 7 | ゴールドアクター | オグリダイアン | キングヘイロー |
3 | 10 | ゴールドシップ | ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | スクリーンヒーロー | リボンティアラ | アドマイヤムーン |
2 | 13 | マジェスティックウォリアー | ハマナス | キングカメハメハ |
3 | 2 | シニスターミニスター | ヤマニンパソドブル | シンボリクリスエス |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ロードカナロア | フェリス | ジャングルポケット |
2 | 1 | ブリックスアンドモルタル | スノーエンジェル | スウェプトオーヴァーボード |
3 | 2 | アメリカンペイトリオット | ビクトリーチャンス | ステイゴールド |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | キズナ | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス |
2 | 11 | ルーラーシップ | ローザブランカ | クロフネ |
3 | 3 | アメリカンペイトリオット | ペブルガーデン | ディープインパクト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | アドマイヤナイト | アドマイヤムーン |
2 | 5 | ゴールドシップ | マイネポリーヌ | スペシャルウィーク |
3 | 4 | ベーカバド | スマートシンパシー | ダンスインザダーク |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | マジェスティックウォリアー | マミモナ | ダンスインザダーク |
2 | 2 | スワーヴリチャード | カロンセギュール | Forest Camp |
3 | 14 | Into Mischief | Good Vibes | Unbridled’s Song |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ファムエレガンテ | 1:08:8 | 37.2 | 5 | 4-4 | 1 | |
2 | 16 | ベルトネ | 1:10:0 | 38.5 | 10 | 7 | 3-3 | 2 |
3 | 1 | レイアポポ | 1:10:5 | 39.0 | 12 | 3 | 1-1 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タマモジャスミン | 1:48:0 | 39.6 | 1 | 1-1-1-1 | 2 | |
2 | 7 | オーケーエンジェル | 1:48:6 | 40.1 | 3 | 3.1/2 | 3-4-2-2 | 3 |
3 | 3 | ブルームワルツ | 1:48:9 | 39.7 | 2 | 1.3/4 | 9-9-7-5 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ブルーカミング | 1:48:6 | 40.6 | 4 | 8-8-6-4 | 1 | |
2 | 7 | チュラビックタイム | 1:48:6 | 39.6 | 1 | クビ | 13-13-14-12 | 7 |
3 | 3 | アロマフェリス | 1:48:7 | 40.1 | 2 | 1/2 | 12-12-11-8 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | パープルナイト | 1:47:0 | 37.8 | 1 | 3-3-2-2 | 6 | |
2 | 13 | クアトロジャック | 1:47:1 | 37.9 | 3 | 1/2 | 1-1-1-1 | 1 |
3 | 2 | ヤマニンクイッカー | 1:47:5 | 38.0 | 4 | 2.1/2 | 2-2-4-3 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | トーレ | 1:46:5 | 37.6 | 1 | 1-1-1-1 | 3 | |
2 | 2 | レイワサンサン | 1:47:3 | 38.2 | 4 | 5 | 3-3-3-2 | 1 |
3 | 14 | アメリカンチーフ | 1:47:8 | 38.7 | 6 | 3 | 4-4-4-4 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | アンダースコア | 1:09:0 | 34.6 | 2 | 11-9 | 2 | |
2 | 1 | ラースアルアイン | 1:09:1 | 35.2 | 5 | 3/4 | 4-3 | 5 |
3 | 3 | リケアコンパンナ | 1:09:1 | 35.1 | 4 | アタマ | 7-6 | 12 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ルールーリマ | 2:01:8 | 34.4 | 2 | 10-11-11-11 | 1 | |
2 | 14 | ミッドタウンナイト | 2:02:0 | 35.3 | 7 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 4 |
3 | 8 | ピリナマアナ | 2:02:2 | 34.4 | 2 | 1.1/4 | 14-14-13-13 | 11 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ピジョンポイント | 2:01:4 | 35.2 | 3 | 1-1-1-1 | 5 | |
2 | 13 | バーケンヘッド | 2:02:0 | 35.5 | 4 | 3.1/2 | 4-4-5-6 | 3 |
3 | 11 | クラシカルカイザー | 2:02:0 | 35.0 | 1 | ハナ | 11-11-10-9 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | アラタマフェーヴル | 1:46:8 | 35.4 | 4 | 3-3-3-3 | 4 | |
2 | 7 | スノーブリザード | 1:47:1 | 35.4 | 4 | 1.3/4 | 6-5-5-4 | 11 |
3 | 10 | アドミラルシップ | 1:47:1 | 35.4 | 4 | アタマ | 7-7-6-6 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ロードマイライフ | 1:08:3 | 34.3 | 1 | 4-4 | 2 | |
2 | 1 | ソングオブライフ | 1:08:4 | 34.6 | 5 | 1/2 | 2-2 | 1 |
3 | 2 | ライクアフラワー | 1:08:6 | 34.3 | 1 | 1.1/4 | 7-6 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | キットハナガサク | 2:41:7 | 35.4 | 7 | 3-3-3-2 | 9 | |
2 | 11 | ローザサンリヴァル | 2:41:7 | 35.0 | 3 | クビ | 8-9-10-10 | 2 |
3 | 3 | エコロレイズ | 2:41:7 | 35.2 | 5 | アタマ | 7-7-7-5 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤマツリ | 1:46:2 | 34.6 | 4 | 6-6-4-3 | 1 | |
2 | 5 | フェアエールング | 1:46:6 | 34.6 | 4 | 2 | 8-9-9-9 | 6 |
3 | 4 | フィールシンパシー | 1:46:6 | 34.7 | 7 | クビ | 9-8-8-4 | 8 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | … | 56.6 | ファムエレガンテ | … | 80 | △ | 64 | △ | 68 | … | 64 | △ | 65 | 1 |
2 | 16 | ▲ | 66.5 | ベルトネ | △ | 85 | ○ | 69 | … | 68 | ▲ | 76 | ▲ | 67 | 2 |
3 | 1 | ◎ | 72.5 | レイアポポ | △ | 83 | ◎ | 74 | ◎ | 78 | ◎ | 78 | ○ | 70 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 61.0 | タマモジャスミン | … | 75 | △ | 62 | … | 59 | △ | 72 | ▲ | 71 | 2 |
2 | 7 | … | 55.3 | オーケーエンジェル | △ | 80 | △ | 64 | △ | 64 | … | 64 | △ | 70 | 3 |
3 | 3 | △ | 67.7 | ブルームワルツ | … | 77 | ▲ | 68 | △ | 72 | △ | 72 | ○ | 72 | 7 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ▲ | 67.7 | ブルーカミング | … | 75 | △ | 68 | △ | 74 | … | 72 | △ | 74 | 1 |
2 | 7 | … | 61.0 | チュラビックタイム | … | 71 | … | 65 | … | 59 | … | 70 | ◎ | 79 | 7 |
3 | 3 | … | 49.6 | アロマフェリス | … | 70 | … | 52 | … | 47 | … | 75 | ▲ | 74 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | 73.8 | パープルナイト | … | 76 | … | 75 | … | 69 | ○ | 90 | … | 77 | 6 |
2 | 13 | … | 72.2 | クアトロジャック | … | 84 | … | 76 | … | 68 | △ | 87 | … | 74 | 1 |
3 | 2 | ◎ | 85.0 | ヤマニンクイッカー | … | 84 | ◎ | 89 | ◎ | 85 | ◎ | 93 | △ | 89 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | … | 73.8 | トーレ | ○ | 102 | … | 70 | △ | 78 | △ | 84 | … | 46 | 3 |
2 | 2 | △ | 76.0 | レイワサンサン | … | 76 | △ | 79 | … | 72 | ○ | 92 | ▲ | 84 | 1 |
3 | 14 | ○ | 79.6 | アメリカンチーフ | … | 82 | ▲ | 82 | ◎ | 85 | ▲ | 87 | … | 83 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | 71.6 | アンダースコア | … | 78 | ◎ | 76 | △ | 72 | … | 78 | ◎ | 85 | 2 |
2 | 1 | ○ | 71.6 | ラースアルアイン | … | 76 | △ | 71 | ▲ | 75 | △ | 79 | ○ | 82 | 5 |
3 | 3 | … | 66.8 | リケアコンパンナ | … | 81 | … | 71 | … | 62 | ○ | 81 | △ | 75 | 12 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | 76.0 | ルールーリマ | … | 70 | ◎ | 79 | ▲ | 77 | ◎ | 86 | ◎ | 92 | 1 |
2 | 14 | … | 66.5 | ミッドタウンナイト | ▲ | 90 | … | 68 | △ | 71 | … | 71 | … | 66 | 4 |
3 | 8 | … | 48.3 | ピリナマアナ | … | 74 | … | 55 | … | 54 | … | 65 | … | 65 | 11 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | … | 54.3 | ピジョンポイント | … | 71 | … | 56 | … | 45 | △ | 76 | ▲ | 74 | 5 |
2 | 13 | ▲ | 71.6 | バーケンヘッド | ◎ | 95 | ▲ | 74 | △ | 70 | ◎ | 88 | … | 60 | 3 |
3 | 11 | △ | 71.2 | クラシカルカイザー | … | 81 | △ | 69 | ◎ | 83 | △ | 79 | △ | 73 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | 77.6 | アラタマフェーヴル | ◎ | 99 | △ | 81 | … | 77 | … | 87 | … | 68 | 4 |
2 | 7 | … | 67.1 | スノーブリザード | … | 72 | … | 69 | … | 60 | … | 85 | △ | 84 | 11 |
3 | 10 | △ | 78.0 | アドミラルシップ | △ | 89 | △ | 80 | △ | 80 | … | 86 | … | 74 | 7 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ◎ | 79.2 | ロードマイライフ | … | 82 | ◎ | 82 | ○ | 82 | ◎ | 88 | ○ | 83 | 2 |
2 | 1 | △ | 73.2 | ソングオブライフ | △ | 84 | ▲ | 77 | △ | 72 | … | 81 | △ | 80 | 1 |
3 | 2 | … | 66.5 | ライクアフラワー | … | 82 | … | 71 | … | 51 | ▲ | 86 | … | 73 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | … | 74.1 | キットハナガサク | △ | 88 | … | 77 | … | 72 | … | 88 | … | 72 | 9 |
2 | 11 | … | 71.3 | ローザサンリヴァル | … | 82 | … | 74 | … | 65 | … | 90 | … | 77 | 2 |
3 | 3 | ◎ | 87.9 | エコロレイズ | △ | 87 | ◎ | 91 | ◎ | 90 | ▲ | 96 | ○ | 85 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ◎ | 93.0 | アドマイヤマツリ | … | 95 | ◎ | 96 | ◎ | 98 | … | 98 | △ | 81 | 1 |
2 | 5 | … | 82.4 | フェアエールング | △ | 96 | … | 84 | △ | 89 | … | 91 | … | 69 | 6 |
3 | 4 | … | 85.9 | フィールシンパシー | ▲ | 100 | … | 85 | △ | 91 | … | 97 | … | 64 | 8 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% | 72% | 53% | 6 |
2 | 0-1-3-6 | 0% | 10% | 40% | 0% | 97% | 10 |
3 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
4 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% | 0% | 60% | 10 |
5 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
6 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
7 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% | 125% | 44% | 10 |
8 | 3-1-1-5 | 30% | 40% | 50% | 162% | 83% | 10 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-0-9 | 8% | 25% | 25% | 32% | 50% | 12 |
2 | 1-0-4-9 | 7% | 7% | 36% | 84% | 147% | 14 |
3 | 1-1-0-12 | 7% | 14% | 14% | 26% | 32% | 14 |
4 | 2-1-1-10 | 14% | 21% | 29% | 84% | 163% | 14 |
5 | 1-0-1-12 | 7% | 7% | 14% | 29% | 37% | 14 |
6 | 0-1-1-12 | 0% | 7% | 14% | 0% | 24% | 14 |
7 | 0-2-0-11 | 0% | 15% | 15% | 0% | 38% | 13 |
8 | 1-0-0-13 | 7% | 7% | 7% | 168% | 41% | 14 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-2-0-1 | 40% | 80% | 80% | 156% | 126% | 5 |
2 | 1-1-2-1 | 20% | 40% | 80% | 86% | 124% | 5 |
3 | 1-1-0-3 | 20% | 40% | 40% | 168% | 88% | 5 |
4 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 28% | 5 |
5 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
6 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% | 250% | 130% | 5 |
7 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% | 0% | 136% | 5 |
8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
9 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
10 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
11 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
12 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
13 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
14 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
15 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
16 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
