ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | フェデルミエール | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 斎藤 | 中川 | 486 | 2 |
2 | 9 | ジョイナーテソーロ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 丹内 | 畠山 | 428 | 3 |
3 | 13 | メイショウドライブ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 小沢 | 鈴木孝 | 436 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ユーティジャーニー | 美浦 | 牝3 | 51.0kg | ★小林美 | 矢嶋 | 414 | 1 |
2 | 15 | アンダーザライト | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丸山 | 宮田 | 526 | 4 |
3 | 11 | リケアコンパンナ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 菊沢 | 村田 | 462 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ティアップドライブ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丸田 | 奥平 | 496 | 1 |
2 | 6 | ヒサエノオモカゲ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 内田博 | 千葉 | 480 | 2 |
3 | 10 | タイセイバンクール | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 菊沢 | 西村 | 460 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | タマカヅラ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 丹内 | 斎藤誠 | 426 | 1 |
2 | 13 | グリフォン | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 小沢 | 小椋 | 420 | 6 |
3 | 14 | ペイシャアーサー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 国分恭 | 本間 | 452 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ウインポセイドン | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 国分恭 | 奥村豊 | 462 | 5 |
2 | 3 | サンカシグレ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 柴田大 | 粕谷 | 452 | 3 |
3 | 6 | ディベルティスマン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 菊沢 | 菊沢 | 516 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ナチュラルリバー | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 荻野極 | 宮地 | 474 | 4 |
2 | 3 | クールシェルタ | 美浦 | 牡6 | 55.0kg | ▲舟山 | 高橋文 | 506 | 10 |
3 | 2 | ブレットフライ | 美浦 | 牡6 | 57.0kg | ☆横山琉 | 萱野 | 508 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ライクアフラワー | 美浦 | 牡5 | 55.0kg | ▲上里 | 松永康 | 504 | 1 |
2 | 4 | テンプーシャオン | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 小沢 | 和田勇 | 430 | 5 |
3 | 13 | セイウンデセオ | 美浦 | 牝4 | 53.0kg | ▲今村 | 小手川 | 492 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | グランカンタンテ | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 小沢 | 鹿戸 | 416 | 5 |
2 | 6 | グレイトクラウン | 美浦 | 牝4 | 53.0kg | ▲佐藤 | 松山 | 448 | 6 |
3 | 15 | ハーエクセレンシー | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 丹内 | 大和田 | 432 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ヴァイザーバルコ | 美浦 | セ5 | 58.0kg | 丸田 | 水野 | 470 | 4 |
2 | 10 | テイクザクラウン | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 斎藤 | 吉村 | 440 | 5 |
3 | 8 | モルトマエストーソ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 荻野極 | 国枝 | 548 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノアレハンドラ | 栗東 | 牝5 | 56.0kg | 国分恭 | 西園翔 | 500 | 6 |
2 | 8 | イモータルバード | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 荻野極 | 栗田 | 474 | 7 |
3 | 15 | ヤウガウ | 美浦 | セ8 | 58.0kg | 菊沢 | 金成 | 502 | 13 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ジャスティンスカイ | 栗東 | 牡6 | 59.0kg | 荻野極 | 友道 | 538 | 3 |
2 | 1 | スマートクラージュ | 栗東 | 牡8 | 58.0kg | 角田和 | 池江 | 474 | 7 |
3 | 14 | バンデルオーラ | 栗東 | 牡6 | 57.0kg | 国分恭 | 牧浦 | 480 | 12 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | グランファラオ | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 秋山稔 | 高橋忠 | 516 | 5 |
2 | 12 | スノーホルンロード | 美浦 | セ6 | 55.0kg | ▲石神道 | 清水英 | 508 | 3 |
3 | 9 | シャーンゴッセ | 美浦 | セ5 | 58.0kg | 泉谷 | 蛯名正 | 506 | 1 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5-8 | 9-15 | 15-9 | 9-13-15 | 15-9-13 |
420円(2) | 1180円(4) | 1510円(5) | 2440円(5) | 1290円(1) | 9270円(10) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3-8 | 6-15 | 6-15 | 6-11-15 | 6-15-11 |
160円(1) | 480円(2) | 1020円(4) | 1300円(4) | 1300円(2) | 5290円(6) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4-4 | 6-7 | 7-6 | 6-7-10 | 7-6-10 |
290円(1) | 800円(3) | 870円(1) | 1670円(1) | 2700円(2) | 9220円(2) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6-7 | 11-13 | 11-13 | 11-13-14 | 11-13-14 |
280円(1) | 310円(1) | 1110円(2) | 1590円(3) | 1110円(1) | 5070円(5) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3-5 | 3-8 | 8-3 | 3-6-8 | 8-3-6 |
1810円(5) | 2490円(8) | 2640円(9) | 6760円(23) | 1490円(4) | 20340円(58) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 3-8 | 3-13 | 13-3 | 2-3-13 | 13-3-2 |
830円(4) | 1960円(9) | 20200円(47) | 39910円(88) | 62120円(135) | 291470円(700) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2-3 | 2-4 | 2-4 | 2-4-13 | 2-4-13 |
260円(1) | 1180円(7) | 1090円(3) | 1900円(3) | 2840円(10) | 10540円(18) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 3-5 | 6-9 | 9-6 | 6-9-15 | 9-6-15 |
850円(5) | 840円(3) | 4500円(19) | 10260円(47) | 7890円(21) | 47990円(139) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 8-8 | 10-11 | 11-10 | 8-10-11 | 11-10-8 |
600円(4) | 2570円(14) | 2150円(12) | 3970円(20) | 5360円(25) | 28040円(128) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5 | 1-8 | 1-8 | 1-8-15 | 1-8-15 |
1910円(6) | 4380円(20) | 15980円(40) | 31260円(84) | 157520円(240) | 713150円(1200) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 1-7 | 1-13 | 13-1 | 1-13-14 | 13-1-14 |
1100円(3) | 3750円(12) | 8220円(30) | 15140円(51) | 77450円(214) | 345710円(965) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6-8 | 7-12 | 7-12 | 7-9-12 | 7-12-9 |
930円(5) | 2020円(10) | 3540円(16) | 7530円(32) | 3170円(9) | 25510円(84) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ゴールドアクター | エリーフェアリー | アルデバランII |
2 | 9 | フィエールマン | ボストンテソーロ | Temple City |
3 | 13 | フォーウィールドライブ | メイショウセレーノ | アイルハヴアナザー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ヤングマンパワー | リノワールド | オルフェーヴル |
2 | 15 | サートゥルナーリア | オリエンタルリリー | ダイワメジャー |
3 | 11 | ビッグアーサー | エイシンネメシス | キングヘイロー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | リオンディーズ | ティアップブロンド | ゴールドアリュール |
2 | 6 | ノーブルミッション | クレマチスクィーン | ダンスインザダーク |
3 | 10 | サンダースノー | パーリオミノル | ディープインパクト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | フィエールマン | アミカブルナンバー | ダイワメジャー |
2 | 13 | サートゥルナーリア | レッドラフィーネ | ハービンジャー |
3 | 14 | ビッグアーサー | ペイシャマリヤ | タイキシャトル |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ゴールドシップ | サマーラグーン | ボストンハーバー |
2 | 3 | ウインブライト | マイネカトレア | アグネスタキオン |
3 | 6 | キズナ | レディオブキャメロット | モンジュー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ルーラーシップ | シナノネージュ | フレンチデピュティ |
2 | 3 | アポロキングダム | ナムラミステリー | ジェニュイン |
3 | 2 | フリオーソ | タイキラナキラ | フジキセキ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | アメリカンペイトリオット | ビクトリーチャンス | ステイゴールド |
2 | 4 | ドレフォン | ウィズエモーション | クロフネ |
3 | 13 | ヴィクトワールピサ | ラソ | パイロ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | リアルスティール | スカイダイヤモンズ | First Dude |
2 | 6 | サトノクラウン | グレイトフルレガロ | ステイゴールド |
3 | 15 | ダイワメジャー | ハーエミネンシー | Successful Appeal |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ゴールドシップ | カレイメモワール | アドマイヤムーン |
2 | 10 | サトノクラウン | アムールレジェンド | ディープインパクト |
3 | 8 | ドゥラメンテ | ラッドルチェンド | Danehill Dancer |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ホッコータルマエ | ミトス | エンパイアメーカー |
2 | 8 | レイデオロ | アスカビレン | ブラックタイド |
3 | 15 | ゴールドアリュール | テスティコ | Tiznow |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | キタサンブラック | リアリサトリス | Numerous |
2 | 1 | ディープインパクト | レジェトウショウ | キングヘイロー |
3 | 14 | トーセンラー | マチカネハヤテ | サクラバクシンオー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | American Pharoah | Sweet Tooth Sweety | Smarty Jones |
2 | 12 | ロードカナロア | ホワイトエレガンス | クロフネ |
3 | 9 | イスラボニータ | ルーシーブライド | ブライアンズタイム |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | フェデルミエール | 1:08:8 | 36.8 | 1 | 1-1 | 2 | |
2 | 9 | ジョイナーテソーロ | 1:09:0 | 36.9 | 2 | 1.1/4 | 2-2 | 3 |
3 | 13 | メイショウドライブ | 1:09:9 | 37.4 | 3 | 5 | 6-6 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ティアップドライブ | 1:48:8 | 38.6 | 3 | 6-5-4-3 | 1 | |
2 | 6 | ヒサエノオモカゲ | 1:48:9 | 38.9 | 6 | 1/2 | 2-2-1-1 | 2 |
3 | 10 | タイセイバンクール | 1:49:0 | 38.6 | 3 | 1/2 | 4-4-6-5 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ナチュラルリバー | 1:46:4 | 37.9 | 2 | 6-6-5-4 | 4 | |
2 | 3 | クールシェルタ | 1:46:5 | 38.4 | 4 | クビ | 5-5-3-3 | 10 |
3 | 2 | ブレットフライ | 1:46:8 | 37.5 | 1 | 2 | 13-13-10-10 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タガノアレハンドラ | 1:46:6 | 38.4 | 1 | 15-15-13-10 | 6 | |
2 | 8 | イモータルバード | 1:46:7 | 39.1 | 2 | 1/2 | 8-8-7-6 | 7 |
3 | 15 | ヤウガウ | 1:47:0 | 39.1 | 2 | 1.1/2 | 11-11-9-8 | 13 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | グランファラオ | 1:08:8 | 36.8 | 2 | 2-2 | 5 | |
2 | 12 | スノーホルンロード | 1:09:6 | 36.9 | 4 | 5 | 6-5 | 3 |
3 | 9 | シャーンゴッセ | 1:10:0 | 36.9 | 4 | 2.1/2 | 9-9 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ユーティジャーニー | 1:08:9 | 34.6 | 6 | 3-3 | 1 | |
2 | 15 | アンダーザライト | 1:09:2 | 34.3 | 4 | 1.1/2 | 10-9 | 4 |
3 | 11 | リケアコンパンナ | 1:09:4 | 34.8 | 9 | 1.1/4 | 8-6 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | タマカヅラ | 1:09:8 | 34.7 | 5 | 1-1 | 1 | |
2 | 13 | グリフォン | 1:09:8 | 34.6 | 4 | アタマ | 2-2 | 6 |
3 | 14 | ペイシャアーサー | 1:09:8 | 34.3 | 1 | ハナ | 6-6 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ウインポセイドン | 1:59:8 | 34.9 | 1 | 10-9-11-9 | 5 | |
2 | 3 | サンカシグレ | 1:59:9 | 35.4 | 2 | クビ | 8-10-7-3 | 3 |
3 | 6 | ディベルティスマン | 2:00:0 | 35.4 | 2 | 3/4 | 6-6-9-8 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ライクアフラワー | 1:09:0 | 34.3 | 3 | 5-5 | 1 | |
2 | 4 | テンプーシャオン | 1:09:1 | 34.3 | 3 | 1/2 | 7-7 | 5 |
3 | 13 | セイウンデセオ | 1:09:2 | 33.8 | 1 | 1/2 | 14-14 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | グランカンタンテ | 1:47:7 | 36.0 | 3 | 6-6-6-6 | 5 | |
2 | 6 | グレイトクラウン | 1:47:8 | 36.1 | 4 | クビ | 5-5-5-5 | 6 |
3 | 15 | ハーエクセレンシー | 1:47:8 | 36.2 | 6 | ハナ | 4-4-4-3 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ヴァイザーバルコ | 2:38:6 | 35.2 | 1 | 10-10-6-5 | 4 | |
2 | 10 | テイクザクラウン | 2:38:6 | 35.3 | 2 | アタマ | 7-7-5-6 | 5 |
3 | 8 | モルトマエストーソ | 2:38:9 | 36.2 | 4 | 1.1/2 | 2-2-2-2 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ジャスティンスカイ | 1:08:5 | 34.0 | 4 | 5-7 | 3 | |
2 | 1 | スマートクラージュ | 1:08:7 | 34.2 | 9 | 1.1/4 | 4-4 | 7 |
3 | 14 | バンデルオーラ | 1:08:7 | 34.1 | 6 | アタマ | 7-6 | 12 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | … | 68.1 | フェデルミエール | … | 83 | … | 67 | △ | 75 | … | 75 | △ | 68 | 2 |
2 | 9 | ▲ | 70.9 | ジョイナーテソーロ | … | 79 | ◎ | 74 | … | 73 | △ | 76 | ◎ | 73 | 3 |
3 | 13 | … | 67.7 | メイショウドライブ | △ | 86 | … | 70 | … | 71 | … | 71 | … | 64 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | 74.1 | ティアップドライブ | … | 77 | ◎ | 78 | ○ | 79 | ◎ | 83 | ◎ | 83 | 1 |
2 | 6 | ○ | 71.9 | ヒサエノオモカゲ | ▲ | 89 | △ | 73 | ▲ | 78 | ▲ | 78 | … | 64 | 2 |
3 | 10 | … | 63.3 | タイセイバンクール | … | 76 | … | 67 | … | 63 | … | 68 | △ | 77 | 5 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | 75.7 | ナチュラルリバー | △ | 82 | ▲ | 80 | △ | 74 | ▲ | 87 | … | 82 | 4 |
2 | 3 | … | 71.2 | クールシェルタ | … | 78 | … | 73 | … | 72 | △ | 84 | … | 73 | 10 |
3 | 2 | △ | 74.8 | ブレットフライ | … | 76 | △ | 79 | … | 69 | ○ | 88 | ○ | 86 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | … | 76.0 | タガノアレハンドラ | … | 82 | … | 79 | … | 75 | ▲ | 90 | … | 81 | 6 |
2 | 8 | ○ | 84.7 | イモータルバード | ○ | 93 | △ | 83 | ○ | 90 | ○ | 96 | … | 67 | 7 |
3 | 15 | △ | 79.6 | ヤウガウ | … | 78 | △ | 84 | … | 79 | … | 89 | … | 86 | 13 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | … | 70.6 | グランファラオ | ◎ | 89 | … | 76 | … | 64 | … | 83 | … | 71 | 5 |
2 | 12 | ◎ | 76.7 | スノーホルンロード | … | 77 | △ | 78 | ◎ | 82 | … | 82 | △ | 83 | 3 |
3 | 9 | ▲ | 75.4 | シャーンゴッセ | … | 74 | ○ | 80 | △ | 72 | ○ | 88 | ◎ | 95 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | 73.8 | ユーティジャーニー | … | 83 | ▲ | 74 | ◎ | 83 | △ | 75 | ○ | 77 | 1 |
2 | 15 | △ | 69.1 | アンダーザライト | … | 82 | ◎ | 78 | ▲ | 78 | ○ | 82 | ▲ | 75 | 4 |
3 | 11 | ◎ | 74.8 | リケアコンパンナ | … | 82 | ○ | 77 | ○ | 78 | ◎ | 82 | ◎ | 78 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | 73.5 | タマカヅラ | △ | 85 | ▲ | 75 | ◎ | 78 | ▲ | 78 | ▲ | 77 | 1 |
2 | 13 | … | 62.3 | グリフォン | … | 76 | … | 63 | … | 65 | … | 69 | … | 69 | 6 |
3 | 14 | ○ | 74.1 | ペイシャアーサー | … | 68 | ○ | 76 | ▲ | 76 | ○ | 80 | ◎ | 91 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | 68.4 | ウインポセイドン | … | 79 | △ | 72 | … | 70 | … | 74 | △ | 78 | 5 |
2 | 3 | ◎ | 74.1 | サンカシグレ | … | 82 | ◎ | 79 | △ | 73 | ○ | 86 | ▲ | 81 | 3 |
3 | 6 | ○ | 73.8 | ディベルティスマン | △ | 85 | ▲ | 77 | ▲ | 74 | △ | 81 | … | 73 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | 79.2 | ライクアフラワー | … | 80 | △ | 76 | ◎ | 86 | ○ | 86 | … | 76 | 1 |
2 | 4 | ○ | 78.9 | テンプーシャオン | △ | 81 | ◎ | 83 | △ | 80 | ▲ | 86 | ○ | 90 | 5 |
3 | 13 | △ | 72.2 | セイウンデセオ | △ | 81 | … | 72 | ▲ | 83 | … | 79 | … | 75 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | … | 70.0 | グランカンタンテ | … | 87 | △ | 78 | … | 72 | ○ | 95 | … | 72 | 5 |
2 | 6 | ▲ | 81.8 | グレイトクラウン | △ | 94 | ▲ | 84 | ▲ | 86 | ▲ | 92 | … | 71 | 6 |
3 | 15 | △ | 77.3 | ハーエクセレンシー | … | 90 | △ | 79 | △ | 80 | … | 85 | … | 70 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | 80.5 | ヴァイザーバルコ | ▲ | 92 | ◎ | 85 | △ | 77 | ▲ | 96 | … | 76 | 4 |
2 | 10 | △ | 73.2 | テイクザクラウン | ◎ | 97 | △ | 76 | △ | 69 | ○ | 97 | … | 65 | 5 |
3 | 8 | △ | 71.6 | モルトマエストーソ | △ | 81 | △ | 75 | △ | 71 | … | 79 | … | 76 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ▲ | 83.1 | ジャスティンスカイ | … | 81 | △ | 88 | △ | 83 | … | 91 | … | 91 | 3 |
2 | 1 | △ | 82.4 | スマートクラージュ | △ | 82 | ○ | 88 | … | 75 | ▲ | 95 | △ | 94 | 7 |
3 | 14 | … | 74.8 | バンデルオーラ | … | 73 | … | 77 | … | 74 | … | 89 | … | 90 | 12 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% | 318% | 72% | 6 |
2 | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 13% | 0% | 28% | 8 |
3 | 0-1-0-8 | 0% | 11% | 11% | 0% | 121% | 9 |
4 | 1-1-0-7 | 11% | 22% | 22% | 32% | 33% | 9 |
5 | 0-2-0-8 | 0% | 20% | 20% | 0% | 76% | 10 |
6 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% | 93% | 49% | 10 |
7 | 0-0-2-8 | 0% | 0% | 20% | 0% | 28% | 10 |
8 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% | 125% | 189% | 10 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% | 0% | 39% | 11 |
2 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% | 24% | 13% | 11 |
3 | 1-3-0-9 | 8% | 31% | 31% | 12% | 54% | 13 |
4 | 0-0-1-12 | 0% | 0% | 8% | 0% | 10% | 13 |
5 | 2-0-0-11 | 15% | 15% | 15% | 205% | 48% | 13 |
6 | 1-0-1-12 | 7% | 7% | 14% | 20% | 18% | 14 |
7 | 1-1-3-8 | 8% | 15% | 38% | 85% | 152% | 13 |
8 | 1-2-2-9 | 7% | 21% | 36% | 43% | 76% | 14 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0-2-2 | 20% | 20% | 60% | 58% | 82% | 5 |
2 | 1-1-0-3 | 20% | 40% | 40% | 84% | 68% | 5 |
3 | 0-2-0-3 | 0% | 40% | 40% | 0% | 74% | 5 |
4 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 166% | 56% | 5 |
5 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% | 186% | 98% | 5 |
6 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% | 382% | 130% | 5 |
7 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 120% | 5 |
8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
9 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
10 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 218% | 5 |
