ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ミッドタウンナイト | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 秋山稔 | 河嶋 | 478 | 2 |
2 | 4 | グラツィオーソ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 柴田大 | 田中剛 | 476 | 3 |
3 | 8 | シンデレラダッシュ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 小沢 | 宮田 | 438 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | チケットトゥヘブン | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | ☆横山琉 | 相沢 | 460 | 2 |
2 | 11 | ゼットエール | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | ☆西塚 | 吉田 | 504 | 3 |
3 | 3 | ミニョンマルーン | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | △長浜 | 伊藤圭 | 464 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ショウサンジョージ | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | ☆松本 | 松下 | 488 | 5 |
2 | 7 | ラストレガシー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 武藤 | 手塚久 | 490 | 1 |
3 | 2 | フランキーバローズ | 栗東 | 牡3 | 54.0kg | ▲柴田裕 | 池江 | 470 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ジーククローネ | 美浦 | セ5 | 60.0kg | 草野 | 宮田 | 450 | 2 |
2 | 8 | フェーングロッテン | 栗東 | セ6 | 60.0kg | 高田 | 宮本 | 466 | 1 |
3 | 5 | ナムラドーギー | 美浦 | 牡4 | 59.0kg | 五十嵐 | 石栗 | 450 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | キャピタルリッチ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | ☆横山琉 | 小笠 | 458 | 5 |
2 | 15 | レイヤードレッド | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | △長浜 | 手塚久 | 476 | 2 |
3 | 5 | ドゥラエテルノ | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 角田和 | 武幸 | 470 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ウインアルドーレ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 小沢 | 西園翔 | 490 | 6 |
2 | 8 | ゴヴェルナーレリコ | 美浦 | 牝4 | 52.0kg | ★小林美 | 辻 | 440 | 3 |
3 | 12 | カレンワッツアップ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 角田和 | 小林 | 480 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | スピードパンサー | 美浦 | 牡4 | 54.0kg | ★小林美 | 尾形 | 502 | 6 |
2 | 1 | ヨドノゴールド | 栗東 | 牡7 | 58.0kg | 丸山 | 西園翔 | 470 | 2 |
3 | 9 | ゲキザル | 美浦 | 牡6 | 58.0kg | 小林脩 | 青木 | 478 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | メイショウノブカ | 栗東 | 牝5 | 55.0kg | ☆松本 | 本田 | 504 | 1 |
2 | 1 | トレミニョン | 美浦 | 牝4 | 54.0kg | △長浜 | 和田勇 | 464 | 2 |
3 | 4 | クラウドセイル | 美浦 | 牡5 | 55.0kg | ▲上里 | 堀内 | 480 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | メテオールライト | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 丸山 | 萩原 | 428 | 7 |
2 | 14 | ハリウッドパーク | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | 斎藤 | 長谷川 | 504 | 4 |
3 | 6 | オールマキシマム | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 小林脩 | 奥平 | 454 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ニシノコニャック | 美浦 | 牡6 | 58.0kg | 菊沢 | 伊藤大 | 458 | 7 |
2 | 13 | イコサン | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 酒井 | 長谷川 | 500 | 1 |
3 | 14 | クールベイビー | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 吉田隼 | 矢野 | 466 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ブシン | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 吉田隼 | 森秀 | 482 | 1 |
2 | 9 | シークレットヴァウ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 武藤 | 武藤 | 464 | 7 |
3 | 8 | レディフォース | 栗東 | 牝5 | 56.0kg | 長岡 | 杉山佳 | 524 | 10 |
3 | 12 | ヒビキ | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 西塚 | 辻野 | 498 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベストオブユー | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | ◇永島 | 久保田 | 438 | 2 |
2 | 3 | ディスタントスカイ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 酒井 | 角田 | 514 | 3 |
3 | 7 | テクノデザイン | 栗東 | 牝5 | 53.0kg | ▲鷲頭 | 千田 | 436 | 7 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2-8 | 4-15 | 15-4 | 4-8-15 | 15-4-8 |
530円(2) | 1880円(9) | 2100円(10) | 4670円(24) | 5890円(19) | 34050円(105) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5-6 | 8-11 | 8-11 | 3-8-11 | 8-11-3 |
350円(2) | 720円(3) | 1120円(2) | 2070円(3) | 1890円(1) | 11180円(12) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4-5 | 7-9 | 9-7 | 2-7-9 | 9-7-2 |
890円(5) | 1340円(5) | 1400円(4) | 2660円(8) | 2570円(7) | 15510円(36) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5-5 | 7-8 | 7-8 | 5-7-8 | 7-8-5 |
320円(2) | 660円(3) | 720円(1) | 1530円(2) | 1740円(1) | 7790円(4) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6-8 | 11-15 | 11-15 | 5-11-15 | 11-15-5 |
1030円(5) | 2220円(9) | 2310円(8) | 5580円(19) | 2750円(4) | 23140円(51) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6-6 | 7-8 | 7-8 | 7-8-12 | 7-8-12 |
1610円(6) | 6610円(15) | 6480円(18) | 13950円(37) | 2900円(9) | 41650円(118) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1-5 | 1-7 | 7-1 | 1-7-9 | 7-1-9 |
2600円(6) | 2260円(7) | 5630円(14) | 15470円(38) | 17870円(45) | 110990円(244) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1-7 | 1-7 | 7-1 | 1-4-7 | 7-1-4 |
230円(1) | 410円(1) | 440円(1) | 810円(1) | 580円(1) | 2520円(1) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5-8 | 9-14 | 9-14 | 6-9-14 | 9-14-6 |
1420円(7) | 1340円(5) | 3710円(14) | 9270円(34) | 9500円(26) | 71790円(209) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4-7 | 8-13 | 8-13 | 8-13-14 | 8-13-14 |
2390円(7) | 1110円(5) | 2380円(7) | 6200円(19) | 2230円(4) | 34400円(84) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4-5 | 7-9 | 7-9 | 7-8-9 | 7-9-8 |
440円(1) | 1530円(4) | 2970円(6) | 4710円(10) | 7円(9) | 7円(9) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3-4 | 3-5 | 5-3 | 3-5-7 | 5-3-7 |
480円(2) | 1260円(5) | 1910円(7) | 3740円(12) | 13660円(40) | 61520円(175) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | ブラックタイド | ミッドナイトフラッシュ | Anabaa Blue |
2 | 4 | ロゴタイプ | タオヤカ | プリサイスエンド |
3 | 8 | ブリックスアンドモルタル | メジロコウミョウ | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | レイデオロ | シルクアイリス | ディープインパクト |
2 | 11 | サンダースノー | ゼットガガ | バゴ |
3 | 3 | ミスターメロディ | タイキマロン | ファスリエフ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | モズアスコット | ショウサンウルル | Grand Slam |
2 | 7 | ドゥラメンテ | リトルモンスター | Into Mischief |
3 | 2 | オルフェーヴル | シークレットアセット | Awesome Again |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | サトノクラウン | パーフェクトマッチ | サンデーサイレンス |
2 | 8 | ブラックタイド | ピクシーホロウ | キングヘイロー |
3 | 5 | サトノアレス | ナムラエメラルド | ファンタスティックライト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | オルフェーヴル | オークヒルパーク | アグネスタキオン |
2 | 15 | フィエールマン | エキナシア | スニッツェル |
3 | 5 | ドゥラメンテ | アイリスフィール | ハービンジャー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ビーチパトロール | アルデュール | フレンチデピュティ |
2 | 8 | エイシンフラッシュ | スターズバース | タートルボウル |
3 | 12 | キズナ | ホワットアスポット | Arch |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | アポロケンタッキー | ハナズクリーム | ブラックタイド |
2 | 1 | サウスヴィグラス | クイーンマルサ | ステイゴールド |
3 | 9 | ザファクター | トゥモローズライト | アフリート |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | シルバーステート | ラッシュカッター | Red Ransom |
2 | 1 | リアルインパクト | トレラピッド | Anabaa Blue |
3 | 4 | シルバーステート | クリッパールート | シンボリクリスエス |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | リオンディーズ | ウインミーティア | アグネスタキオン |
2 | 14 | カリフォルニアクローム | プレシャスジェムズ | シンボリクリスエス |
3 | 6 | ホッコータルマエ | フローラルウインド | アグネスタキオン |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ディスクリートキャット | ニシノテキーラ | マンハッタンカフェ |
2 | 13 | ビッグアーサー | メイショウトモシビ | ハーツクライ |
3 | 14 | アルアイン | クールユリア | ケイムホーム |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Into Mischief | Flawless | Mr. Greeley |
2 | 9 | ディスクリートキャット | ジェントルヴァウ | Broken Vow |
3 | 8 | ドゥラメンテ | ジプシーマイラブ | Manduro |
3 | 12 | ドゥラメンテ | ジプシーマイラブ | Manduro |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ニューイヤーズデイ | ナチュラルスタイル | ディープインパクト |
2 | 3 | Uncle Mo | エリシェヴァ | Smart Strike |
3 | 7 | ロゴタイプ | テクニカルラン | アグネスタキオン |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | チケットトゥヘブン | 1:11:4 | 37.5 | 2 | 2-2 | 2 | |
2 | 11 | ゼットエール | 1:11:7 | 37.5 | 2 | 1.3/4 | 4-4 | 3 |
3 | 3 | ミニョンマルーン | 1:12:0 | 38.3 | 8 | 1.3/4 | 1-1 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ショウサンジョージ | 1:54:9 | 39.4 | 2 | 3-4-3-3 | 5 | |
2 | 7 | ラストレガシー | 1:55:2 | 39.8 | 4 | 2 | 2-2-2-2 | 1 |
3 | 2 | フランキーバローズ | 1:55:6 | 39.6 | 3 | 2 | 4-3-4-4 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ウインアルドーレ | 1:53:7 | 39.0 | 1 | 3-3-3-3 | 6 | |
2 | 8 | ゴヴェルナーレリコ | 1:54:0 | 39.6 | 5 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 3 |
3 | 12 | カレンワッツアップ | 1:54:1 | 39.3 | 4 | 1/2 | 6-5-4-4 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | スピードパンサー | 1:11:3 | 37.6 | 4 | 2-2 | 6 | |
2 | 1 | ヨドノゴールド | 1:11:3 | 37.7 | 6 | アタマ | 1-1 | 2 |
3 | 9 | ゲキザル | 1:12:0 | 36.7 | 1 | 4 | 10-10 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | メテオールライト | 1:53:7 | 37.5 | 2 | 10-10-7-9 | 7 | |
2 | 14 | ハリウッドパーク | 1:54:1 | 38.4 | 7 | 2.1/2 | 3-4-3-3 | 4 |
3 | 6 | オールマキシマム | 1:54:3 | 38.1 | 3 | 1.1/2 | 12-12-8-8 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ブシン | 1:11:0 | 36.7 | 3 | 9-7 | 1 | |
2 | 9 | シークレットヴァウ | 1:11:2 | 37.2 | 5 | 1 | 5-5 | 7 |
3 | 8 | レディフォース | 1:11:2 | 37.5 | 8 | クビ | 2-2 | 10 |
3 | 12 | ヒビキ | 1:11:2 | 36.2 | 1 | 同着 | 14-15 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ミッドタウンナイト | 1:48:3 | 36.8 | 8 | 2-2 | 2 | |
2 | 4 | グラツィオーソ | 1:48:4 | 35.9 | 3 | 3/4 | 9-7 | 3 |
3 | 8 | シンデレラダッシュ | 1:48:6 | 35.9 | 3 | 1 | 11-11 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | キャピタルリッチ | 2:02:9 | 35.9 | 1 | 6-6-6-6 | 5 | |
2 | 15 | レイヤードレッド | 2:03:1 | 36.4 | 3 | 1 | 2-2-2-2 | 2 |
3 | 5 | ドゥラエテルノ | 2:03:5 | 36.9 | 8 | 2.1/2 | 1-1-1-1 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | メイショウノブカ | 1:48:3 | 34.0 | 1 | 9-8 | 1 | |
2 | 1 | トレミニョン | 1:48:9 | 34.9 | 3 | 3.1/2 | 5-5 | 2 |
3 | 4 | クラウドセイル | 1:49:0 | 35.5 | 6 | 1/2 | 2-2 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ニシノコニャック | 0:55:6 | 32.6 | 1 | 7 | ||
2 | 13 | イコサン | 0:56:2 | 33.8 | 6 | 3.1/2 | 1 | |
3 | 14 | クールベイビー | 0:56:3 | 33.7 | 5 | 1/2 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ベストオブユー | 1:22:7 | 35.2 | 3 | 8-8 | 2 | |
2 | 3 | ディスタントスカイ | 1:22:7 | 35.7 | 5 | クビ | 2-2 | 3 |
3 | 7 | テクノデザイン | 1:22:8 | 35.0 | 1 | クビ | 12-12 | 7 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | 71.9 | チケットトゥヘブン | ○ | 85 | △ | 71 | ○ | 82 | ◎ | 84 | … | 68 | 2 |
2 | 11 | … | 67.4 | ゼットエール | … | 73 | … | 71 | … | 69 | … | 71 | △ | 77 | 3 |
3 | 3 | △ | 70.9 | ミニョンマルーン | △ | 83 | △ | 73 | △ | 72 | ▲ | 77 | … | 68 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ▲ | 67.4 | ショウサンジョージ | … | 75 | ○ | 71 | △ | 69 | △ | 71 | ▲ | 76 | 5 |
2 | 7 | △ | 66.5 | ラストレガシー | ◎ | 91 | ▲ | 69 | ▲ | 71 | ▲ | 75 | … | 61 | 1 |
3 | 2 | … | 55.0 | フランキーバローズ | … | 83 | … | 57 | … | 51 | … | 69 | … | 61 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | … | 71.2 | ウインアルドーレ | ○ | 90 | … | 75 | … | 67 | ○ | 89 | … | 69 | 6 |
2 | 8 | ◎ | 78.3 | ゴヴェルナーレリコ | … | 87 | △ | 79 | ▲ | 80 | ▲ | 88 | △ | 74 | 3 |
3 | 12 | △ | 74.4 | カレンワッツアップ | … | 86 | △ | 81 | △ | 70 | △ | 87 | △ | 78 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | … | 72.5 | スピードパンサー | ◎ | 90 | … | 73 | △ | 79 | … | 77 | … | 60 | 6 |
2 | 1 | △ | 76.0 | ヨドノゴールド | … | 76 | △ | 81 | … | 76 | … | 82 | ▲ | 92 | 2 |
3 | 9 | ○ | 80.8 | ゲキザル | … | 70 | ○ | 85 | ○ | 82 | ▲ | 88 | ○ | 93 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | △ | 81.8 | メテオールライト | … | 84 | ▲ | 86 | ▲ | 85 | … | 87 | … | 81 | 7 |
2 | 14 | … | 73.8 | ハリウッドパーク | △ | 85 | … | 76 | … | 79 | … | 81 | … | 72 | 4 |
3 | 6 | ○ | 84.7 | オールマキシマム | … | 74 | ○ | 86 | ◎ | 89 | ▲ | 93 | ◎ | 93 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | 87.2 | ブシン | △ | 86 | ○ | 92 | ◎ | 88 | ▲ | 94 | △ | 91 | 1 |
2 | 9 | △ | 82.2 | シークレットヴァウ | … | 82 | △ | 86 | △ | 79 | … | 90 | … | 89 | 7 |
3 | 8 | … | 77.3 | レディフォース | ◎ | 95 | … | 77 | … | 76 | … | 91 | … | 63 | 10 |
3 | 12 | … | 74.2 | ヒビキ | ○ | 89 | … | 85 | … | 74 | △ | 93 | … | 81 | 9 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | 66.5 | ミッドタウンナイト | … | 79 | △ | 69 | △ | 69 | … | 71 | ▲ | 77 | 2 |
2 | 4 | ◎ | 75.7 | グラツィオーソ | △ | 87 | ◎ | 79 | △ | 79 | △ | 79 | ○ | 77 | 3 |
3 | 8 | … | 61.0 | シンデレラダッシュ | … | 72 | △ | 62 | … | 56 | △ | 78 | △ | 76 | 5 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | … | 59.5 | キャピタルリッチ | … | 75 | … | 69 | … | 65 | … | 74 | △ | 74 | 5 |
2 | 15 | △ | 74.8 | レイヤードレッド | … | 78 | △ | 78 | △ | 77 | △ | 82 | ◎ | 84 | 2 |
3 | 5 | ◎ | 82.4 | ドゥラエテルノ | … | 83 | ◎ | 84 | ○ | 85 | ◎ | 89 | ○ | 81 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | 84.3 | メイショウノブカ | △ | 88 | ▲ | 87 | ○ | 92 | ▲ | 92 | ▲ | 84 | 1 |
2 | 1 | △ | 73.5 | トレミニョン | ○ | 89 | △ | 74 | △ | 69 | ○ | 101 | … | 70 | 2 |
3 | 4 | ○ | 84.3 | クラウドセイル | … | 76 | ○ | 88 | ▲ | 88 | △ | 91 | ◎ | 92 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | △ | 72.0 | ニシノコニャック | … | 76 | ◎ | 84 | △ | 75 | ▲ | 89 | ○ | 93 | 7 |
2 | 13 | ▲ | 74.4 | イコサン | … | 79 | △ | 80 | … | 70 | △ | 85 | △ | 91 | 1 |
3 | 14 | … | 61.1 | クールベイビー | ◎ | 95 | … | 70 | … | 58 | … | 85 | … | 56 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | 80.2 | ベストオブユー | △ | 93 | ○ | 84 | △ | 83 | △ | 85 | … | 73 | 2 |
2 | 3 | … | 64.3 | ディスタントスカイ | ▲ | 93 | … | 66 | … | 73 | ▲ | 85 | … | 51 | 3 |
3 | 7 | … | 70.0 | テクノデザイン | △ | 87 | … | 71 | … | 71 | … | 80 | … | 67 | 7 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 38% | 6 |
2 | 0-0-2-7 | 0% | 0% | 22% | 0% | 38% | 9 |
3 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
4 | 1-1-1-8 | 9% | 18% | 27% | 40% | 34% | 11 |
5 | 4-1-1-6 | 33% | 42% | 50% | 438% | 118% | 12 |
6 | 1-2-1-8 | 8% | 25% | 33% | 134% | 86% | 12 |
7 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 12 |
8 | 0-1-1-10 | 0% | 8% | 17% | 0% | 28% | 12 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% | 0% | 18% | 8 |
2 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% | 0% | 23% | 8 |
3 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% | 0% | 43% | 8 |
4 | 2-0-2-5 | 22% | 22% | 44% | 319% | 103% | 9 |
5 | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% | 0% | 54% | 9 |
6 | 1-0-0-8 | 11% | 11% | 11% | 114% | 26% | 9 |
7 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% | 26% | 43% | 9 |
8 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% | 53% | 35% | 10 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-2-2 | 17% | 33% | 67% | 73% | 67% | 6 |
2 | 1-1-1-3 | 17% | 33% | 50% | 58% | 97% | 6 |
3 | 0-2-0-4 | 0% | 33% | 33% | 0% | 57% | 6 |
4 | 0-1-2-3 | 0% | 17% | 50% | 0% | 128% | 6 |
5 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% | 148% | 35% | 6 |
6 | 2-0-0-3 | 40% | 40% | 40% | 842% | 216% | 5 |
7 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% | 237% | 55% | 6 |
8 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
9 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 6 |
10 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 6 |
11 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
12 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
13 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
14 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
15 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
16 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1-2 | 20% | 40% | 60% | 46% | 72% | 5 |
2 | 2-2-1-0 | 40% | 80% | 100% | 202% | 168% | 5 |
3 | 0-2-1-2 | 0% | 40% | 60% | 0% | 110% | 5 |
4 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
5 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% | 206% | 92% | 5 |
6 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
7 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% | 478% | 168% | 5 |
8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
