ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ノンスタンダルド | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 戸崎圭 | 茶木 | 496 | 2 |
2 | 12 | スルーザナイト | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 北村友 | 西園翔 | 478 | 1 |
3 | 10 | クインズエクレア | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 丹内 | 加藤征 | 474 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | アイアンソリッド | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 丹内 | 本間 | 440 | 1 |
2 | 13 | フラッシュケリー | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 小沢 | 緒方 | 456 | 6 |
3 | 11 | インディゴアスール | 栗東 | 牡3 | 54.0kg | ▲和田陽 | 鈴木孝 | 514 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | シャンクス | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 黛 | 森一 | 482 | 8 |
2 | 3 | ミクニインスパイア | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 岩田望 | 林 | 508 | 1 |
3 | 11 | マイネルアレス | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 相沢 | 440 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ハミルトン | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 北村友 | 高野 | 502 | 1 |
2 | 4 | コスモシェルベット | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 水野 | 440 | 3 |
3 | 8 | サントモナルカ | 栗東 | 牡3 | 54.0kg | ▲和田陽 | 平田 | 456 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | サンカシグレ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 粕谷 | 448 | 1 |
2 | 11 | スティーヴバローズ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 佐々木 | 上原佑 | 488 | 3 |
3 | 9 | ヴォルヴァ | 美浦 | 牝3 | 52.0kg | ▲石神道 | 尾形 | 412 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ハッピーダンシング | 美浦 | 牝3 | 52.0kg | ▲石神道 | 和田郎 | 430 | 4 |
2 | 15 | ラブカマクフィー | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 中井 | 田島 | 414 | 7 |
3 | 16 | ルナティックアイ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 村田 | 430 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ベルイストワール | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 丹内 | 宮田 | 544 | 1 |
2 | 1 | ステラスプレンダー | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | 佐々木 | 石坂 | 440 | 3 |
3 | 6 | セージグリーン | 美浦 | 牝4 | 52.0kg | ★小林美 | 菊川 | 478 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | キタサンダムール | 栗東 | 牝5 | 56.0kg | 岩田望 | 清水久 | 474 | 3 |
2 | 16 | メイショウサチダケ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 武豊 | 鈴木孝 | 486 | 1 |
3 | 15 | ハルオーブ | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 藤岡佑 | 武井 | 460 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アンテロース | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 吉田隼 | 岡田 | 452 | 5 |
2 | 2 | フォーグッド | 美浦 | セ6 | 58.0kg | 荻野極 | 国枝 | 506 | 7 |
3 | 1 | バガン | 栗東 | 牡7 | 58.0kg | 小沢 | 宮地 | 476 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | カゼノランナー | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 北村友 | 松永幹 | 526 | 1 |
2 | 8 | ラオラシオン | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 吉田隼 | 斎藤誠 | 484 | 5 |
3 | 4 | サパテアール | 美浦 | セ6 | 58.0kg | 丹内 | 畠山 | 520 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | シリウスコルト | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 古川吉 | 田中勝 | 488 | 8 |
2 | 14 | サブマリーナ | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | 武豊 | 庄野 | 480 | 3 |
3 | 5 | ハピ | 栗東 | 牡6 | 57.0kg | 菱田 | 大久保 | 486 | 10 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サドル | 栗東 | 牡6 | 55.0kg | ▲和田陽 | 庄野 | 496 | 9 |
2 | 8 | クリノミニスター | 栗東 | 牡6 | 58.0kg | 団野 | 荒川 | 466 | 14 |
3 | 12 | トッピゴー | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 角田和 | 角田 | 512 | 5 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6-7 | 11-12 | 11-12 | 10-11-12 | 11-12-10 |
490円(2) | 350円(1) | 500円(1) | 1120円(2) | 970円(1) | 4120円(4) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7-8 | 13-15 | 15-13 | 11-13-15 | 15-13-11 |
290円(1) | 2870円(12) | 3020円(11) | 4810円(17) | 4040円(11) | 22570円(69) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2-4 | 3-7 | 7-3 | 3-7-11 | 7-3-11 |
2690円(8) | 470円(1) | 2700円(11) | 6660円(24) | 4130円(12) | 32510円(94) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4-8 | 4-11 | 11-4 | 4-8-11 | 11-4-8 |
150円(1) | 410円(2) | 500円(3) | 600円(2) | 610円(1) | 1910円(2) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6-6 | 11-12 | 12-11 | 9-11-12 | 12-11-9 |
270円(1) | 1080円(5) | 1080円(2) | 1590円(3) | 4710円(13) | 17410円(34) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7-8 | 14-15 | 14-15 | 14-15-16 | 14-15-16 |
850円(4) | 800円(2) | 3520円(15) | 6860円(26) | 3330円(5) | 23660円(59) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2-6 | 2-1-6 |
260円(1) | 600円(1) | 640円(2) | 1150円(3) | 1480円(3) | 4790円(7) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7-8 | 13-16 | 13-16 | 13-15-16 | 13-16-15 |
750円(3) | 1270円(5) | 1680円(3) | 3820円(10) | 8840円(22) | 51940円(143) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 1-2-5 | 5-2-1 |
1990円(5) | 10810円(22) | 13520円(25) | 30140円(52) | 15470円(39) | 133650円(246) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 4-7-8 | 7-8-4 |
160円(1) | 670円(3) | 1320円(4) | 1570円(6) | 2620円(8) | 7800円(20) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4-7 | 8-14 | 8-14 | 5-8-14 | 8-14-5 |
1960円(8) | 1350円(6) | 5910円(22) | 12230円(48) | 56220円(203) | 399750円(1335) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2-5 | 3-8 | 3-8 | 3-8-12 | 3-8-12 |
2380円(9) | 6440円(20) | 119860円(95) | 218500円(181) | 574550円(405) | 3175780円(2292) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ナダル | クレーデリンテ | ダイワメジャー |
2 | 12 | リアルインパクト | マイティースルー | クロフネ |
3 | 10 | キズナ | ケイアイエレガント | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | スズカコーズウェイ | アイアンプラスワン | シンボリクリスエス |
2 | 13 | モーニン | ゲットザピクチャー | エイシンフラッシュ |
3 | 11 | リオンディーズ | エスピナアスール | フジキセキ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | レッドベルジュール | リヴィアローズ | Galileo |
2 | 3 | アドマイヤマーズ | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー |
3 | 11 | スクリーンヒーロー | リープフラウミルヒ | ステイゴールド |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | キズナ | ドリームオブジェニー | Pivotal |
2 | 4 | マインドユアビスケッツ | ダンサーズブロンド | ゴールドアリュール |
3 | 8 | イスラボニータ | サンヴァンサン | クロフネ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウインブライト | マイネカトレア | アグネスタキオン |
2 | 11 | ロジャーバローズ | ハッピーヴァリュー | ゼンノロブロイ |
3 | 9 | シルバーステート | ミスミーチャン | ファスリエフ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | タワーオブロンドン | ベルモントラハイナ | スウィフトカレント |
2 | 15 | マクフィ | ラブカーナ | オース |
3 | 16 | ロジャーバローズ | アンフレシェ | マンハッタンカフェ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ミッキーグローリー | マイスクエアワン | Giant’s Causeway |
2 | 1 | ロードカナロア | スクールミストレス | Equal Stripes |
3 | 6 | ディーマジェスティ | グリサージュ | クロフネ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | キタサンブラック | キタサンプリンセス | エンパイアメーカー |
2 | 16 | アドミラブル | メイショウハバネラ | アイルハヴアナザー |
3 | 15 | ディーマジェスティ | ハルダヨリ | ファルブラヴ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | モーリス | シャブリ | ディープインパクト |
2 | 2 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats |
3 | 1 | バゴ | トーコーユズキ | ディープインパクト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | キズナ | ヴァイセフラウ | キングカメハメハ |
2 | 8 | クリエイターII | ラセレシオン | ゼンノロブロイ |
3 | 4 | プリサイスエンド | ファーレサルティ | ダンスインザダーク |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | マクフィ | オールドフレイム | ゼンノロブロイ |
2 | 14 | スワーヴリチャード | ヒシサブリナ | Bernardini |
3 | 5 | キズナ | クイーンパイレーツ | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ハーツクライ | ポロンナルワ | Rahy |
2 | 8 | シニスターミニスター | アイムヒアー | プリサイスエンド |
3 | 12 | デクラレーションオブウォー | スマートレイチェル | キングカメハメハ |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ノンスタンダルド | 1:54:2 | 39.2 | 2 | 2-2-2-1 | 2 | |
2 | 12 | スルーザナイト | 1:54:2 | 39.1 | 1 | クビ | 3-4-3-2 | 1 |
3 | 10 | クインズエクレア | 1:55:0 | 39.8 | 4 | 5 | 10-10-5-3 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | アイアンソリッド | 1:12:7 | 37.8 | 3 | 1-1 | 1 | |
2 | 13 | フラッシュケリー | 1:12:8 | 37.8 | 3 | 3/4 | 2-2 | 6 |
3 | 11 | インディゴアスール | 1:13:3 | 38.1 | 5 | 3 | 4-3 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ハミルトン | 1:54:4 | 38.0 | 1 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 4 | コスモシェルベット | 1:55:0 | 38.3 | 2 | 3.1/2 | 4-5-5-5 | 3 |
3 | 8 | サントモナルカ | 1:55:0 | 38.3 | 2 | クビ | 3-3-4-4 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ベルイストワール | 1:54:1 | 37.7 | 3 | 8-8-1-1 | 1 | |
2 | 1 | ステラスプレンダー | 1:54:3 | 37.5 | 2 | 3/4 | 1-1-3-3 | 3 |
3 | 6 | セージグリーン | 1:54:5 | 37.8 | 6 | 1.1/2 | 4-3-4-4 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | カゼノランナー | 1:52:6 | 37.3 | 1 | 2-2-2-2 | 1 | |
2 | 8 | ラオラシオン | 1:53:3 | 37.8 | 2 | 4 | 7-5-4-5 | 5 |
3 | 4 | サパテアール | 1:54:2 | 38.3 | 4 | 5 | 9-8-8-7 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サドル | 1:12:0 | 37.3 | 7 | 2-2 | 9 | |
2 | 8 | クリノミニスター | 1:12:0 | 36.9 | 3 | ハナ | 7-7 | 14 |
3 | 12 | トッピゴー | 1:12:0 | 37.2 | 6 | クビ | 4-4 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | シャンクス | 1:48:7 | 34.2 | 1 | 14-13 | 8 | |
2 | 3 | ミクニインスパイア | 1:48:9 | 35.1 | 2 | 1.1/4 | 7-7 | 1 |
3 | 11 | マイネルアレス | 1:49:0 | 35.1 | 2 | クビ | 9-9 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | サンカシグレ | 2:05:2 | 36.2 | 2 | 10-10-6-6 | 1 | |
2 | 11 | スティーヴバローズ | 2:05:5 | 36.8 | 5 | 2 | 1-1-1-1 | 3 |
3 | 9 | ヴォルヴァ | 2:05:7 | 36.1 | 1 | 1.1/4 | 12-12-11-11 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ハッピーダンシング | 0:56:3 | 33.2 | 1 | 4 | ||
2 | 15 | ラブカマクフィー | 0:56:8 | 33.4 | 2 | 3 | 7 | |
3 | 16 | ルナティックアイ | 0:57:0 | 33.6 | 5 | 1.1/4 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | キタサンダムール | 1:23:2 | 35.3 | 1 | 3-3 | 3 | |
2 | 16 | メイショウサチダケ | 1:23:5 | 35.8 | 7 | 1.1/2 | 2-2 | 1 |
3 | 15 | ハルオーブ | 1:23:9 | 35.9 | 10 | 2.1/2 | 5-5 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | アンテロース | 2:03:2 | 35.0 | 5 | 1-1 | 5 | |
2 | 2 | フォーグッド | 2:03:2 | 34.9 | 2 | クビ | 4-2 | 7 |
3 | 1 | バガン | 2:03:3 | 34.9 | 2 | クビ | 3-4 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | シリウスコルト | 2:00:5 | 34.6 | 6 | 1-1 | 8 | |
2 | 14 | サブマリーナ | 2:00:8 | 33.8 | 1 | 2 | 13-14 | 3 |
3 | 5 | ハピ | 2:00:8 | 34.0 | 2 | クビ | 10-12 | 10 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | 61.0 | ノンスタンダルド | … | 74 | … | 63 | … | 60 | … | 68 | △ | 72 | 2 |
2 | 12 | △ | 67.4 | スルーザナイト | … | 76 | ▲ | 70 | △ | 70 | △ | 73 | ◎ | 78 | 1 |
3 | 10 | ◎ | 70.0 | クインズエクレア | … | 84 | ○ | 70 | ○ | 75 | ▲ | 75 | … | 66 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | 73.8 | アイアンソリッド | … | 81 | ▲ | 75 | ○ | 78 | ○ | 78 | … | 73 | 1 |
2 | 13 | … | 59.1 | フラッシュケリー | △ | 82 | … | 57 | … | 67 | … | 67 | … | 62 | 6 |
3 | 11 | △ | 69.6 | インディゴアスール | ◎ | 91 | △ | 72 | △ | 72 | … | 76 | … | 59 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ○ | 70.9 | ハミルトン | … | 73 | ○ | 74 | ○ | 75 | ◎ | 79 | ◎ | 82 | 1 |
2 | 4 | △ | 64.9 | コスモシェルベット | △ | 85 | △ | 69 | △ | 65 | △ | 70 | △ | 70 | 3 |
3 | 8 | ◎ | 72.8 | サントモナルカ | … | 77 | ◎ | 74 | ◎ | 80 | ▲ | 78 | ○ | 78 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | 71.6 | ベルイストワール | … | 76 | ▲ | 75 | △ | 71 | … | 80 | ◎ | 84 | 1 |
2 | 1 | … | 67.4 | ステラスプレンダー | △ | 77 | … | 69 | ▲ | 73 | … | 75 | … | 72 | 3 |
3 | 6 | ▲ | 72.8 | セージグリーン | ○ | 86 | △ | 74 | ○ | 75 | △ | 82 | … | 71 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | △ | 80.5 | カゼノランナー | … | 85 | ▲ | 85 | △ | 78 | ▲ | 95 | … | 81 | 1 |
2 | 8 | … | 73.8 | ラオラシオン | … | 85 | … | 79 | … | 66 | … | 87 | … | 79 | 5 |
3 | 4 | ◎ | 84.7 | サパテアール | △ | 85 | ◎ | 87 | ◎ | 84 | ◎ | 97 | △ | 83 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ○ | 77.6 | サドル | △ | 80 | △ | 80 | ◎ | 82 | △ | 82 | △ | 86 | 9 |
2 | 8 | … | 64.2 | クリノミニスター | ▲ | 82 | … | 68 | … | 60 | … | 76 | … | 71 | 14 |
3 | 12 | … | 72.9 | トッピゴー | △ | 78 | … | 72 | … | 72 | … | 78 | … | 71 | 5 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | … | 0.0 | シャンクス | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 8 |
2 | 3 | ○ | 80.5 | ミクニインスパイア | … | 79 | ○ | 84 | ○ | 82 | ○ | 86 | △ | 83 | 1 |
3 | 11 | △ | 73.5 | マイネルアレス | … | 76 | △ | 76 | △ | 74 | ▲ | 85 | ○ | 85 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | 80.2 | サンカシグレ | … | 82 | ▲ | 83 | △ | 84 | △ | 88 | ◎ | 84 | 1 |
2 | 11 | ◎ | 84.0 | スティーヴバローズ | ◎ | 96 | ◎ | 86 | ○ | 92 | ◎ | 96 | … | 72 | 3 |
3 | 9 | ○ | 80.8 | ヴォルヴァ | △ | 87 | △ | 78 | ◎ | 95 | △ | 89 | △ | 76 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | … | 58.8 | ハッピーダンシング | ◎ | 94 | … | 59 | … | 64 | … | 61 | … | 40 | 4 |
2 | 15 | … | 53.0 | ラブカマクフィー | △ | 88 | … | 53 | … | 45 | … | 68 | … | 48 | 7 |
3 | 16 | ▲ | 68.1 | ルナティックアイ | … | 79 | … | 65 | ▲ | 71 | ◎ | 78 | … | 63 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | … | 76.0 | キタサンダムール | ○ | 91 | … | 78 | △ | 79 | … | 85 | … | 70 | 3 |
2 | 16 | ◎ | 85.3 | メイショウサチダケ | ▲ | 89 | ◎ | 89 | ○ | 87 | ◎ | 93 | ▲ | 85 | 1 |
3 | 15 | … | 73.2 | ハルオーブ | ◎ | 92 | ▲ | 83 | … | 76 | △ | 90 | … | 76 | 8 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ○ | 82.1 | アンテロース | ▲ | 86 | ○ | 87 | ○ | 84 | △ | 90 | ▲ | 85 | 5 |
2 | 2 | ▲ | 81.5 | フォーグッド | ○ | 87 | △ | 80 | ▲ | 80 | ○ | 102 | … | 72 | 7 |
3 | 1 | … | 69.6 | バガン | … | 73 | … | 73 | … | 66 | … | 84 | △ | 84 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | … | 88.5 | シリウスコルト | … | 88 | … | 92 | … | 85 | … | 103 | △ | 87 | 8 |
2 | 14 | ▲ | 94.6 | サブマリーナ | … | 74 | … | 91 | ▲ | 99 | △ | 105 | ○ | 95 | 3 |
3 | 5 | … | 87.9 | ハピ | … | 86 | ▲ | 98 | … | 96 | … | 103 | △ | 90 | 10 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 30% | 6 |
2 | 2-0-0-6 | 25% | 25% | 25% | 330% | 104% | 8 |
3 | 0-0-0-9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 |
4 | 0-1-1-7 | 0% | 11% | 22% | 0% | 42% | 9 |
5 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% | 0% | 310% | 10 |
6 | 2-0-4-5 | 18% | 18% | 55% | 59% | 78% | 11 |
7 | 0-3-1-8 | 0% | 25% | 33% | 0% | 123% | 12 |
8 | 2-0-0-10 | 17% | 17% | 17% | 37% | 20% | 12 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% | 0% | 20% | 11 |
2 | 0-2-0-9 | 0% | 18% | 18% | 0% | 66% | 11 |
3 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% | 0% | 64% | 11 |
4 | 2-0-0-9 | 18% | 18% | 18% | 423% | 105% | 11 |
5 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% | 181% | 65% | 11 |
6 | 1-1-1-8 | 9% | 18% | 27% | 25% | 51% | 11 |
7 | 2-1-0-8 | 18% | 27% | 27% | 145% | 76% | 11 |
8 | 0-2-2-8 | 0% | 17% | 33% | 0% | 83% | 12 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-1-0-1 | 67% | 83% | 83% | 143% | 98% | 6 |
2 | 1-0-1-4 | 17% | 17% | 33% | 82% | 47% | 6 |
3 | 0-2-2-2 | 0% | 33% | 67% | 0% | 105% | 6 |
4 | 0-0-2-4 | 0% | 0% | 33% | 0% | 67% | 6 |
5 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0% | 145% | 6 |
6 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 82% | 6 |
7 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
8 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
9 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% | 397% | 118% | 6 |
10 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
11 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
12 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
13 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
14 | 0-1-0-2 | 0% | 33% | 33% | 0% | 1033% | 3 |
15 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
16 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-1-2 | 17% | 50% | 67% | 45% | 102% | 6 |
2 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
