ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スカイビート | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 坂井 | 野中 | 456 | 1 |
2 | 10 | エウテルペ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | ディー | 和田郎 | 460 | 4 |
3 | 3 | イザベルソレイユ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 津村 | 小西 | 482 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | キョウエイスレーヴ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 原 | 萱野 | 444 | 1 |
2 | 15 | カフェブーケット | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山和 | 柄崎 | 484 | 2 |
3 | 4 | アシャカルーク | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ★小林美 | 鈴木伸 | 446 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | セブンメデュラス | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | ルメー | 木村 | 508 | 1 |
2 | 15 | サトミノエンジェル | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山典 | 鈴木伸 | 514 | 2 |
3 | 12 | デュピュイドローム | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 内田博 | 宮田 | 528 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ダノンエンブレム | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | ルメー | 宮田 | 440 | 3 |
2 | 1 | テンフレッシュ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 佐々木 | 田村 | 468 | 6 |
3 | 14 | ノーブルライナー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 中川 | 484 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | トリリオンボーイ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 吉田豊 | 武井 | 476 | 4 |
2 | 3 | レーティッシュ | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | レーン | 高橋一 | 500 | 2 |
3 | 10 | ドントゥザムーン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 菅原明 | 高木 | 460 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ニシノティアモ | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 津村 | 上原佑 | 440 | 1 |
2 | 8 | アドミラルシップ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 石川 | 相沢 | 460 | 4 |
3 | 2 | アンドローゼス | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | ルメー | 加藤士 | 456 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ノルドヴェスト | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | レーン | 萩原 | 472 | 1 |
2 | 5 | ヘレンキムゼー | 美浦 | 牡6 | 58.0kg | 田辺 | 古賀 | 504 | 2 |
3 | 13 | キミハスコール | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 丹内 | 加藤征 | 462 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | デュアルウィルダー | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | レーン | 堀 | 508 | 1 |
2 | 5 | ジオセントリック | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | ルメー | 手塚久 | 498 | 2 |
3 | 1 | プリズマジコ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 秋山稔 | 高橋忠 | 448 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ダノンザボルケーノ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 横山典 | 菊沢 | 476 | 2 |
2 | 11 | テリフィックプラン | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | レーン | 萩原 | 490 | 4 |
3 | 8 | リバートゥルー | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 吉田豊 | 久保田 | 462 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | メリオーレム | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 川田 | 友道 | 494 | 1 |
2 | 12 | ショウナンラピダス | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 三浦 | 国枝 | 490 | 3 |
3 | 2 | ニシノライコウ | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 池添 | 古賀 | 496 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | クロワデュノール | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 北村友 | 斉藤崇 | 504 | 1 |
2 | 17 | マスカレードボール | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 坂井 | 手塚久 | 466 | 3 |
3 | 2 | ショウヘイ | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | ルメー | 友道 | 460 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アドマイヤテラ | 栗東 | 牡4 | 57.5kg | 武豊 | 友道 | 494 | 1 |
2 | 9 | ホーエリート | 美浦 | 牝4 | 55.0kg | 戸崎圭 | 田島 | 480 | 6 |
3 | 4 | マイネルクリソーラ | 美浦 | 牡6 | 57.0kg | 横山武 | 手塚久 | 468 | 9 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3-5 | 6-10 | 6-10 | 3-6-10 | 6-10-3 |
170円(1) | 1420円(4) | 1380円(4) | 1730円(5) | 1910円(5) | 7680円(18) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6-8 | 12-15 | 12-15 | 4-12-15 | 12-15-4 |
240円(1) | 380円(2) | 360円(1) | 720円(1) | 1290円(4) | 4790円(11) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1-8 | 2-15 | 2-15 | 2-12-15 | 2-15-12 |
150円(1) | 220円(1) | 230円(1) | 300円(1) | 2040円(5) | 4790円(13) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1-3 | 1-4 | 4-1 | 1-4-14 | 4-1-14 |
580円(3) | 2720円(11) | 3580円(16) | 6060円(27) | 2790円(11) | 22040円(81) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3-7 | 3-8 | 8-3 | 3-8-10 | 8-3-10 |
950円(4) | 320円(1) | 930円(4) | 2800円(12) | 10330円(35) | 71630円(213) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4-7 | 8-14 | 14-8 | 2-8-14 | 14-8-2 |
370円(1) | 1100円(6) | 1010円(4) | 1790円(3) | 1630円(4) | 7300円(9) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3-4 | 5-8 | 8-5 | 5-8-13 | 8-5-13 |
180円(1) | 410円(1) | 500円(1) | 700円(1) | 1000円(1) | 2600円(1) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3-8 | 5-16 | 16-5 | 1-5-16 | 16-5-1 |
210円(1) | 510円(1) | 670円(1) | 920円(1) | 5130円(16) | 14800円(38) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 6-8 | 11-15 | 15-11 | 8-11-15 | 15-11-8 |
420円(2) | 1320円(6) | 1920円(7) | 3380円(12) | 10200円(28) | 38350円(103) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4-6 | 7-12 | 7-12 | 2-7-12 | 7-12-2 |
380円(1) | 860円(1) | 1040円(1) | 1830円(2) | 3590円(4) | 12510円(11) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7-8 | 13-17 | 13-17 | 2-13-17 | 13-17-2 |
210円(1) | 420円(1) | 560円(1) | 870円(1) | 2990円(10) | 8460円(13) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5-5 | 9-10 | 10-9 | 4-9-10 | 10-9-4 |
330円(1) | 4060円(16) | 3560円(11) | 6160円(18) | 18500円(60) | 79580円(224) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ハクサンムーン | ハッピーベリンダ | アグネスデジタル |
2 | 10 | アドマイヤマーズ | ソーメニーウェイズ | Sightseeing |
3 | 3 | ニューイヤーズデイ | イザベルドスメーン | スペシャルウィーク |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ルヴァンスレーヴ | ロマネクイーン | マイネルラヴ |
2 | 15 | フォーウィールドライブ | フィオーレカフェ | アイルハヴアナザー |
3 | 4 | シニスターミニスター | アシャカダイキ | スマートファルコン |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ドレフォン | ベルエポック | モーリス |
2 | 15 | マインドユアビスケッツ | アーキタイプ | ディープインパクト |
3 | 12 | ロードカナロア | ジューヌエコール | クロフネ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | エピファネイア | ダノングレース | ディープインパクト |
2 | 1 | ダイワメジャー | ミントフレッシュ | War Front |
3 | 14 | マツリダゴッホ | ノーブルルージュ | ショウナンカンプ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | マクフィ | フィメールモナーク | ルーラーシップ |
2 | 3 | American Pharoah | Bernina Star | Harlan’s Holiday |
3 | 10 | カレンブラックヒル | ドナプリモ | フリオーソ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ドゥラメンテ | ニシノアモーレ | コンデュイット |
2 | 8 | ゴールドシップ | ヴィーヴァブーケ | キングカメハメハ |
3 | 2 | スワーヴリチャード | ローズウィスパー | ワークフォース |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ロードカナロア | マエストラーレ | ネオユニヴァース |
2 | 5 | イスラボニータ | シークレットジプシー | Sea of Secrets |
3 | 13 | コパノリッキー | テツナゴオ | ハーツクライ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | Yoshida | ダンスウィズキトゥン | Kitten’s Joy |
2 | 5 | ハービンジャー | プルメリアスター | ゼンノロブロイ |
3 | 1 | キズナ | グラントリノ | グランデラ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | キタサンブラック | ダノンコスモス | アイルハヴアナザー |
2 | 11 | マスタリー | Changing Plans | Perfect Soul |
3 | 8 | レッドファルクス | フルオブグレース | ヴィクトワールピサ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | シュヴァルグラン | メリオーラ | Starspangledbanner |
2 | 12 | ドゥラメンテ | シーヴ | Mineshaft |
3 | 2 | エイシンヒカリ | ニシノオマージュ | ストリートセンス |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | キタサンブラック | ライジングクロス | Cape Cross |
2 | 17 | ドゥラメンテ | マスクオフ | ディープインパクト |
3 | 2 | サートゥルナーリア | オーロトラジェ | オルフェーヴル |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | レイデオロ | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ |
2 | 9 | ルーラーシップ | ゴールデンハープ | ステイゴールド |
3 | 4 | スクリーンヒーロー | マイネトゥインクル | ムタファーウエク |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スカイビート | 1:37:1 | 37.5 | 4 | 3-3 | 1 | |
2 | 10 | エウテルペ | 1:37:2 | 37.8 | 7 | クビ | 2-2 | 4 |
3 | 3 | イザベルソレイユ | 1:37:5 | 37.0 | 1 | 2 | 13-12 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | キョウエイスレーヴ | 1:24:0 | 35.7 | 1 | 6-6 | 1 | |
2 | 15 | カフェブーケット | 1:24:2 | 36.5 | 6 | 1 | 2-2 | 2 |
3 | 4 | アシャカルーク | 1:24:7 | 36.3 | 4 | 3 | 5-5 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | セブンメデュラス | 1:36:4 | 35.9 | 4 | 1-1 | 1 | |
2 | 15 | サトミノエンジェル | 1:37:0 | 35.9 | 4 | 3.1/2 | 6-8 | 2 |
3 | 12 | デュピュイドローム | 1:37:1 | 36.2 | 7 | クビ | 3-4 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | トリリオンボーイ | 1:23:0 | 34.3 | 1 | 9-9 | 4 | |
2 | 3 | レーティッシュ | 1:23:1 | 35.4 | 7 | 1 | 1-1 | 2 |
3 | 10 | ドントゥザムーン | 1:23:3 | 35.5 | 8 | 1.1/4 | 2-2 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ノルドヴェスト | 1:23:3 | 36.0 | 4 | 4-4 | 1 | |
2 | 5 | ヘレンキムゼー | 1:23:8 | 36.1 | 5 | 3 | 8-8 | 2 |
3 | 13 | キミハスコール | 1:24:0 | 35.9 | 3 | 1.1/2 | 11-11 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ダノンザボルケーノ | 1:35:2 | 35.1 | 4 | 5-5 | 2 | |
2 | 11 | テリフィックプラン | 1:35:3 | 35.4 | 9 | クビ | 2-2 | 4 |
3 | 8 | リバートゥルー | 1:35:6 | 34.7 | 1 | 1.3/4 | 11-11 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ダノンエンブレム | 1:34:7 | 34.4 | 2 | 2-2 | 3 | |
2 | 1 | テンフレッシュ | 1:34:9 | 34.8 | 8 | 1.1/4 | 1-1 | 6 |
3 | 14 | ノーブルライナー | 1:35:1 | 34.5 | 4 | 1 | 6-6 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ニシノティアモ | 1:45:8 | 34.0 | 3 | 5-2-2 | 1 | |
2 | 8 | アドミラルシップ | 1:46:2 | 33.5 | 1 | 2.1/2 | 12-10-10 | 4 |
3 | 2 | アンドローゼス | 1:46:3 | 34.0 | 3 | 1/2 | 4-5-5 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | デュアルウィルダー | 2:23:8 | 34.5 | 2 | 4-4-5-5 | 1 | |
2 | 5 | ジオセントリック | 2:23:9 | 34.8 | 5 | クビ | 3-3-3-3 | 2 |
3 | 1 | プリズマジコ | 2:24:3 | 34.8 | 5 | 2.1/2 | 6-6-6-6 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | メリオーレム | 1:44:6 | 34.7 | 3 | 6-6-6 | 1 | |
2 | 12 | ショウナンラピダス | 1:44:6 | 35.1 | 8 | クビ | 5-5-5 | 3 |
3 | 2 | ニシノライコウ | 1:44:9 | 34.7 | 3 | 1.3/4 | 10-8-8 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | クロワデュノール | 2:23:7 | 34.2 | 4 | 4-4-3-3 | 1 | |
2 | 17 | マスカレードボール | 2:23:8 | 33.7 | 2 | 3/4 | 9-10-8-8 | 3 |
3 | 2 | ショウヘイ | 2:24:0 | 34.3 | 6 | 1.1/2 | 3-3-4-4 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アドマイヤテラ | 2:32:9 | 34.5 | 2 | 5-6-6-5 | 1 | |
2 | 9 | ホーエリート | 2:32:9 | 34.8 | 6 | クビ | 2-2-2-2 | 6 |
3 | 4 | マイネルクリソーラ | 2:33:4 | 34.8 | 6 | 3 | 3-3-9-9 | 9 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | 74.8 | スカイビート | ▲ | 90 | ▲ | 74 | ○ | 80 | ○ | 80 | △ | 70 | 1 |
2 | 10 | △ | 67.7 | エウテルペ | … | 74 | △ | 69 | △ | 72 | … | 72 | △ | 72 | 4 |
3 | 3 | ◎ | 74.8 | イザベルソレイユ | … | 71 | ○ | 78 | △ | 78 | ▲ | 78 | ◎ | 88 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ○ | 77.3 | キョウエイスレーヴ | … | 80 | ○ | 81 | ◎ | 82 | ◎ | 86 | ○ | 83 | 1 |
2 | 15 | ◎ | 79.2 | カフェブーケット | … | 72 | ◎ | 82 | ○ | 81 | ○ | 85 | ◎ | 89 | 2 |
3 | 4 | … | 66.5 | アシャカルーク | △ | 82 | △ | 68 | △ | 69 | △ | 77 | △ | 69 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | 79.9 | セブンメデュラス | … | 76 | ○ | 80 | ◎ | 83 | ◎ | 87 | ○ | 84 | 1 |
2 | 15 | ○ | 78.3 | サトミノエンジェル | … | 78 | ◎ | 81 | ○ | 81 | ▲ | 85 | ◎ | 85 | 2 |
3 | 12 | … | 61.0 | デュピュイドローム | ○ | 86 | … | 65 | … | 61 | … | 65 | … | 61 | 7 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | 79.2 | トリリオンボーイ | … | 76 | ◎ | 83 | △ | 81 | △ | 85 | ○ | 87 | 4 |
2 | 3 | △ | 78.3 | レーティッシュ | ◎ | 91 | △ | 81 | ◎ | 83 | ▲ | 87 | … | 69 | 2 |
3 | 10 | … | 72.2 | ドントゥザムーン | △ | 80 | … | 76 | … | 70 | △ | 86 | △ | 81 | 8 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | 81.5 | ノルドヴェスト | … | 75 | ◎ | 86 | ▲ | 81 | ○ | 90 | ▲ | 91 | 1 |
2 | 5 | ▲ | 78.6 | ヘレンキムゼー | … | 69 | ○ | 84 | △ | 76 | △ | 89 | ○ | 95 | 2 |
3 | 13 | △ | 76.7 | キミハスコール | … | 65 | △ | 82 | … | 75 | … | 86 | ◎ | 100 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | 91.7 | ダノンザボルケーノ | ▲ | 87 | ○ | 96 | ◎ | 94 | ▲ | 100 | … | 87 | 2 |
2 | 11 | △ | 87.9 | テリフィックプラン | △ | 84 | △ | 93 | △ | 89 | … | 95 | … | 88 | 4 |
3 | 8 | … | 84.0 | リバートゥルー | … | 77 | … | 90 | … | 84 | △ | 98 | ◎ | 95 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | 80.2 | ダノンエンブレム | ○ | 90 | ○ | 83 | ○ | 83 | ○ | 87 | … | 76 | 3 |
2 | 1 | … | 65.9 | テンフレッシュ | … | 81 | … | 75 | △ | 75 | … | 75 | … | 75 | 6 |
3 | 14 | △ | 74.4 | ノーブルライナー | … | 80 | △ | 79 | △ | 75 | … | 80 | △ | 82 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | △ | 84.3 | ニシノティアモ | ▲ | 89 | △ | 89 | △ | 83 | △ | 95 | … | 78 | 1 |
2 | 8 | △ | 81.8 | アドミラルシップ | … | 77 | △ | 88 | … | 80 | △ | 91 | ◎ | 93 | 4 |
3 | 2 | ◎ | 90.4 | アンドローゼス | … | 79 | ◎ | 90 | ◎ | 102 | ◎ | 104 | ▲ | 88 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ◎ | 94.6 | デュアルウィルダー | … | 78 | ○ | 97 | ▲ | 95 | △ | 101 | ◎ | 98 | 1 |
2 | 5 | … | 84.7 | ジオセントリック | … | 80 | △ | 89 | … | 84 | … | 93 | ▲ | 90 | 2 |
3 | 1 | … | 78.0 | プリズマジコ | … | 71 | … | 82 | … | 77 | … | 90 | ○ | 94 | 9 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ◎ | 96.8 | メリオーレム | … | 89 | ◎ | 99 | ○ | 100 | ◎ | 104 | ○ | 87 | 1 |
2 | 12 | ○ | 92.7 | ショウナンラピダス | … | 87 | ○ | 96 | ▲ | 100 | △ | 102 | △ | 86 | 3 |
3 | 2 | … | 85.6 | ニシノライコウ | … | 67 | … | 88 | … | 85 | △ | 98 | ◎ | 101 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | 99.4 | クロワデュノール | … | 87 | △ | 101 | ○ | 108 | ○ | 112 | … | 90 | 1 |
2 | 17 | △ | 99.4 | マスカレードボール | … | 83 | △ | 102 | ▲ | 108 | ▲ | 112 | ○ | 97 | 3 |
3 | 2 | … | 85.7 | ショウヘイ | … | 87 | … | 85 | … | 91 | … | 95 | … | 79 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | △ | 97.2 | アドマイヤテラ | … | 88 | ○ | 102 | … | 97 | … | 102 | ◎ | 91 | 1 |
2 | 9 | … | 88.8 | ホーエリート | … | 90 | … | 90 | … | 86 | ◎ | 111 | … | 81 | 6 |
3 | 4 | △ | 94.2 | マイネルクリソーラ | △ | 95 | △ | 98 | △ | 98 | … | 102 | … | 78 | 9 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% | 14% | 10% | 11 |
2 | 0-0-2-9 | 0% | 0% | 18% | 0% | 33% | 11 |
3 | 1-2-0-8 | 9% | 27% | 27% | 15% | 36% | 11 |
4 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% | 16% | 54% | 11 |
5 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% | 0% | 19% | 11 |
6 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% | 20% | 60% | 12 |
7 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% | 79% | 30% | 12 |
8 | 1-2-1-7 | 9% | 27% | 36% | 38% | 89% | 11 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-1-4-6 | 0% | 9% | 45% | 0% | 138% | 11 |
2 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% | 0% | 42% | 12 |
3 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% | 48% | 33% | 12 |
4 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% | 32% | 26% | 12 |
5 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% | 28% | 45% | 12 |
6 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% | 0% | 16% | 11 |
7 | 2-0-0-13 | 13% | 13% | 13% | 39% | 18% | 15 |
8 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% | 15% | 32% | 14 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-0-0-2 | 67% | 67% | 67% | 123% | 73% | 6 |
2 | 1-4-1-0 | 17% | 83% | 100% | 70% | 142% | 6 |
3 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 28% | 6 |
4 | 1-2-0-3 | 17% | 50% | 50% | 158% | 107% | 6 |
5 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
6 | 0-0-2-4 | 0% | 0% | 33% | 0% | 117% | 6 |
7 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 62% | 6 |
8 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 93% | 6 |
9 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
10 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
11 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
12 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
13 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
14 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
15 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
16 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
