ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ジオフロント | 栗東 | 牡7 | 57.0kg | ▲鷲頭 | 清水久 | 480 | 5 |
2 | 8 | プラチナトレジャー | 美浦 | 牡7 | 60.0kg | 伴 | 国枝 | 490 | 2 |
3 | 6 | コンクエスト | 美浦 | セ6 | 60.0kg | 石神深 | 小笠 | 500 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ブルージュ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | ルメー | 栗田 | 436 | 1 |
2 | 13 | ウインレアリゼ | 美浦 | 牝3 | 52.0kg | ▲石神道 | 小手川 | 464 | 5 |
3 | 2 | アドリアフレイバー | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 戸崎圭 | 久保田 | 478 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ファリーザ | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | △長浜 | 千葉 | 432 | 1 |
2 | 11 | コーシューパンジャ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山和 | 勢司 | 488 | 5 |
3 | 16 | ベネスピラ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 荻野極 | 鹿戸 | 454 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | エポナ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | ルメー | 木村 | 500 | 1 |
2 | 7 | バッキンガムパレス | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 大野 | 辻 | 490 | 4 |
3 | 10 | ストレートブラック | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 松岡 | 奥平 | 432 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ディバインウインド | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | レーン | 堀 | 472 | 2 |
2 | 2 | ゾロアストロ | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | ルメー | 宮田 | 468 | 1 |
3 | 4 | ベルバード | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 横山武 | 武井 | 438 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ナムラペルル | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 戸崎圭 | 石栗 | 470 | 3 |
2 | 4 | アイドル | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 津村 | 上原佑 | 494 | 9 |
3 | 5 | シルフレイ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山武 | 千葉 | 424 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キューティリップ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山武 | 戸田 | 454 | 2 |
2 | 11 | スタンピー | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 内田博 | 深山 | 456 | 5 |
3 | 15 | パヴェリング | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | ルメー | 蛯名正 | 470 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | バランスダンサー | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 田辺 | 久保田 | 476 | 3 |
2 | 13 | キョウエイフロイデ | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 原 | 中川 | 478 | 7 |
3 | 11 | ロフティーイデアル | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | レーン | 林 | 476 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | レッドバンデ | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | 佐々木 | 大竹 | 484 | 1 |
2 | 9 | サトノパトリオット | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | ルメー | 木村 | 490 | 2 |
3 | 8 | サンセットビュー | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | レーン | 新谷 | 456 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アームテイル | 美浦 | 牝5 | 53.0kg | 大野 | 和田勇 | 468 | 9 |
2 | 6 | サダメ | 栗東 | 牝4 | 53.0kg | 三浦 | 畑端 | 462 | 4 |
3 | 3 | ハクサンイーグル | 美浦 | 牡4 | 55.0kg | 菅原明 | 土田 | 474 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | サフランヒーロー | 美浦 | 牡4 | 55.0kg | 黛 | 森一 | 452 | 5 |
2 | 16 | ペプチドタイガー | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 横山武 | 吉村 | 452 | 4 |
3 | 4 | ドンレパルス | 美浦 | 牡6 | 57.0kg | 菅原明 | 高木 | 518 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ロッシニアーナ | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ルメー | 木村 | 518 | 1 |
2 | 6 | サトノシャムロック | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 原 | 田中博 | 502 | 2 |
3 | 8 | ゴットランド | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | ☆横山琉 | 斎藤誠 | 504 | 5 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5-8 | 8-14 | 14-8 | 6-8-14 | 14-8-6 |
810円(5) | 1350円(6) | 1290円(5) | 2750円(8) | 4440円(16) | 27480円(86) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7-8 | 13-16 | 16-13 | 2-13-16 | 16-13-2 |
280円(1) | 1440円(7) | 3620円(12) | 4740円(18) | 2990円(8) | 21170円(62) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3-6 | 5-11 | 5-11 | 5-11-16 | 5-11-16 |
150円(1) | 820円(4) | 840円(3) | 1040円(3) | 1310円(2) | 4170円(7) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5-8 | 7-13 | 13-7 | 7-10-13 | 13-7-10 |
140円(1) | 820円(3) | 1240円(3) | 1560円(5) | 1450円(3) | 5100円(12) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2-7 | 2-7 | 7-2 | 2-4-7 | 7-2-4 |
310円(2) | 210円(1) | 200円(1) | 510円(2) | 360円(1) | 1770円(5) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2-8 | 4-15 | 15-4 | 4-5-15 | 15-4-5 |
700円(3) | 9520円(22) | 20400円(39) | 36180円(66) | 8270円(27) | 124600円(286) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-6 | 1-11 | 1-11 | 1-11-15 | 1-11-15 |
370円(2) | 2410円(10) | 2840円(9) | 4540円(15) | 1800円(5) | 13090円(38) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7-8 | 13-15 | 15-13 | 11-13-15 | 15-13-11 |
1160円(3) | 3270円(11) | 13010円(24) | 28250円(45) | 10840円(28) | 111210円(238) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 6-7 | 7-9 | 7-9 | 7-8-9 | 7-9-8 |
150円(1) | 370円(1) | 420円(1) | 530円(1) | 740円(2) | 2080円(3) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4-7 | 6-12 | 12-6 | 3-6-12 | 12-6-3 |
3910円(9) | 1510円(6) | 12070円(35) | 30400円(83) | 22810円(77) | 218630円(614) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 8-8 | 15-16 | 15-16 | 4-15-16 | 15-16-4 |
870円(5) | 3830円(14) | 3180円(16) | 6070円(28) | 12530円(38) | 63240円(214) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4-8 | 6-15 | 15-6 | 6-8-15 | 15-6-8 |
150円(1) | 310円(1) | 470円(1) | 600円(1) | 2350円(6) | 4740円(10) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ハーツクライ | アガルタ | キングカメハメハ |
2 | 8 | キングカメハメハ | ホワイトエレガンス | クロフネ |
3 | 6 | キズナ | フェアエレン | Street Cry |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | ブリックスアンドモルタル | サンブルエミューズ | ダイワメジャー |
2 | 13 | ゴールドドリーム | フラニーフロイド | Freud |
3 | 2 | ニューイヤーズデイ | ノーブルリーズン | ネオユニヴァース |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ジャスタウェイ | ルーラ | Oasis Dream |
2 | 11 | ゴールドドリーム | ココクイーン | キングカメハメハ |
3 | 16 | レイデオロ | ペイフォワード | ディープインパクト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | キズナ | アルル | Monsun |
2 | 7 | タワーオブロンドン | プリンセスケイト | Hard Spun |
3 | 10 | トーセンラー | コスモメソッド | ヴィクトワールピサ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | スワーヴリチャード | ストロベリームーン | キンシャサノキセキ |
2 | 2 | モーリス | アルミレーナ | ディープインパクト |
3 | 4 | スワーヴリチャード | ベルスリーブ | シンボリクリスエス |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | サンダースノー | ナムラオツウ | ディープインパクト |
2 | 4 | ルーラーシップ | ツボミ | スペシャルウィーク |
3 | 5 | フォーウィールドライブ | エレディア | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | リアルスティール | リップスポイズン | Mamool |
2 | 11 | アルアイン | ハタノフォルトゥナ | グラスワンダー |
3 | 15 | サトノダイヤモンド | キャヴァルドレ | サンデーブレイク |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | エピファネイア | マーチャンテイマー | クロフネ |
2 | 13 | サトノクラウン | ケイティバローズ | マンハッタンカフェ |
3 | 11 | サトノクラウン | ロフティーエイム | サンデーサイレンス |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | キズナ | フィオドラ | Lord of England |
2 | 9 | レイデオロ | ティファニーズオナー | Street Cry |
3 | 8 | ドゥラメンテ | ゴーイントゥザウィンドウ | Tapit |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ダノンバラード | メイショウアサツユ | タイキシャトル |
2 | 6 | ディスクリートキャット | サテラノサト | ディープブリランテ |
3 | 3 | ハクサンムーン | キャメロンロード | デュランダル |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | カレンブラックヒル | サフランブーケ | スターリングローズ |
2 | 16 | ディーマジェスティ | ペプチドスピカ | ヨハネスブルグ |
3 | 4 | ディスクリートキャット | ドナリサ | サウスヴィグラス |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | Not This Time | Dos Vinos | Twirling Candy |
2 | 6 | ニューイヤーズデイ | ヒップホップスワン | Tiz Wonderful |
3 | 8 | リオンディーズ | ヴィスビー | ネオユニヴァース |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ブルージュ | 1:25:5 | 37.0 | 3 | 9-8 | 1 | |
2 | 13 | ウインレアリゼ | 1:25:9 | 36.8 | 1 | 2.1/2 | 12-12 | 5 |
3 | 2 | アドリアフレイバー | 1:26:0 | 38.0 | 7 | 1/2 | 1-1 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ファリーザ | 1:37:5 | 36.8 | 2 | 3-3 | 1 | |
2 | 11 | コーシューパンジャ | 1:38:4 | 36.0 | 1 | 5 | 15-15 | 5 |
3 | 16 | ベネスピラ | 1:38:5 | 37.7 | 5 | 1/2 | 6-5 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ナムラペルル | 1:18:5 | 37.1 | 5 | 6-3 | 3 | |
2 | 4 | アイドル | 1:18:8 | 37.4 | 7 | 1.3/4 | 1-1 | 9 |
3 | 5 | シルフレイ | 1:18:9 | 36.9 | 3 | 1/2 | 5-6 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | バランスダンサー | 1:36:9 | 36.9 | 8 | 1-1 | 3 | |
2 | 13 | キョウエイフロイデ | 1:37:0 | 35.2 | 1 | 1 | 15-15 | 7 |
3 | 11 | ロフティーイデアル | 1:37:2 | 37.0 | 9 | 3/4 | 2-3 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | サフランヒーロー | 1:22:7 | 35.9 | 4 | 1-1 | 5 | |
2 | 16 | ペプチドタイガー | 1:22:7 | 35.8 | 3 | アタマ | 2-2 | 4 |
3 | 4 | ドンレパルス | 1:23:1 | 35.9 | 4 | 2.1/2 | 5-5 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ロッシニアーナ | 1:36:7 | 37.1 | 7 | 2-2 | 1 | |
2 | 6 | サトノシャムロック | 1:37:0 | 36.7 | 3 | 1.3/4 | 7-7 | 2 |
3 | 8 | ゴットランド | 1:37:0 | 36.9 | 6 | ハナ | 5-6 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | エポナ | 1:59:9 | 34.0 | 1 | 2-2-2 | 1 | |
2 | 7 | バッキンガムパレス | 2:00:1 | 34.3 | 2 | 1.1/2 | 1-1-1 | 4 |
3 | 10 | ストレートブラック | 2:00:3 | 34.3 | 2 | 1.1/2 | 5-5-5 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ディバインウインド | 1:34:4 | 34.0 | 1 | 2-2 | 2 | |
2 | 2 | ゾロアストロ | 1:35:0 | 34.2 | 2 | 3.1/2 | 5-5 | 1 |
3 | 4 | ベルバード | 1:35:5 | 35.4 | 6 | 3 | 1-1 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キューティリップ | 1:33:5 | 34.4 | 1 | 9-8 | 2 | |
2 | 11 | スタンピー | 1:33:5 | 34.9 | 2 | クビ | 3-3 | 5 |
3 | 15 | パヴェリング | 1:33:9 | 35.2 | 3 | 2 | 4-4 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | レッドバンデ | 2:24:3 | 34.0 | 1 | 3-3-3-3 | 1 | |
2 | 9 | サトノパトリオット | 2:25:1 | 34.9 | 5 | 5 | 2-2-2-2 | 2 |
3 | 8 | サンセットビュー | 2:25:4 | 35.1 | 6 | 2 | 4-4-4-4 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | アームテイル | 1:21:0 | 33.3 | 1 | 7-7 | 9 | |
2 | 6 | サダメ | 1:21:3 | 33.9 | 8 | 1.1/2 | 5-5 | 4 |
3 | 3 | ハクサンイーグル | 1:21:3 | 34.1 | 10 | アタマ | 3-3 | 6 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | △ | 70.6 | ブルージュ | △ | 79 | △ | 72 | … | 73 | △ | 78 | … | 73 | 1 |
2 | 13 | … | 67.1 | ウインレアリゼ | … | 72 | … | 68 | … | 69 | … | 76 | ▲ | 77 | 5 |
3 | 2 | △ | 70.3 | アドリアフレイバー | ○ | 81 | … | 68 | △ | 76 | △ | 76 | … | 66 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | 79.2 | ファリーザ | ▲ | 88 | ◎ | 80 | ◎ | 87 | ○ | 83 | △ | 72 | 1 |
2 | 11 | △ | 69.3 | コーシューパンジャ | … | 65 | △ | 74 | △ | 69 | △ | 74 | ◎ | 88 | 5 |
3 | 16 | △ | 67.1 | ベネスピラ | … | 74 | △ | 71 | … | 67 | … | 72 | ▲ | 80 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | △ | 74.1 | ナムラペルル | ○ | 84 | △ | 75 | △ | 78 | ▲ | 82 | △ | 77 | 3 |
2 | 4 | … | 70.3 | アイドル | … | 76 | … | 71 | … | 74 | … | 75 | … | 76 | 9 |
3 | 5 | ◎ | 83.4 | シルフレイ | ◎ | 84 | ◎ | 87 | ◎ | 90 | ◎ | 90 | ◎ | 89 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | 81.8 | バランスダンサー | △ | 86 | ○ | 85 | △ | 85 | △ | 88 | … | 79 | 3 |
2 | 13 | … | 71.9 | キョウエイフロイデ | … | 81 | … | 75 | … | 74 | … | 80 | … | 78 | 7 |
3 | 11 | ▲ | 81.5 | ロフティーイデアル | △ | 86 | △ | 82 | ▲ | 86 | ○ | 93 | … | 78 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ○ | 89.9 | サフランヒーロー | ○ | 88 | ○ | 92 | △ | 92 | △ | 95 | … | 93 | 5 |
2 | 16 | … | 84.7 | ペプチドタイガー | … | 77 | … | 88 | … | 87 | … | 91 | … | 93 | 4 |
3 | 4 | △ | 86.3 | ドンレパルス | △ | 81 | ▲ | 91 | … | 88 | … | 93 | △ | 95 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ◎ | 87.9 | ロッシニアーナ | … | 82 | ◎ | 90 | ◎ | 93 | ◎ | 93 | △ | 88 | 1 |
2 | 6 | △ | 74.2 | サトノシャムロック | … | 81 | △ | 80 | ○ | 88 | △ | 88 | … | 83 | 2 |
3 | 8 | … | 68.8 | ゴットランド | … | 71 | … | 66 | … | 66 | … | 82 | … | 80 | 5 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ○ | 79.2 | エポナ | △ | 90 | ○ | 82 | ▲ | 83 | ▲ | 83 | … | 72 | 1 |
2 | 7 | ◎ | 80.5 | バッキンガムパレス | ○ | 92 | ◎ | 84 | ◎ | 84 | ◎ | 84 | △ | 73 | 4 |
3 | 10 | △ | 71.9 | ストレートブラック | △ | 87 | △ | 72 | ○ | 83 | ○ | 83 | … | 70 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 77.3 | キューティリップ | … | 75 | ▲ | 79 | ▲ | 85 | △ | 85 | ◎ | 86 | 2 |
2 | 11 | … | 70.6 | スタンピー | ○ | 98 | … | 70 | △ | 77 | … | 77 | … | 58 | 5 |
3 | 15 | ◎ | 82.4 | パヴェリング | △ | 90 | ○ | 85 | ◎ | 87 | ○ | 87 | △ | 76 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ○ | 89.1 | レッドバンデ | △ | 77 | ○ | 89 | ○ | 97 | ○ | 95 | ◎ | 92 | 1 |
2 | 9 | … | 66.1 | サトノパトリオット | … | 63 | … | 68 | … | 70 | … | 69 | △ | 88 | 2 |
3 | 8 | … | 68.7 | サンセットビュー | … | 63 | … | 69 | △ | 70 | … | 83 | ○ | 91 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | △ | 81.2 | アームテイル | … | 72 | … | 78 | △ | 87 | △ | 91 | △ | 86 | 9 |
2 | 6 | △ | 83.4 | サダメ | … | 80 | △ | 86 | △ | 89 | … | 90 | △ | 89 | 4 |
3 | 3 | ▲ | 86.9 | ハクサンイーグル | △ | 84 | ◎ | 91 | △ | 90 | ▲ | 95 | ○ | 90 | 6 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% | 0% | 14% | 11 |
2 | 0-1-1-10 | 0% | 8% | 17% | 0% | 93% | 12 |
3 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% | 13% | 18% | 12 |
4 | 0-1-0-11 | 0% | 8% | 8% | 0% | 13% | 12 |
5 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% | 0% | 23% | 12 |
6 | 0-1-1-10 | 0% | 8% | 17% | 0% | 36% | 12 |
7 | 0-2-0-10 | 0% | 17% | 17% | 0% | 93% | 12 |
8 | 5-1-1-5 | 42% | 50% | 58% | 263% | 124% | 12 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% | 62% | 23% | 6 |
2 | 0-1-1-5 | 0% | 14% | 29% | 0% | 61% | 7 |
3 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
4 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% | 0% | 54% | 8 |
5 | 0-1-0-8 | 0% | 11% | 11% | 0% | 31% | 9 |
6 | 1-1-2-5 | 11% | 22% | 44% | 17% | 72% | 9 |
7 | 2-1-1-6 | 20% | 30% | 40% | 422% | 110% | 10 |
8 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% | 13% | 10% | 11 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-0-1-2 | 50% | 50% | 67% | 97% | 77% | 6 |
2 | 0-1-3-2 | 0% | 17% | 67% | 0% | 115% | 6 |
3 | 2-0-0-4 | 33% | 33% | 33% | 310% | 92% | 6 |
4 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 45% | 6 |
5 | 1-2-1-2 | 17% | 50% | 67% | 145% | 178% | 6 |
6 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 50% | 6 |
7 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 135% | 6 |
8 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
9 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 135% | 6 |
10 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
11 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
12 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
13 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
14 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
15 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
16 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1-1-1 | 40% | 60% | 80% | 58% | 88% | 5 |
2 | 2-1-1-1 | 40% | 60% | 80% | 136% | 106% | 5 |
3 | 0-0-2-3 | 0% | 0% | 40% | 0% | 56% | 5 |
4 | 0-2-0-3 | 0% | 40% | 40% | 0% | 114% | 5 |
5 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 54% | 5 |
6 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 64% | 5 |
7 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
9 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 782% | 146% | 5 |
10 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
11 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
12 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
13 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
14 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
15 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
16 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
17 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
18 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順位 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0-1-3 | 33% | 33% | 50% | 50% | 55% | 6 |
2 | 2-0-0-4 | 33% | 33% | 33% | 338% | 110% | 6 |
3 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0% | 34% | 7 |
