ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィンターサン | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 津村 | 加藤征 | 446 | 3 |
2 | 10 | リカード | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 柴田大 | 和田雄 | 522 | 6 |
3 | 6 | ミヤグリフォン | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | △長浜 | 千葉 | 468 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | トライゴーニック | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 矢野貴 | 池上 | 474 | 3 |
2 | 5 | マブアンドフェール | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 北村宏 | 古賀 | 520 | 4 |
3 | 14 | ホークライト | 美浦 | セ3 | 57.0kg | 内田博 | 中舘 | 486 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | コスモグラニット | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 清水英 | 488 | 2 |
2 | 8 | マイネルアレス | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 相沢 | 442 | 3 |
3 | 3 | マイネルアズーロ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 津村 | 鹿戸 | 460 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | マックスキュー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | レーン | 鹿戸 | 476 | 1 |
2 | 4 | オブシディアーナ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 菅原明 | 国枝 | 466 | 5 |
3 | 10 | ガンバレベアー | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 佐々木 | 千葉 | 478 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ダノンヒストリー | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | レーン | 堀 | 486 | 1 |
2 | 11 | アウダーシア | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | ルメー | 手塚久 | 482 | 2 |
3 | 6 | グリーンエナジー | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 上原佑 | 482 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | パープルガーネット | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | ルメー | 森一 | 462 | 2 |
2 | 16 | ルーチェフィオーレ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 横山和 | 嘉藤 | 434 | 4 |
3 | 6 | ディアダイヤモンド | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 武豊 | 手塚久 | 462 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ルークススペイ | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 川田 | 伊藤圭 | 478 | 2 |
2 | 13 | セギレエルビエント | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 横山和 | 伊坂 | 462 | 1 |
3 | 5 | ショウナンヤッホー | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 菅原明 | 栗田 | 482 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | キングノジョー | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ルメー | 田中博 | 444 | 1 |
2 | 1 | マイネルフォルツァ | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 丹内 | 金成 | 526 | 11 |
3 | 4 | ルパヴィヨン | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 大野 | 小手川 | 464 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウィクトルウェルス | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | ルメー | 宮田 | 508 | 1 |
2 | 10 | マイネルトルファン | 美浦 | 牡6 | 58.0kg | 柴田大 | 粕谷 | 516 | 9 |
3 | 4 | マイネルオーシャン | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 丹内 | 鹿戸 | 478 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スティールブルー | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 北村宏 | 田中勝 | 448 | 6 |
2 | 1 | ノヴァエクスプレス | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 戸崎圭 | 鈴木慎 | 506 | 2 |
3 | 7 | スズカコーズ | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 木幡巧 | 伊藤圭 | 498 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ジャンタルマンタル | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 川田 | 高野 | 498 | 2 |
2 | 7 | ガイアフォース | 栗東 | 牡6 | 58.0kg | 吉村 | 杉山晴 | 494 | 9 |
3 | 13 | ソウルラッシュ | 栗東 | 牡7 | 58.0kg | 浜中 | 池江 | 512 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ゴールデンオスカー | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 石川 | 堀内 | 498 | 7 |
2 | 12 | サノノワンダー | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 横山和 | 栗田 | 516 | 1 |
3 | 9 | トーホウキザン | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 橋木 | 高橋康 | 484 | 13 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-6-10 | 1-10-6 |
610円(3) | 870円(3) | 3750円(14) | 7590円(25) | 107740円(129) | 514240円(571) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3-6 | 5-11 | 11-5 | 5-11-14 | 11-5-14 |
450円(3) | 1040円(4) | 2050円(7) | 3560円(11) | 2430円(4) | 13750円(21) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2-4 | 4-8 | 4-8 | 3-4-8 | 4-8-3 |
340円(2) | 690円(3) | 700円(3) | 1220円(5) | 2430円(8) | 10430円(28) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2-6 | 4-11 | 11-4 | 4-10-11 | 11-4-10 |
150円(1) | 1080円(3) | 880円(4) | 1150円(4) | 3550円(13) | 7570円(20) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2-8 | 2-11 | 2-11 | 2-6-11 | 2-11-6 |
120円(1) | 230円(1) | 230円(1) | 300円(1) | 430円(1) | 900円(1) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 5-8 | 9-16 | 9-16 | 6-9-16 | 9-16-6 |
290円(2) | 1300円(4) | 2320円(4) | 3180円(7) | 2090円(3) | 12380円(30) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2-7 | 4-13 | 4-13 | 4-5-13 | 4-13-5 |
370円(2) | 350円(1) | 430円(1) | 1030円(2) | 1170円(1) | 4980円(4) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2-4 | 2-1-4 |
190円(1) | 7830円(18) | 9400円(21) | 10890円(29) | 9970円(27) | 49490円(137) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5-7 | 5-10 | 5-10 | 4-5-10 | 5-10-4 |
110円(1) | 1180円(7) | 2940円(9) | 3290円(12) | 4960円(20) | 16570円(58) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1-3 | 1-6 | 6-1 | 1-6-7 | 6-1-7 |
1610円(6) | 2840円(13) | 2980円(12) | 8440円(32) | 17560円(62) | 115960円(384) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4-5 | 7-10 | 10-7 | 7-10-13 | 10-7-13 |
430円(2) | 3250円(13) | 9560円(30) | 13540円(47) | 10250円(32) | 65970円(209) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7-7 | 11-12 | 11-12 | 9-11-12 | 11-12-9 |
1720円(7) | 2130円(10) | 1930円(8) | 5710円(24) | 49710円(100) | 289120円(523) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サンダースノー | サンレーン | Oasis Dream |
2 | 10 | サンダースノー | ブルーボサノヴァ | パイロ |
3 | 6 | カリフォルニアクローム | エルクイーン | Tiznow |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ルーラーシップ | エリスライト | ディープインパクト |
2 | 5 | マインドユアビスケッツ | イブニングサンダー | Morning Line |
3 | 14 | ハービンジャー | エトワールドパリ | クロフネ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | キタサンブラック | ホワイトウインド | スウェプトオーヴァーボード |
2 | 8 | スクリーンヒーロー | リープフラウミルヒ | ステイゴールド |
3 | 3 | ダノンバラード | ショウナンアオバ | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | サートゥルナーリア | イストワールファム | ローエングリン |
2 | 4 | ナダル | ファイナルドリーム | Frankel |
3 | 10 | サトノアラジン | サンマルリトリート | Hard Spun |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | エピファネイア | コーステッド | Tizway |
2 | 11 | キズナ | リリーノーブル | ルーラーシップ |
3 | 6 | スワーヴリチャード | シンバルII | シングスピール |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | モーリス | コーディエライト | ダイワメジャー |
2 | 16 | ポエティックフレア | ベルフィオーレ | ディープインパクト |
3 | 6 | サートゥルナーリア | スカイダイヤモンズ | First Dude |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ベストウォーリア | メリーウェザー | メジロベイリー |
2 | 13 | ナダル | ビキニスタイル | ディープインパクト |
3 | 5 | ニューイヤーズデイ | アドマイヤキュート | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | シルバーステート | パレスルーマー | Royal Anthem |
2 | 1 | ゴールドシップ | ラッフォルツァート | グラスワンダー |
3 | 4 | イスラボニータ | オーレリアズベル | Lemon Drop Kid |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | リアルスティール | ウィクトーリア | ヴィクトワールピサ |
2 | 10 | オルフェーヴル | マイネテレジア | ロージズインメイ |
3 | 4 | ゴールドシップ | アメリオラシオン | ルーラーシップ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ルーラーシップ | レディバード | スマートファルコン |
2 | 1 | アジアエクスプレス | グリューネヴォッヘ | スペシャルウィーク |
3 | 7 | スズカコーズウェイ | アイシースズカ | サンデーサイレンス |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | パレスマリス | インディアマントゥアナ | Wilburn |
2 | 7 | キタサンブラック | ナターレ | クロフネ |
3 | 13 | ルーラーシップ | エターナルブーケ | マンハッタンカフェ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | スクリーンヒーロー | バラベルサイユ | アグネスデジタル |
2 | 12 | ヘニーヒューズ | プレトリアン | キングヘイロー |
3 | 9 | トーホウジャッカル | トーホウドルチェ | サウスヴィグラス |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウィンターサン | 1:38:1 | 38.8 | 6 | 2-2 | 3 | |
2 | 10 | リカード | 1:38:3 | 37.3 | 1 | 1 | 11-14 | 6 |
3 | 6 | ミヤグリフォン | 1:38:3 | 38.2 | 3 | クビ | 5-6 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | トライゴーニック | 2:12:6 | 37.9 | 1 | 15-13-13-12 | 3 | |
2 | 5 | マブアンドフェール | 2:12:7 | 38.3 | 2 | クビ | 11-11-11-8 | 4 |
3 | 14 | ホークライト | 2:13:1 | 39.4 | 5 | 2.1/2 | 5-3-3-2 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | マックスキュー | 1:24:4 | 36.2 | 1 | 2-2 | 1 | |
2 | 4 | オブシディアーナ | 1:25:2 | 37.1 | 9 | 5 | 1-1 | 5 |
3 | 10 | ガンバレベアー | 1:25:3 | 36.8 | 7 | クビ | 5-4 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ルークススペイ | 1:23:7 | 36.3 | 4 | 3-4 | 2 | |
2 | 13 | セギレエルビエント | 1:24:0 | 36.8 | 9 | 2 | 2-2 | 1 |
3 | 5 | ショウナンヤッホー | 1:24:1 | 36.2 | 2 | 3/4 | 9-8 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スティールブルー | 1:23:7 | 35.9 | 4 | 8-7 | 6 | |
2 | 1 | ノヴァエクスプレス | 1:23:7 | 35.6 | 1 | クビ | 11-10 | 2 |
3 | 7 | スズカコーズ | 1:23:8 | 36.2 | 6 | 3/4 | 3-4 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ゴールデンオスカー | 1:35:9 | 35.3 | 1 | 9-10 | 7 | |
2 | 12 | サノノワンダー | 1:36:2 | 35.5 | 2 | 2 | 14-13 | 1 |
3 | 9 | トーホウキザン | 1:36:8 | 35.8 | 3 | 3.1/2 | 13-14 | 13 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | コスモグラニット | 1:47:7 | 35.0 | 9 | 1-1-1 | 2 | |
2 | 8 | マイネルアレス | 1:47:7 | 34.7 | 5 | ハナ | 4-4-3 | 3 |
3 | 3 | マイネルアズーロ | 1:47:9 | 34.5 | 3 | 1.1/4 | 6-5-6 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ダノンヒストリー | 1:46:8 | 34.8 | 2 | 1-1-1 | 1 | |
2 | 11 | アウダーシア | 1:47:2 | 34.0 | 1 | 2.1/2 | 9-9 | 2 |
3 | 6 | グリーンエナジー | 1:47:7 | 34.9 | 3 | 3.1/2 | 9-8-7 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | パープルガーネット | 1:23:1 | 34.7 | 4 | 7-6 | 2 | |
2 | 16 | ルーチェフィオーレ | 1:23:2 | 34.1 | 1 | 1/2 | 12-13 | 4 |
3 | 6 | ディアダイヤモンド | 1:23:2 | 34.9 | 6 | クビ | 4-4 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | キングノジョー | 1:33:5 | 34.0 | 2 | 4-4 | 1 | |
2 | 1 | マイネルフォルツァ | 1:33:7 | 34.1 | 5 | 1.1/2 | 5-5 | 11 |
3 | 4 | ルパヴィヨン | 1:33:8 | 34.9 | 15 | クビ | 2-2 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ウィクトルウェルス | 2:01:4 | 33.6 | 1 | 5-6-6 | 1 | |
2 | 10 | マイネルトルファン | 2:01:6 | 34.2 | 7 | 1 | 2-2-2 | 9 |
3 | 4 | マイネルオーシャン | 2:01:8 | 33.7 | 2 | 1.1/4 | 7-9-9 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ジャンタルマンタル | 1:32:7 | 34.2 | 8 | 3-3 | 2 | |
2 | 7 | ガイアフォース | 1:32:9 | 33.9 | 2 | 1.1/2 | 10-10 | 9 |
3 | 13 | ソウルラッシュ | 1:33:0 | 33.9 | 2 | クビ | 13-13 | 1 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ○ | 72.8 | ウィンターサン | ○ | 86 | ▲ | 73 | ◎ | 79 | ◎ | 79 | △ | 71 | 3 |
2 | 10 | △ | 69.6 | リカード | … | 77 | △ | 72 | △ | 73 | △ | 73 | ○ | 75 | 6 |
3 | 6 | … | 43.5 | ミヤグリフォン | … | 75 | … | 44 | … | 48 | … | 44 | … | 55 | 9 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | … | 68.7 | トライゴーニック | … | 80 | … | 71 | … | 70 | … | 74 | … | 73 | 3 |
2 | 5 | △ | 70.0 | マブアンドフェール | … | 69 | … | 72 | ▲ | 74 | △ | 78 | ◎ | 86 | 4 |
3 | 14 | ▲ | 72.2 | ホークライト | … | 79 | ○ | 77 | △ | 72 | △ | 79 | △ | 78 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ◎ | 82.1 | マックスキュー | △ | 79 | ◎ | 86 | ◎ | 84 | ◎ | 88 | △ | 87 | 1 |
2 | 4 | … | 61.0 | オブシディアーナ | ◎ | 87 | … | 64 | … | 60 | … | 68 | … | 60 | 5 |
3 | 10 | … | 69.3 | ガンバレベアー | … | 68 | … | 72 | … | 72 | … | 73 | △ | 84 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | 84.0 | ルークススペイ | ▲ | 83 | ◎ | 87 | ○ | 90 | ○ | 90 | … | 86 | 2 |
2 | 13 | ◎ | 85.3 | セギレエルビエント | ○ | 87 | ○ | 87 | ◎ | 95 | ◎ | 91 | … | 83 | 1 |
3 | 5 | … | 75.4 | ショウナンヤッホー | … | 76 | … | 78 | … | 79 | … | 81 | … | 85 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | 84.3 | スティールブルー | ◎ | 88 | △ | 87 | ▲ | 89 | … | 91 | … | 81 | 6 |
2 | 1 | … | 82.1 | ノヴァエクスプレス | … | 77 | △ | 87 | … | 83 | … | 89 | △ | 93 | 2 |
3 | 7 | ▲ | 84.0 | スズカコーズ | △ | 81 | ○ | 88 | △ | 87 | ○ | 93 | … | 91 | 8 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | 81.8 | ゴールデンオスカー | … | 80 | △ | 86 | △ | 82 | … | 88 | … | 88 | 7 |
2 | 12 | ○ | 84.7 | サノノワンダー | … | 72 | ▲ | 88 | ◎ | 90 | △ | 90 | ○ | 96 | 1 |
3 | 9 | … | 79.6 | トーホウキザン | … | 78 | … | 84 | … | 81 | … | 87 | △ | 88 | 13 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | 81.2 | コスモグラニット | △ | 88 | ◎ | 86 | △ | 83 | ○ | 88 | △ | 78 | 2 |
2 | 8 | … | 72.2 | マイネルアレス | … | 81 | … | 77 | … | 72 | … | 78 | ○ | 82 | 3 |
3 | 3 | … | 68.1 | マイネルアズーロ | … | 81 | … | 72 | … | 63 | △ | 84 | … | 73 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | 85.6 | キングノジョー | ○ | 89 | ◎ | 88 | △ | 88 | ◎ | 95 | … | 82 | 1 |
2 | 1 | … | 71.9 | マイネルフォルツァ | … | 75 | … | 76 | … | 61 | △ | 90 | ○ | 86 | 11 |
3 | 4 | ○ | 85.6 | ルパヴィヨン | … | 84 | ○ | 86 | ◎ | 96 | ○ | 92 | ▲ | 85 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | … | 73.5 | ウィクトルウェルス | … | 65 | … | 76 | … | 73 | … | 78 | △ | 92 | 1 |
2 | 10 | △ | 79.2 | マイネルトルファン | … | 72 | △ | 85 | … | 75 | △ | 94 | △ | 92 | 9 |
3 | 4 | … | 72.2 | マイネルオーシャン | △ | 83 | … | 76 | … | 67 | … | 86 | … | 79 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | … | 94.3 | ジャンタルマンタル | ○ | 92 | … | 99 | … | 90 | ▲ | 112 | … | 90 | 2 |
2 | 7 | … | 85.1 | ガイアフォース | △ | 89 | … | 94 | … | 91 | … | 102 | … | 84 | 9 |
3 | 13 | ▲ | 99.9 | ソウルラッシュ | … | 86 | ▲ | 107 | ▲ | 105 | △ | 111 | ○ | 101 | 1 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-0-9 | 9% | 18% | 18% | 55% | 37% | 11 |
2 | 1-1-0-9 | 9% | 18% | 18% | 34% | 45% | 11 |
3 | 1-1-2-8 | 8% | 17% | 33% | 134% | 245% | 12 |
4 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% | 0% | 38% | 12 |
5 | 0-1-1-10 | 0% | 8% | 17% | 0% | 58% | 12 |
6 | 2-0-1-9 | 17% | 17% | 25% | 50% | 168% | 12 |
7 | 1-2-1-8 | 8% | 25% | 33% | 143% | 63% | 12 |
8 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-0-7 | 11% | 22% | 22% | 21% | 116% | 9 |
2 | 2-0-2-6 | 20% | 20% | 40% | 46% | 76% | 10 |
3 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% | 0% | 15% | 10 |
4 | 0-2-1-6 | 0% | 22% | 33% | 0% | 102% | 9 |
5 | 3-0-0-8 | 27% | 27% | 27% | 75% | 38% | 11 |
6 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% | 0% | 11% | 12 |
7 | 0-1-1-13 | 0% | 7% | 13% | 0% | 47% | 15 |
8 | 0-2-0-14 | 0% | 13% | 13% | 0% | 23% | 16 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2-1-2 | 17% | 50% | 67% | 25% | 87% | 6 |
2 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% | 62% | 58% | 6 |
3 | 2-0-0-4 | 33% | 33% | 33% | 177% | 67% | 6 |
4 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0% | 72% | 6 |
5 | 0-1-0-5 | 0% | 17% | 17% | 0% | 57% | 6 |
6 | 1-1-1-3 | 17% | 33% | 50% | 268% | 180% | 6 |
7 | 1-0-0-5 | 17% | 17% | 17% | 287% | 58% | 6 |
8 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 75% | 6 |
9 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 353% | 6 |
10 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
11 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
12 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
13 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 285% | 6 |
14 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
15 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
16 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-0-1-2 | 50% | 50% | 67% | 70% | 78% | 6 |
2 | 3-1-0-2 | 50% | 67% | 67% | 177% | 95% | 6 |
3 | 0-1-4-1 | 0% | 17% | 83% | 0% | 133% | 6 |
4 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0% | 103% | 6 |
5 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
6 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
7 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
8 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
9 | 0-2-0-4 | 0% | 33% | 33% | 0% | 185% | 6 |
10 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
11 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 184% | 5 |
12 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
13 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
14 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
15 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
16 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
