ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | エスペシャリー | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 藤岡佑 | 四位 | 442 | 3 |
2 | 9 | セゾンデフィーユ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山武 | 稲垣 | 464 | 1 |
3 | 1 | ペイシャアーサー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 本間 | 456 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アレーティア | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 浜中 | 田中克 | 500 | 2 |
2 | 12 | デルマアポロニア | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 松岡 | 蛯名正 | 480 | 1 |
3 | 4 | シェリルファミーユ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 武豊 | 橋口 | 436 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | イチトゼロノアイダ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 佐々木 | 石坂 | 484 | 1 |
2 | 12 | コッコラーレ | 栗東 | 牝3 | 51.0kg | ★小林美 | 鈴木孝 | 478 | 3 |
3 | 1 | メイショウハボマイ | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | ☆松本 | 本田 | 464 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ウインベラーノ | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 宮 | 454 | 3 |
2 | 7 | コンドゥイア | 栗東 | 牝3 | 52.0kg | ▲鷲頭 | 井上 | 482 | 4 |
3 | 6 | ラウニウ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 鮫島駿 | 牧田 | 468 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カイショー | 栗東 | 牝2 | 55.0kg | 池添 | 長谷川 | 452 | 1 |
2 | 12 | ファニーバニー | 栗東 | 牝2 | 55.0kg | 鮫島駿 | 杉山佳 | 424 | 5 |
3 | 4 | ムーンリットアイル | 栗東 | 牝2 | 55.0kg | 藤岡佑 | 武英 | 450 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | コスモシェルベット | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 水野 | 436 | 2 |
2 | 11 | レズルレクティオ | 栗東 | セ3 | 57.0kg | 北村友 | 安田 | 454 | 3 |
3 | 3 | シュヴァルノワール | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山和 | 嘉藤 | 494 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラパンチュール | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 武豊 | 蛯名正 | 448 | 1 |
2 | 14 | ハリウッドメモリー | 栗東 | 牝3 | 53.0kg | 丹内 | 長谷川 | 458 | 4 |
3 | 10 | ラブディーヴァ | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 戸崎圭 | 田中勝 | 450 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | タッカージーティー | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 横山武 | 鈴木伸 | 484 | 1 |
2 | 2 | ビーマックス | 栗東 | 牡3 | 55.0kg | 中井 | 藤野 | 500 | 7 |
3 | 8 | ミッキースピナッチ | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 丹内 | 東田 | 512 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ロードリベラシオン | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 横山和 | 尾形 | 496 | 6 |
2 | 2 | マイネルゼウス | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 戸崎圭 | 奥村武 | 412 | 4 |
3 | 12 | スモーキーゴッド | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 横山武 | 萩原 | 450 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | パレハ | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | 鮫島駿 | 新谷 | 440 | 6 |
2 | 14 | カテリーナ | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | 浜中 | 田中克 | 468 | 7 |
3 | 10 | ピンクジン | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 黛 | 南田 | 428 | 13 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | カピリナ | 美浦 | 牝4 | 55.0kg | 戸崎圭 | 田島 | 474 | 2 |
2 | 1 | ジューンブレア | 栗東 | 牝4 | 55.0kg | 武豊 | 武英 | 490 | 3 |
3 | 5 | ドンアミティエ | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 丹内 | 今野 | 492 | 10 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | プラムダンディ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 吉田隼 | 尾形 | 460 | 1 |
2 | 6 | ゴルデールスカー | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 岩田康 | 加藤公 | 470 | 3 |
3 | 1 | シンボリノエル | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 酒井 | 土田 | 498 | 12 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3-5 | 6-9 | 6-9 | 1-6-9 | 6-9-1 |
470円(3) | 860円(3) | 1130円(2) | 2160円(4) | 1580円(1) | 7680円(4) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7-7 | 11-12 | 11-12 | 4-11-12 | 11-12-4 |
310円(2) | 320円(1) | 310円(1) | 640円(2) | 740円(1) | 3160円(3) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 8-8 | 11-12 | 11-12 | 1-11-12 | 11-12-1 |
340円(1) | 1260円(6) | 1110円(2) | 1800円(2) | 10830円(49) | 42520円(174) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4-6 | 7-11 | 11-7 | 6-7-11 | 11-7-6 |
860円(3) | 1510円(6) | 2460円(9) | 5760円(19) | 29000円(82) | 142760円(407) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-8 | 1-12 | 1-12 | 1-4-12 | 1-12-4 |
150円(1) | 1220円(4) | 1180円(4) | 1580円(5) | 1250円(3) | 5470円(13) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 3-7 | 4-11 | 4-11 | 3-4-11 | 4-11-3 |
350円(2) | 770円(2) | 1540円(6) | 2870円(11) | 2950円(8) | 15160円(33) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5-8 | 8-14 | 8-14 | 8-10-14 | 8-14-10 |
340円(1) | 760円(1) | 1390円(3) | 2060円(3) | 6230円(18) | 21640円(49) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2-5 | 2-5 | 5-2 | 2-5-8 | 5-2-8 |
230円(1) | 1570円(7) | 1960円(6) | 2870円(9) | 4470円(13) | 15140円(39) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3-12 | 3-2-12 |
1600円(6) | 3920円(15) | 3950円(13) | 8930円(31) | 6730円(22) | 70630円(241) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3-7 | 6-14 | 6-14 | 6-10-14 | 6-14-10 |
1100円(6) | 8820円(28) | 7830円(32) | 13130円(56) | 129720円(256) | 411090円(1062) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1-2 | 1-4 | 4-1 | 1-4-5 | 4-1-5 |
620円(2) | 1070円(3) | 2240円(8) | 4670円(16) | 22950円(64) | 109940円(288) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4-8 | 6-13 | 13-6 | 1-6-13 | 13-6-1 |
290円(1) | 610円(2) | 620円(1) | 1230円(2) | 25290円(71) | 76870円(243) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | スワーヴリチャード | セイリングホーム | Shamardal |
2 | 9 | ダイワメジャー | ダヌスカズマイガール | Shackleford |
3 | 1 | ビッグアーサー | ペイシャマリヤ | タイキシャトル |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ブリックスアンドモルタル | リアルヴィーナス | ネオユニヴァース |
2 | 12 | オルフェーヴル | ピュアマインド | ティンバーカントリー |
3 | 4 | リアルスティール | アンジュエ | アグネスタキオン |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | サンダースノー | トーホウルス | ディープインパクト |
2 | 12 | タワーオブロンドン | モエレサンタマリア | ゴールドヘイロー |
3 | 1 | マジェスティックウォリアー | プリンプリンカフェ | ネオユニヴァース |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | ウインブライト | サマーソング | ロージズインメイ |
2 | 7 | フォーウィールドライブ | ボリード | ディープインパクト |
3 | 6 | マクフィ | チラリ | チチカステナンゴ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | スワーヴリチャード | アルモニカ | ロードカナロア |
2 | 12 | シスキン | カゼルタ | ハービンジャー |
3 | 4 | ミッキーアイル | ムーングロウ | Nayef |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | マインドユアビスケッツ | ダンサーズブロンド | ゴールドアリュール |
2 | 11 | ドゥラメンテ | パスオブドリームズ | Giant’s Causeway |
3 | 3 | スワーヴリチャード | ブラックカシミール | バブルガムフェロー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | タワーオブロンドン | キャッツアイ | スピルバーグ |
2 | 14 | ロードカナロア | スピニングワイルドキャット | Hard Spun |
3 | 10 | ダイワメジャー | ラブディラン | Dylan Thomas |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ヘニーヒューズ | シャワーブーケ | ゴールドアリュール |
2 | 2 | サトノアラジン | タマモカトルズ | サウスヴィグラス |
3 | 8 | ミッキーアイル | ミッキーオリーブ | クロフネ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダノンバラード | レディシアトル | エンパイアメーカー |
2 | 2 | ダノンバラード | ビジュティエ | オルフェーヴル |
3 | 12 | シルバーステート | アガルタ | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | サトノクラウン | アルマミーア | ディープインパクト |
2 | 14 | ホークビル | フェリーチェレガロ | マンハッタンカフェ |
3 | 10 | ダノンバラード | オーミチェリッシュ | キャプテンスティーヴ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ダンカーク | ライトリーチューン | マンハッタンカフェ |
2 | 1 | American Pharoah | Lap of Luxury | Galileo |
3 | 5 | アジアエクスプレス | クラシックス | キングヘイロー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ラニ | アンテプリッツ | キングカメハメハ |
2 | 6 | モーリス | マラムデール | フレンチデピュティ |
3 | 1 | ドレフォン | ダンツペンダント | オレハマッテルゼ |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アレーティア | 1:45:6 | 38.2 | 3 | 4-4-2-2 | 2 | |
2 | 12 | デルマアポロニア | 1:45:7 | 38.0 | 2 | クビ | 7-7-6-3 | 1 |
3 | 4 | シェリルファミーユ | 1:46:1 | 37.6 | 1 | 2.1/2 | 13-13-11-11 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | イチトゼロノアイダ | 0:59:7 | 36.4 | 2 | 1-1 | 1 | |
2 | 12 | コッコラーレ | 1:00:0 | 36.7 | 6 | 1.3/4 | 2-2 | 3 |
3 | 1 | メイショウハボマイ | 1:00:0 | 36.0 | 1 | クビ | 9-9 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | コスモシェルベット | 1:45:3 | 38.0 | 3 | 2-2-2-1 | 2 | |
2 | 11 | レズルレクティオ | 1:45:7 | 38.1 | 4 | 2.1/2 | 5-4-3-3 | 3 |
3 | 3 | シュヴァルノワール | 1:46:2 | 38.2 | 5 | 3 | 11-11-8-5 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | タッカージーティー | 0:57:9 | 34.8 | 1 | 1-1 | 1 | |
2 | 2 | ビーマックス | 0:58:6 | 35.2 | 3 | 4 | 3-2 | 7 |
3 | 8 | ミッキースピナッチ | 0:58:7 | 35.5 | 6 | 3/4 | 2-3 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | プラムダンディ | 1:45:8 | 37.3 | 3 | 14-14-2-2 | 1 | |
2 | 6 | ゴルデールスカー | 1:46:1 | 37.6 | 4 | 1.3/4 | 12-12-1-1 | 3 |
3 | 1 | シンボリノエル | 1:46:8 | 37.2 | 1 | 4 | 10-10-12-9 | 12 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | エスペシャリー | 1:07:9 | 34.3 | 1 | 3-2 | 3 | |
2 | 9 | セゾンデフィーユ | 1:08:1 | 34.8 | 7 | 1.1/4 | 1-1 | 1 |
3 | 1 | ペイシャアーサー | 1:08:3 | 34.5 | 2 | 1 | 6-4 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ウインベラーノ | 1:46:0 | 35.3 | 1 | 1-1-1-1 | 3 | |
2 | 7 | コンドゥイア | 1:46:6 | 35.7 | 7 | 3.1/2 | 3-3-3-3 | 4 |
3 | 6 | ラウニウ | 1:46:7 | 35.4 | 3 | 3/4 | 8-6-7-7 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カイショー | 0:56:4 | 33.9 | 5 | 1-1 | 1 | |
2 | 12 | ファニーバニー | 0:56:9 | 33.7 | 2 | 3 | 5-5 | 5 |
3 | 4 | ムーンリットアイル | 0:56:9 | 34.3 | 9 | アタマ | 2-2 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ラパンチュール | 1:07:2 | 33.7 | 1 | 10-9 | 1 | |
2 | 14 | ハリウッドメモリー | 1:07:5 | 34.9 | 6 | 2 | 1-1 | 4 |
3 | 10 | ラブディーヴァ | 1:07:7 | 34.0 | 2 | 1.1/4 | 11-11 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ロードリベラシオン | 2:00:2 | 34.7 | 7 | 11-8-1-1 | 6 | |
2 | 2 | マイネルゼウス | 2:00:2 | 34.2 | 1 | アタマ | 3-3-4-4 | 4 |
3 | 12 | スモーキーゴッド | 2:00:4 | 34.6 | 6 | 1.1/4 | 1-1-2-2 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | パレハ | 1:46:3 | 34.3 | 3 | 9-8-7-7 | 6 | |
2 | 14 | カテリーナ | 1:46:5 | 34.4 | 6 | 1.1/4 | 8-9-9-8 | 7 |
3 | 10 | ピンクジン | 1:46:5 | 34.3 | 3 | クビ | 10-10-11-11 | 13 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | カピリナ | 1:06:6 | 33.4 | 5 | 6-6 | 2 | |
2 | 1 | ジューンブレア | 1:06:6 | 33.7 | 9 | ハナ | 4-3 | 3 |
3 | 5 | ドンアミティエ | 1:07:0 | 33.6 | 7 | 2 | 8-9 | 10 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲ | 71.6 | アレーティア | △ | 83 | △ | 72 | ○ | 80 | ○ | 80 | △ | 71 | 2 |
2 | 12 | ○ | 75.4 | デルマアポロニア | … | 83 | ○ | 78 | ▲ | 80 | ▲ | 80 | △ | 78 | 1 |
3 | 4 | △ | 69.0 | シェリルファミーユ | … | 68 | ▲ | 72 | … | 72 | … | 72 | ○ | 81 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | △ | 64.2 | イチトゼロノアイダ | △ | 85 | … | 64 | △ | 68 | … | 70 | △ | 64 | 1 |
2 | 12 | △ | 64.0 | コッコラーレ | △ | 87 | △ | 68 | ▲ | 81 | … | 73 | … | 60 | 3 |
3 | 1 | … | 57.9 | メイショウハボマイ | … | 74 | △ | 66 | … | 61 | … | 73 | ◎ | 73 | 9 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ○ | 67.7 | コスモシェルベット | … | 77 | △ | 71 | ▲ | 70 | △ | 74 | ○ | 81 | 2 |
2 | 11 | … | 61.3 | レズルレクティオ | … | 63 | … | 62 | … | 63 | … | 67 | ◎ | 84 | 3 |
3 | 3 | ▲ | 66.8 | シュヴァルノワール | ▲ | 89 | ▲ | 71 | △ | 65 | … | 73 | … | 68 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ◎ | 80.8 | タッカージーティー | ○ | 90 | ○ | 83 | ◎ | 86 | ▲ | 86 | … | 76 | 1 |
2 | 2 | △ | 73.8 | ビーマックス | ◎ | 90 | … | 75 | △ | 78 | … | 78 | … | 69 | 7 |
3 | 8 | … | 71.6 | ミッキースピナッチ | … | 79 | △ | 77 | … | 66 | △ | 83 | ▲ | 84 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | 78.3 | プラムダンディ | … | 80 | ▲ | 82 | △ | 80 | △ | 86 | ○ | 87 | 1 |
2 | 6 | ◎ | 80.2 | ゴルデールスカー | … | 74 | ◎ | 83 | ○ | 83 | ○ | 89 | ◎ | 91 | 3 |
3 | 1 | … | 61.7 | シンボリノエル | … | 70 | … | 62 | … | 63 | … | 73 | △ | 79 | 12 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | 70.0 | エスペシャリー | △ | 87 | △ | 72 | △ | 71 | ○ | 81 | △ | 71 | 3 |
2 | 9 | ○ | 72.2 | セゾンデフィーユ | ◎ | 91 | ○ | 76 | … | 70 | ◎ | 85 | … | 70 | 1 |
3 | 1 | ◎ | 72.8 | ペイシャアーサー | … | 75 | ◎ | 77 | △ | 72 | ▲ | 80 | ◎ | 88 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | … | 74.1 | ウインベラーノ | … | 81 | … | 78 | … | 76 | … | 81 | ○ | 83 | 3 |
2 | 7 | △ | 78.9 | コンドゥイア | ◎ | 100 | △ | 81 | ◎ | 86 | ▲ | 88 | … | 64 | 4 |
3 | 6 | … | 0.0 | ラウニウ | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 9 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ▲ | 77.3 | ラパンチュール | … | 73 | ○ | 80 | ▲ | 83 | … | 82 | ◎ | 91 | 1 |
2 | 14 | △ | 75.7 | ハリウッドメモリー | △ | 84 | △ | 76 | △ | 82 | … | 82 | … | 81 | 4 |
3 | 10 | … | 61.0 | ラブディーヴァ | … | 71 | … | 64 | … | 56 | … | 72 | … | 75 | 8 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | △ | 82.1 | ロードリベラシオン | ○ | 88 | △ | 83 | … | 84 | ▲ | 93 | … | 74 | 6 |
2 | 2 | △ | 82.7 | マイネルゼウス | ◎ | 94 | △ | 85 | ▲ | 91 | △ | 91 | … | 70 | 4 |
3 | 12 | ▲ | 83.4 | スモーキーゴッド | ▲ | 86 | ▲ | 87 | △ | 86 | … | 88 | … | 80 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | … | 75.7 | パレハ | ▲ | 95 | … | 79 | … | 73 | … | 88 | … | 67 | 6 |
2 | 14 | … | 72.9 | カテリーナ | … | 89 | … | 84 | … | 77 | … | 91 | … | 77 | 7 |
3 | 10 | ○ | 89.5 | ピンクジン | … | 77 | △ | 88 | ○ | 100 | ▲ | 102 | ◎ | 90 | 13 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | △ | 83.1 | カピリナ | ○ | 91 | … | 87 | … | 85 | … | 93 | … | 79 | 2 |
2 | 1 | ▲ | 86.9 | ジューンブレア | △ | 89 | △ | 89 | ○ | 92 | … | 92 | … | 84 | 3 |
3 | 5 | △ | 83.5 | ドンアミティエ | … | 79 | ▲ | 93 | ▲ | 91 | ▲ | 95 | ◎ | 100 | 10 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-2-3 | 0% | 0% | 40% | 0% | 536% | 5 |
2 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 64% | 5 |
3 | 1-0-2-5 | 13% | 13% | 38% | 44% | 75% | 8 |
4 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% | 0% | 24% | 8 |
5 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% | 23% | 14% | 10 |
6 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% | 0% | 23% | 10 |
7 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% | 31% | 48% | 10 |
8 | 2-1-0-7 | 20% | 30% | 30% | 63% | 54% | 10 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% | 15% | 53% | 10 |
2 | 1-1-0-9 | 9% | 18% | 18% | 56% | 38% | 11 |
3 | 3-0-1-8 | 25% | 25% | 33% | 264% | 149% | 12 |
4 | 0-1-2-8 | 0% | 9% | 27% | 0% | 121% | 11 |
5 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% | 24% | 126% | 14 |
6 | 1-0-1-11 | 8% | 8% | 15% | 66% | 58% | 13 |
7 | 0-1-0-13 | 0% | 7% | 7% | 0% | 42% | 14 |
8 | 0-2-1-11 | 0% | 14% | 21% | 0% | 49% | 14 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-1-0-1 | 60% | 80% | 80% | 172% | 110% | 5 |
2 | 2-0-0-3 | 40% | 40% | 40% | 132% | 60% | 5 |
3 | 0-3-0-2 | 0% | 60% | 60% | 0% | 134% | 5 |
4 | 0-0-2-3 | 0% | 0% | 40% | 0% | 86% | 5 |
5 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
6 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 46% | 5 |
7 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 64% | 5 |
8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
9 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 110% | 5 |
10 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
11 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
12 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 426% | 5 |
13 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
14 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
15 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
16 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1-1-3 | 29% | 43% | 57% | 70% | 83% | 7 |
2 | 1-0-2-4 | 14% | 14% | 43% | 89% | 71% | 7 |
3 | 2-1-0-4 | 29% | 43% | 43% | 190% | 93% | 7 |
4 | 0-3-0-4 | 0% | 43% | 43% | 0% | 100% | 7 |
5 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% | 0% | 37% | 7 |
6 | 2-0-0-4 | 33% | 33% | 33% | 450% | 127% | 6 |
7 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% | 0% | 84% | 7 |
