ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベビーズブレス | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 武豊 | 千田 | 422 | 1 |
2 | 5 | ヒットザグラウンド | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 古川吉 | 四位 | 448 | 5 |
3 | 7 | エムティキング | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 松岡 | 小野 | 434 | 11 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | シェリルファミーユ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 武豊 | 橋口 | 436 | 3 |
2 | 14 | ナリタヒカリ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 国分恭 | 荒川 | 426 | 5 |
3 | 1 | ハイゼンスレイ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 丹内 | 畑端 | 478 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アスゴッド | 栗東 | 牡3 | 54.0kg | ▲古川奈 | 矢作 | 500 | 1 |
2 | 11 | エンジェルラダー | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 佐々木 | 木村 | 478 | 3 |
3 | 5 | カービスベイ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 黛 | 武藤 | 518 | 10 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ゼットエイト | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 鮫島駿 | 宮地 | 458 | 10 |
2 | 5 | ヤマニンパルフェ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山武 | 辻 | 502 | 6 |
3 | 2 | アルハイルフォート | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 北村友 | 高野 | 510 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | クラディスティーナ | 美浦 | 牡2 | 55.0kg | 横山武 | 清水英 | 476 | 2 |
2 | 8 | クワイエットアイ | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 鮫島駿 | 中竹 | 446 | 3 |
3 | 2 | マスキュラー | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 松岡 | 高橋一 | 466 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | マンオブザマッチ | 栗東 | 牡3 | 54.0kg | ▲舟山 | 高橋忠 | 486 | 2 |
2 | 5 | ロードスカイブルー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山和 | 和田勇 | 466 | 3 |
3 | 7 | リュウジンオー | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 武豊 | 野中 | 468 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ドゥカート | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 鮫島駿 | 宮田 | 472 | 8 |
2 | 4 | スピンザブラッド | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 横山和 | 萩原 | 436 | 10 |
3 | 13 | ブラックジェダイト | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 佐々木 | 大竹 | 458 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | カルプスペルシュ | 栗東 | 牝3 | 53.0kg | 横山武 | 石坂 | 464 | 1 |
2 | 3 | クインズスピカ | 美浦 | 牝4 | 53.0kg | ▲舟山 | 村田 | 472 | 3 |
3 | 11 | ストレイトアスク | 栗東 | 牝4 | 52.0kg | ★小林美 | 藤原 | 438 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | レイピカケ | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | 武豊 | 野中 | 458 | 5 |
2 | 10 | ウインデイジー | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | 丹内 | 宮 | 456 | 1 |
3 | 5 | ストラニエーロ | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 横山武 | 尾関 | 442 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | バギーウィップ | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 武藤 | 萩原 | 506 | 1 |
2 | 13 | タイセイミッション | 美浦 | セ4 | 58.0kg | 黛 | 伊藤圭 | 526 | 6 |
3 | 8 | パフ | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 鮫島駿 | 橋口 | 480 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | オードゥメール | 美浦 | 牝6 | 53.0kg | 斎藤 | 斎藤誠 | 494 | 14 |
2 | 6 | エコロレジーナ | 美浦 | 牝5 | 55.0kg | 菊沢 | 菊沢 | 500 | 6 |
3 | 11 | ソルトクィーン | 栗東 | 牝4 | 53.0kg | 横山武 | 武英 | 446 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ネクストダンサー | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | 横山武 | 伊藤圭 | 484 | 1 |
2 | 10 | ランスノーブル | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 古川吉 | 上原博 | 474 | 10 |
3 | 2 | ケープウィッカム | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 丹内 | 中舘 | 460 | 2 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 1-5 | 1-5 | 1-5-7 | 1-5-7 |
260円(1) | 460円(1) | 1450円(6) | 2110円(6) | 35710円(86) | 85790円(236) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3-8 | 3-14 | 3-14 | 1-3-14 | 3-14-1 |
490円(3) | 650円(3) | 1360円(8) | 2600円(14) | 1730円(4) | 10980円(38) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4-8 | 4-11 | 4-11 | 4-5-11 | 4-11-5 |
180円(1) | 500円(2) | 790円(2) | 1090円(3) | 13040円(31) | 27080円(76) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3-3 | 5-6 | 6-5 | 2-5-6 | 6-5-2 |
5820円(10) | 20820円(31) | 26330円(55) | 69200円(122) | 36580円(113) | 352040円(879) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5-6 | 6-8 | 6-8 | 2-6-8 | 6-8-2 |
400円(2) | 690円(3) | 1540円(3) | 2730円(5) | 5730円(17) | 27170円(73) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5-7 | 5-8 | 8-5 | 5-7-8 | 8-5-7 |
470円(2) | 1200円(5) | 1340円(5) | 2280円(7) | 4160円(15) | 19500円(67) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4-13 | 3-4-13 |
3070円(8) | 7330円(23) | 23490円(47) | 60050円(98) | 106990円(158) | 560870円(878) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3-11 | 2-3-11 |
190円(1) | 410円(2) | 370円(1) | 650円(2) | 3930円(14) | 9760円(23) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7-8 | 8-10 | 8-10 | 5-8-10 | 8-10-5 |
610円(5) | 550円(1) | 650円(1) | 1750円(5) | 2410円(9) | 14620円(50) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6-8 | 10-13 | 10-13 | 8-10-13 | 10-13-8 |
170円(1) | 1960円(8) | 2260円(7) | 2880円(8) | 3050円(7) | 10810円(22) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4-8 | 6-14 | 14-6 | 6-11-14 | 14-6-11 |
5960円(14) | 5690円(20) | 31660円(78) | 69880円(161) | 81490円(244) | 859980円(1848) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7-7 | 9-10 | 9-10 | 2-9-10 | 9-10-2 |
290円(1) | 4010円(17) | 4250円(19) | 5820円(19) | 5530円(12) | 30460円(82) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤマーズ | レディーガリレオ | Galileo |
2 | 5 | ファインニードル | ジェントルヴァウ | Broken Vow |
3 | 7 | アドマイヤマーズ | サニーロック | キングカメハメハ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | リアルスティール | アンジュエ | アグネスタキオン |
2 | 14 | ルヴァンスレーヴ | ナリタモード | ナリタセンチュリー |
3 | 1 | ディスクリートキャット | シルクドレス | ディープスカイ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | モズアスコット | ゴッドフロアー | ハーツクライ |
2 | 11 | Nyquist | Tiz Miz Sue | Tiznow |
3 | 5 | タワーオブロンドン | コージーベイ | Storm Cat |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | シルバーステート | ゼットイーリス | Hard Spun |
2 | 5 | シャンハイボビー | ヤマニンヌヌース | ディープインパクト |
3 | 2 | Frankel | ワディハッタ | Cape Cross |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | パドトロワ | クラウンデュナミス | ダンディコマンド |
2 | 8 | St Mark’s Basilica | ブランボヌール | ディープインパクト |
3 | 2 | トゥザワールド | メジロカトリーヌ | メジロライアン |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ファインニードル | パテントジョイ | Pivotal |
2 | 5 | ウインブライト | ブーケドロゼブルー | ロージズインメイ |
3 | 7 | ミッキーアイル | ビリオネア | タニノギムレット |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | レイデオロ | キャットコイン | ステイゴールド |
2 | 4 | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンセレブ | サンデーサイレンス |
3 | 13 | キタサンブラック | ウェルアウェイ | Monsun |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | シュヴァルグラン | パロネラ | ロードカナロア |
2 | 3 | ルーラーシップ | アースザスリー | シンボリクリスエス |
3 | 11 | ロードカナロア | ストレイトガール | フジキセキ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | ハービンジャー | シンデレラ | ハーツクライ |
2 | 10 | ゴールドシップ | ウインアキレア | コンデュイット |
3 | 5 | キズナ | アニエラ | Dubawi |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ナダル | トーコーユズキ | ディープインパクト |
2 | 13 | キタサンブラック | パクスアジアーナ | ノヴェリスト |
3 | 8 | レイデオロ | アンジュエ | アグネスタキオン |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | ルーラーシップ | オーシュペール | ダイワメジャー |
2 | 6 | アメリカンペイトリオット | ハーズシャドウ | オルフェーヴル |
3 | 11 | シルバーステート | ソルトドリーム | ストロングリターン |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | ドレフォン | タイニーダンサー | サウスヴィグラス |
2 | 10 | ハービンジャー | ロイヤルライン | クロフネ |
3 | 2 | ドレフォン | レーヴルシード | ディープインパクト |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | シェリルファミーユ | 1:44:9 | 36.9 | 2 | 9-9-9-8 | 3 | |
2 | 14 | ナリタヒカリ | 1:44:9 | 37.2 | 3 | ハナ | 8-8-7-5 | 5 |
3 | 1 | ハイゼンスレイ | 1:45:0 | 36.8 | 1 | 1/2 | 12-11-11-10 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アスゴッド | 0:58:5 | 35.1 | 1 | 8-7 | 1 | |
2 | 11 | エンジェルラダー | 0:58:5 | 35.8 | 5 | クビ | 3-2 | 3 |
3 | 5 | カービスベイ | 0:58:7 | 35.5 | 3 | 1.1/4 | 5-6 | 10 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | マンオブザマッチ | 1:45:1 | 37.6 | 2 | 5-8-1-1 | 2 | |
2 | 5 | ロードスカイブルー | 1:45:3 | 37.4 | 1 | 1 | 4-2-4-4 | 3 |
3 | 7 | リュウジンオー | 1:45:9 | 38.3 | 4 | 3.1/2 | 9-9-2-2 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | バギーウィップ | 1:44:3 | 37.0 | 4 | 2-3-2-2 | 1 | |
2 | 13 | タイセイミッション | 1:44:5 | 37.1 | 6 | 1 | 4-5-3-3 | 6 |
3 | 8 | パフ | 1:44:6 | 37.1 | 6 | 3/4 | 5-4-5-6 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ネクストダンサー | 1:45:6 | 38.4 | 2 | 3-4-7-6 | 1 | |
2 | 10 | ランスノーブル | 1:45:7 | 38.0 | 1 | クビ | 10-9-11-11 | 10 |
3 | 2 | ケープウィッカム | 1:46:0 | 38.9 | 5 | 2 | 4-3-4-4 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベビーズブレス | 1:09:5 | 35.5 | 9 | 1-1 | 1 | |
2 | 5 | ヒットザグラウンド | 1:09:8 | 35.1 | 2 | 2 | 7-7 | 5 |
3 | 7 | エムティキング | 1:09:8 | 35.1 | 2 | ハナ | 8-8 | 11 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ゼットエイト | 1:48:9 | 36.6 | 1 | 13-13-13-12 | 10 | |
2 | 5 | ヤマニンパルフェ | 1:48:9 | 37.4 | 8 | アタマ | 3-4-4-3 | 6 |
3 | 2 | アルハイルフォート | 1:48:9 | 37.1 | 4 | アタマ | 9-8-7-7 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | クラディスティーナ | 1:10:5 | 35.5 | 2 | 4-4 | 2 | |
2 | 8 | クワイエットアイ | 1:10:5 | 35.8 | 5 | クビ | 3-3 | 3 |
3 | 2 | マスキュラー | 1:10:8 | 36.0 | 9 | 1.3/4 | 2-2 | 9 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ドゥカート | 1:47:7 | 35.1 | 1 | 8 | 8 | |
2 | 4 | スピンザブラッド | 1:47:7 | 35.4 | 2 | クビ | 9-9-9-9 | 10 |
3 | 13 | ブラックジェダイト | 1:48:1 | 35.8 | 3 | 2.1/2 | 8-8-10-11 | 5 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | カルプスペルシュ | 1:09:1 | 34.6 | 3 | 2-2 | 1 | |
2 | 3 | クインズスピカ | 1:09:3 | 34.3 | 2 | 1.1/2 | 8-9 | 3 |
3 | 11 | ストレイトアスク | 1:09:5 | 34.6 | 3 | 1.1/2 | 7-8 | 8 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | レイピカケ | 2:02:2 | 34.9 | 1 | 9-9-9-9 | 5 | |
2 | 10 | ウインデイジー | 2:02:3 | 35.3 | 3 | 1 | 7-7-6-5 | 1 |
3 | 5 | ストラニエーロ | 2:02:5 | 34.9 | 1 | 1.1/4 | 10-10-10-10 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | オードゥメール | 1:08:7 | 34.6 | 8 | 3-4 | 14 | |
2 | 6 | エコロレジーナ | 1:08:9 | 34.7 | 10 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | 11 | ソルトクィーン | 1:08:9 | 34.2 | 3 | ハナ | 11-11 | 3 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | 77.6 | シェリルファミーユ | … | 74 | ◎ | 79 | ◎ | 82 | ○ | 82 | ◎ | 84 | 3 |
2 | 14 | ▲ | 75.1 | ナリタヒカリ | ▲ | 89 | ▲ | 79 | △ | 78 | ◎ | 83 | △ | 72 | 5 |
3 | 1 | △ | 73.2 | ハイゼンスレイ | … | 81 | △ | 75 | ○ | 78 | △ | 78 | △ | 75 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲ | 76.0 | アスゴッド | … | 81 | ▲ | 75 | ◎ | 85 | ○ | 83 | △ | 76 | 1 |
2 | 11 | ○ | 76.4 | エンジェルラダー | △ | 85 | ○ | 78 | ○ | 83 | ▲ | 83 | … | 72 | 3 |
3 | 5 | … | 69.0 | カービスベイ | … | 76 | … | 72 | … | 70 | … | 74 | ▲ | 77 | 10 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ○ | 75.4 | マンオブザマッチ | … | 82 | ▲ | 75 | ◎ | 84 | ▲ | 82 | ○ | 79 | 2 |
2 | 5 | ◎ | 76.7 | ロードスカイブルー | … | 78 | ○ | 81 | △ | 79 | ○ | 83 | ◎ | 83 | 3 |
3 | 7 | … | 69.0 | リュウジンオー | ◎ | 91 | … | 71 | … | 72 | … | 76 | … | 59 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ○ | 84.1 | バギーウィップ | △ | 82 | △ | 84 | ○ | 88 | … | 88 | … | 86 | 1 |
2 | 13 | … | 76.7 | タイセイミッション | ◎ | 90 | … | 80 | … | 77 | … | 83 | … | 71 | 6 |
3 | 8 | … | 78.6 | パフ | … | 80 | △ | 84 | … | 77 | … | 86 | ▲ | 89 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ○ | 76.7 | ネクストダンサー | △ | 84 | ○ | 77 | ◎ | 85 | △ | 81 | △ | 76 | 1 |
2 | 10 | △ | 73.2 | ランスノーブル | … | 83 | △ | 72 | △ | 76 | ◎ | 90 | … | 72 | 10 |
3 | 2 | △ | 71.9 | ケープウィッカム | △ | 83 | ▲ | 74 | △ | 76 | … | 78 | △ | 75 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | 75.1 | ベビーズブレス | … | 75 | △ | 76 | ▲ | 81 | △ | 81 | △ | 80 | 1 |
2 | 5 | … | 56.0 | ヒットザグラウンド | … | 78 | … | 65 | … | 62 | … | 72 | … | 69 | 5 |
3 | 7 | ◎ | 77.6 | エムティキング | △ | 88 | ◎ | 81 | △ | 81 | ○ | 85 | △ | 78 | 11 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | … | 61.3 | ゼットエイト | △ | 94 | … | 65 | … | 60 | … | 69 | … | 58 | 10 |
2 | 5 | ▲ | 72.2 | ヤマニンパルフェ | ▲ | 99 | △ | 74 | △ | 74 | △ | 82 | … | 53 | 6 |
3 | 2 | … | 60.8 | アルハイルフォート | … | 71 | … | 70 | … | 55 | ◎ | 91 | ○ | 83 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | … | 78.0 | ドゥカート | △ | 89 | △ | 80 | … | 81 | … | 84 | … | 74 | 8 |
2 | 4 | … | 64.5 | スピンザブラッド | … | 71 | … | 66 | … | 62 | … | 78 | ▲ | 85 | 10 |
3 | 13 | … | 78.3 | ブラックジェダイト | … | 89 | … | 79 | △ | 83 | … | 83 | … | 69 | 5 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | △ | 76.0 | カルプスペルシュ | … | 73 | △ | 76 | △ | 84 | … | 80 | △ | 86 | 1 |
2 | 3 | ○ | 79.9 | クインズスピカ | △ | 80 | ○ | 79 | ◎ | 90 | △ | 86 | △ | 87 | 3 |
3 | 11 | … | 64.5 | ストレイトアスク | … | 77 | … | 63 | … | 63 | … | 76 | … | 64 | 8 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | … | 64.2 | レイピカケ | … | 78 | … | 66 | … | 56 | △ | 87 | … | 73 | 5 |
2 | 10 | △ | 73.5 | ウインデイジー | … | 79 | ▲ | 77 | △ | 74 | △ | 86 | ○ | 86 | 1 |
3 | 5 | … | 49.6 | ストラニエーロ | … | 83 | … | 48 | … | 49 | … | 64 | … | 52 | 7 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | … | 78.3 | オードゥメール | … | 76 | … | 80 | … | 79 | … | 88 | △ | 87 | 14 |
2 | 6 | … | 79.6 | エコロレジーナ | … | 77 | … | 80 | … | 83 | △ | 91 | ▲ | 87 | 6 |
3 | 11 | … | 79.9 | ソルトクィーン | △ | 86 | … | 80 | … | 86 | … | 83 | … | 81 | 3 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 42% | 5 |
2 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 32% | 5 |
3 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% | 70% | 24% | 7 |
4 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% | 26% | 16% | 7 |
5 | 0-1-2-6 | 0% | 11% | 33% | 0% | 216% | 9 |
6 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% | 17% | 41% | 10 |
7 | 2-1-0-7 | 20% | 30% | 30% | 76% | 69% | 10 |
8 | 0-3-0-6 | 0% | 33% | 33% | 0% | 84% | 9 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-0-1-7 | 11% | 11% | 22% | 29% | 44% | 9 |
2 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% | 19% | 54% | 10 |
3 | 2-3-0-5 | 20% | 50% | 50% | 889% | 266% | 10 |
4 | 0-2-1-8 | 0% | 18% | 27% | 0% | 205% | 11 |
5 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% | 33% | 43% | 12 |
6 | 0-1-1-10 | 0% | 8% | 17% | 0% | 39% | 12 |
7 | 1-0-0-12 | 8% | 8% | 8% | 47% | 14% | 13 |
8 | 1-1-2-9 | 8% | 15% | 31% | 458% | 170% | 13 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-0-0-2 | 60% | 60% | 60% | 128% | 74% | 5 |
2 | 1-0-2-2 | 20% | 20% | 60% | 94% | 94% | 5 |
3 | 1-2-0-2 | 20% | 60% | 60% | 98% | 118% | 5 |
4 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% | 0% | 53% | 4 |
5 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 44% | 5 |
6 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% | 0% | 122% | 5 |
7 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
9 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
10 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% | 0% | 396% | 5 |
11 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
12 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
13 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
14 | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
15 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
16 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1-0-4 | 29% | 43% | 43% | 64% | 59% | 7 |
2 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% | 57% | 27% | 7 |
3 | 0-2-2-3 | 0% | 29% | 57% | 0% | 124% | 7 |
4 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
5 | 1-1-1-4 | 14% | 29% | 43% | 87% | 144% | 7 |
6 | 0-2-0-5 | 0% | 29% | 29% | 0% | 126% | 7 |
7 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0% | 47% | 7 |
8 | 1-0-1-5 | 14% | 14% | 29% | 439% | 159% | 7 |
9 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0% | 60% | 7 |
