ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
[PR] |
---|
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | クワイエットアイ | 栗東 | 牡2 | 52.0kg | ▲柴田裕 | 中竹 | 456 | 3 |
2 | 7 | ロンドンオービタル | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 横山武 | 岩戸 | 448 | 6 |
3 | 4 | コルテオソレイユ | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 鮫島駿 | 佐藤悠 | 450 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ナリタヒカリ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 武豊 | 荒川 | 430 | 1 |
2 | 3 | ペイシャキセキ | 栗東 | 牝3 | 54.0kg | ☆松本 | 吉田 | 458 | 5 |
3 | 1 | クインズマカロン | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 荻野琢 | 小林 | 406 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ハニードレス | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 佐々木 | 牧 | 440 | 2 |
2 | 1 | フェアリーグレン | 栗東 | 牝3 | 54.0kg | ☆松本 | 吉田 | 412 | 12 |
3 | 6 | ラマヌジャン | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 浜中 | 宮地 | 500 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スマートブル | 栗東 | 牡3 | 54.0kg | ▲鷲頭 | 井上 | 472 | 7 |
2 | 5 | サトミノエンジェル | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 鈴木伸 | 514 | 1 |
3 | 2 | レズルレクティオ | 栗東 | セ3 | 57.0kg | 横山和 | 安田 | 462 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アーレムアレス | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 菱田 | 橋口 | 478 | 4 |
2 | 8 | ハムタン | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 武豊 | 武幸 | 456 | 1 |
3 | 1 | ノチェセラーダ | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | 藤岡佑 | 杉山佳 | 464 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ヒットザグラウンド | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 落合玄 | 四位 | 448 | 3 |
2 | 8 | アセンディア | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 武豊 | 田中勝 | 444 | 1 |
3 | 7 | グリフォン | 栗東 | 牝3 | 52.0kg | ▲古川奈 | 小椋 | 426 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | パールフロント | 栗東 | 牝3 | 53.0kg | 川又 | 寺島 | 542 | 3 |
2 | 12 | ビーマックス | 栗東 | 牡3 | 51.0kg | ★小林美 | 藤野 | 502 | 2 |
3 | 7 | ミッキーマカパ | 美浦 | 牡3 | 52.0kg | ▲舟山 | 田中博 | 514 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | レクスノヴァス | 栗東 | 牡3 | 55.0kg | 横山和 | 上村 | 492 | 1 |
2 | 4 | マイファミリー | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 黛 | 深山 | 448 | 2 |
3 | 3 | バルナバ | 栗東 | 牡3 | 55.0kg | 佐々木 | 浜田 | 516 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | モズナナスター | 栗東 | 牝3 | 53.0kg | 横山武 | 矢作 | 440 | 2 |
2 | 4 | ピコアーガイル | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 佐々木 | 伊藤大 | 488 | 5 |
3 | 5 | ハートホイップ | 美浦 | 牝6 | 56.0kg | 黛 | 蛯名利 | 492 | 11 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | グレイテストソング | 美浦 | 牡3 | 55.0kg | 佐々木 | 小笠 | 436 | 1 |
2 | 2 | プラムダンディ | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 吉田隼 | 尾形 | 460 | 6 |
3 | 10 | メイショウタムシバ | 栗東 | 牝4 | 56.0kg | 武豊 | 飯田 | 430 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | エイシンディード | 栗東 | 牡2 | 55.0kg | キング | 大久保 | 448 | 9 |
2 | 8 | ブラックチャリス | 栗東 | 牝2 | 55.0kg | 浜中 | 武幸 | 436 | 1 |
3 | 2 | カイショー | 栗東 | 牝2 | 55.0kg | 池添 | 長谷川 | 454 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | オカメノコイ | 美浦 | 牝3 | 50.0kg | ▲鷲頭 | 小笠 | 466 | 4 |
2 | 11 | ホウオウバローロ | 栗東 | 牡4 | 55.0kg | ▲舟山 | 前川 | 458 | 2 |
3 | 7 | アーロンイメル | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 丹内 | 高橋忠 | 500 | 6 |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1-4 | 2-7 | 2-7 | 2-4-7 | 2-7-4 |
600円(3) | 1640円(7) | 3180円(13) | 4990円(17) | 4870円(10) | 28190円(58) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3-5 | 3-6 | 6-3 | 1-3-6 | 6-3-1 |
300円(1) | 1910円(7) | 2170円(6) | 3250円(9) | 1770円(3) | 10020円(17) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1-5 | 1-7 | 7-1 | 1-6-7 | 7-1-6 |
550円(2) | 12000円(28) | 10110円(40) | 14230円(64) | 22090円(89) | 106020円(416) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4-4 | 5-6 | 6-5 | 2-5-6 | 6-5-2 |
1640円(7) | 1710円(6) | 1610円(6) | 4700円(20) | 950円(4) | 10810円(31) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 1-2-8 | 2-8-1 |
600円(4) | 550円(3) | 940円(4) | 2220円(9) | 2410円(10) | 14390円(53) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2-4 | 4-8 | 4-8 | 4-7-8 | 4-8-7 |
660円(3) | 1080円(4) | 1240円(3) | 3200円(11) | 4790円(16) | 24890円(75) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3-8 | 3-12 | 3-12 | 3-7-12 | 3-12-7 |
400円(3) | 1050円(5) | 880円(4) | 1710円(6) | 1670円(4) | 7520円(18) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-3-4 | 2-4-3 |
150円(1) | 430円(1) | 360円(1) | 520円(1) | 630円(1) | 1910円(1) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4-5 | 2-4-5 |
560円(2) | 2570円(14) | 1980円(7) | 4540円(17) | 34770円(99) | 149770円(443) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2-6 | 2-8 | 8-2 | 2-8-10 | 8-2-10 |
300円(1) | 1160円(5) | 1090円(3) | 1760円(2) | 2130円(1) | 8520円(6) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5-6 | 5-8 | 5-8 | 2-5-8 | 5-8-2 |
4870円(9) | 3880円(13) | 9310円(28) | 27020円(58) | 6900円(25) | 91020円(249) |
単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7-8 | 11-13 | 13-11 | 7-11-13 | 13-11-7 |
600円(4) | 560円(1) | 1200円(1) | 2640円(3) | 4100円(7) | 22730円(49) |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | St Mark’s Basilica | ブランボヌール | ディープインパクト |
2 | 7 | タワーオブロンドン | マリナーズコンパス | ディープインパクト |
3 | 4 | ウインブライト | ファンシャン | トーセンラー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ルヴァンスレーヴ | ナリタモード | ナリタセンチュリー |
2 | 3 | オーヴァルエース | ドリームキセキ | フジキセキ |
3 | 1 | マインドユアビスケッツ | クインズカトレア | エスポワールシチー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | ブリックスアンドモルタル | ターフドンナ | Doyen |
2 | 1 | ロードカナロア | ムードインディゴ | ダンスインザダーク |
3 | 6 | カリフォルニアクローム | オールザットジャズ | タニノギムレット |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | オーヴァルエース | エコロシンフォニー | ワイルドラッシュ |
2 | 5 | マインドユアビスケッツ | アーキタイプ | ディープインパクト |
3 | 2 | ドゥラメンテ | パスオブドリームズ | Giant’s Causeway |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | ハービンジャー | スターズインヘヴン | ワークフォース |
2 | 8 | エピファネイア | カレンブーケドール | ディープインパクト |
3 | 1 | ドレフォン | ノチェブランカ | ディープインパクト |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ファインニードル | ジェントルヴァウ | Broken Vow |
2 | 8 | キンシャサノキセキ | スマイリーパワポケ | スウェプトオーヴァーボード |
3 | 7 | サートゥルナーリア | レッドラフィーネ | ハービンジャー |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | デクラレーションオブウォー | マーキークラブ | クロフネ |
2 | 12 | サトノアラジン | タマモカトルズ | サウスヴィグラス |
3 | 7 | ロードカナロア | レディマカパ | Equiano |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | キタサンブラック | ウルティマミューズ | キングカメハメハ |
2 | 4 | ダノンバラード | ユメノマイホーム | ストーミングホーム |
3 | 3 | ハービンジャー | クライミングローズ | マンハッタンカフェ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | モズアスコット | グランプリエンゼル | アグネスデジタル |
2 | 4 | Justify | Solar Girl | Lonhro |
3 | 5 | ジョーカプチーノ | ドキドキマドンナ | クロフネ |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | モズアスコット | シネマソングス | ハーツクライ |
2 | 2 | ラニ | アンテプリッツ | キングカメハメハ |
3 | 10 | ダノンレジェンド | メイショウコブシ | スペシャルウィーク |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ファインニードル | エーシンエムディー | キングカメハメハ |
2 | 8 | キタサンブラック | ゴールドチャリス | トゥザワールド |
3 | 2 | スワーヴリチャード | アルモニカ | ロードカナロア |
順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | パイロ | クレオール | チチカステナンゴ |
2 | 11 | ロードカナロア | ホウオウパフューム | ハーツクライ |
3 | 7 | パイロ | アビス | ダイワメジャー |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ナリタヒカリ | 1:46:2 | 38.1 | 1 | 5-5-5-2 | 1 | |
2 | 3 | ペイシャキセキ | 1:46:5 | 39.0 | 5 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 5 |
3 | 1 | クインズマカロン | 1:46:9 | 38.3 | 2 | 2.1/2 | 8-8-8-7 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | スマートブル | 1:45:4 | 38.3 | 1 | 2-2-2-2 | 7 | |
2 | 5 | サトミノエンジェル | 1:46:2 | 38.4 | 3 | 5 | 5-5-3-3 | 1 |
3 | 2 | レズルレクティオ | 1:46:7 | 38.3 | 1 | 3 | 6-7-5-4 | 2 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | パールフロント | 0:58:9 | 35.1 | 2 | 7-7 | 3 | |
2 | 12 | ビーマックス | 0:58:9 | 36.1 | 8 | ハナ | 2-2 | 2 |
3 | 7 | ミッキーマカパ | 0:59:3 | 36.2 | 9 | 2 | 3-3 | 4 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | グレイテストソング | 1:45:6 | 37.3 | 2 | 5-5-5-3 | 1 | |
2 | 2 | プラムダンディ | 1:45:7 | 36.8 | 1 | 3/4 | 9-9-11-10 | 6 |
3 | 10 | メイショウタムシバ | 1:45:8 | 37.9 | 7 | アタマ | 2-2-1-1 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | オカメノコイ | 1:45:6 | 38.1 | 3 | 10-9-6-7 | 4 | |
2 | 11 | ホウオウバローロ | 1:45:7 | 38.5 | 4 | 1 | 7-5-4-3 | 2 |
3 | 7 | アーロンイメル | 1:46:0 | 39.0 | 6 | 2 | 2-2-2-2 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | クワイエットアイ | 1:09:1 | 35.3 | 5 | 1-1 | 3 | |
2 | 7 | ロンドンオービタル | 1:09:2 | 35.3 | 5 | 1 | 2-2 | 6 |
3 | 4 | コルテオソレイユ | 1:09:4 | 35.2 | 3 | 1.1/4 | 4-4 | 1 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ハニードレス | 1:47:4 | 34.8 | 3 | 2-2-2-2 | 2 | |
2 | 1 | フェアリーグレン | 1:47:6 | 34.3 | 1 | 1.1/4 | 10-9-11-8 | 12 |
3 | 6 | ラマヌジャン | 1:47:8 | 35.0 | 8 | 1 | 3-3-4-4 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アーレムアレス | 1:48:7 | 34.5 | 2 | 3-4-4-3 | 4 | |
2 | 8 | ハムタン | 1:49:0 | 35.1 | 4 | 1.3/4 | 6-6-3-2 | 1 |
3 | 1 | ノチェセラーダ | 1:49:2 | 34.4 | 1 | 1.1/4 | 8-8-7-6 | 6 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ヒットザグラウンド | 1:08:4 | 34.3 | 5 | 7-6 | 3 | |
2 | 8 | アセンディア | 1:08:5 | 34.8 | 10 | 1 | 2-2 | 1 |
3 | 7 | グリフォン | 1:08:7 | 35.1 | 12 | 3/4 | 1-1 | 7 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | レクスノヴァス | 2:39:0 | 35.0 | 1 | 3-2-2-2 | 1 | |
2 | 4 | マイファミリー | 2:39:3 | 35.0 | 1 | 1.1/2 | 6-5-4-4 | 2 |
3 | 3 | バルナバ | 2:39:6 | 35.3 | 4 | 2 | 2-4-3-3 | 3 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | モズナナスター | 1:07:9 | 34.2 | 8 | 1-1 | 2 | |
2 | 4 | ピコアーガイル | 1:08:2 | 34.5 | 11 | 2 | 2-2 | 5 |
3 | 5 | ハートホイップ | 1:08:3 | 34.1 | 7 | クビ | 5-5 | 11 |
順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | エイシンディード | 1:08:4 | 34.1 | 1 | 1-1 | 9 | |
2 | 8 | ブラックチャリス | 1:08:7 | 34.1 | 1 | 2 | 2-2 | 1 |
3 | 2 | カイショー | 1:09:0 | 34.2 | 3 | 1.3/4 | 4-3 | 2 |
※ダート・芝別 (障害除く)
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ○ | 74.1 | ナリタヒカリ | … | 79 | ○ | 77 | ▲ | 75 | ◎ | 83 | ○ | 83 | 1 |
2 | 3 | … | 62.6 | ペイシャキセキ | … | 75 | … | 64 | … | 66 | … | 67 | … | 71 | 5 |
3 | 1 | ◎ | 75.4 | クインズマカロン | △ | 81 | ◎ | 77 | ◎ | 80 | ○ | 80 | ◎ | 84 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | △ | 68.7 | スマートブル | … | 80 | … | 68 | △ | 74 | △ | 74 | △ | 72 | 7 |
2 | 5 | ◎ | 74.8 | サトミノエンジェル | … | 73 | ◎ | 80 | △ | 72 | ○ | 85 | ◎ | 90 | 1 |
3 | 2 | ○ | 71.9 | レズルレクティオ | △ | 87 | ▲ | 77 | △ | 68 | ◎ | 88 | ○ | 78 | 2 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ◎ | 82.2 | パールフロント | △ | 83 | △ | 80 | ○ | 88 | ▲ | 84 | … | 82 | 3 |
2 | 12 | ○ | 81.8 | ビーマックス | △ | 82 | ▲ | 83 | ◎ | 91 | △ | 84 | ○ | 93 | 2 |
3 | 7 | … | 76.7 | ミッキーマカパ | ○ | 87 | … | 76 | △ | 82 | … | 81 | … | 75 | 4 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ◎ | 83.1 | グレイテストソング | ○ | 86 | ◎ | 87 | ◎ | 86 | △ | 88 | … | 85 | 1 |
2 | 2 | ○ | 79.9 | プラムダンディ | … | 77 | ○ | 86 | ▲ | 78 | △ | 89 | ◎ | 95 | 6 |
3 | 10 | △ | 78.0 | メイショウタムシバ | ▲ | 84 | … | 80 | △ | 78 | … | 84 | … | 81 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | △ | 73.2 | オカメノコイ | … | 71 | … | 73 | △ | 80 | … | 80 | ○ | 86 | 4 |
2 | 11 | ◎ | 79.6 | ホウオウバローロ | △ | 86 | △ | 79 | ◎ | 88 | ▲ | 88 | … | 73 | 2 |
3 | 7 | … | 62.3 | アーロンイメル | ◎ | 97 | … | 65 | … | 49 | … | 83 | … | 49 | 6 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ○ | 75.7 | クワイエットアイ | … | 76 | △ | 77 | ○ | 83 | △ | 77 | ○ | 87 | 3 |
2 | 7 | ▲ | 74.8 | ロンドンオービタル | ▲ | 84 | ○ | 78 | △ | 78 | ○ | 78 | … | 80 | 6 |
3 | 4 | △ | 70.0 | コルテオソレイユ | … | 63 | △ | 73 | … | 73 | △ | 73 | ◎ | 95 | 1 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ▲ | 79.6 | ハニードレス | ◎ | 92 | △ | 80 | △ | 85 | △ | 85 | … | 67 | 2 |
2 | 1 | … | 68.4 | フェアリーグレン | … | 79 | … | 70 | … | 73 | … | 71 | … | 72 | 12 |
3 | 6 | … | 74.8 | ラマヌジャン | … | 76 | ○ | 81 | … | 65 | ◎ | 94 | ◎ | 89 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | … | 70.6 | ヒットザグラウンド | △ | 86 | … | 71 | … | 76 | … | 76 | … | 68 | 3 |
2 | 8 | ▲ | 76.7 | アセンディア | … | 84 | △ | 79 | △ | 80 | △ | 83 | △ | 86 | 1 |
3 | 7 | △ | 76.4 | グリフォン | … | 78 | △ | 78 | ◎ | 84 | … | 79 | △ | 87 | 7 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ◎ | 92.0 | レクスノヴァス | … | 81 | ◎ | 94 | ◎ | 97 | ○ | 97 | ◎ | 97 | 1 |
2 | 4 | ▲ | 83.7 | マイファミリー | △ | 83 | ▲ | 88 | ▲ | 81 | ◎ | 98 | ○ | 89 | 2 |
3 | 3 | … | 66.2 | バルナバ | … | 70 | … | 66 | … | 67 | … | 68 | △ | 83 | 3 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | … | 74.2 | モズナナスター | … | 81 | … | 80 | ▲ | 86 | … | 85 | … | 81 | 2 |
2 | 4 | △ | 81.5 | ピコアーガイル | △ | 87 | ○ | 88 | … | 79 | ○ | 93 | … | 87 | 5 |
3 | 5 | … | 76.4 | ハートホイップ | △ | 84 | … | 81 | … | 76 | △ | 91 | … | 90 | 11 |
順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | … | 0.0 | エイシンディード | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 9 |
2 | 8 | ◎ | 85.4 | ブラックチャリス | ○ | 85 | ◎ | 87 | ◎ | 87 | ◎ | 87 | ◎ | 91 | 1 |
3 | 2 | … | 0.0 | カイショー | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | … | 0 | 2 |
※ダート・芝別 (障害除く)
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 28% | 5 |
2 | 0-1-1-2 | 0% | 25% | 50% | 0% | 80% | 4 |
3 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% | 67% | 65% | 6 |
4 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% | 205% | 41% | 8 |
5 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% | 30% | 41% | 10 |
6 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% | 30% | 29% | 10 |
7 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% | 0% | 38% | 10 |
8 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% | 60% | 33% | 10 |
枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1-6 | 11% | 22% | 33% | 67% | 154% | 9 |
2 | 4-0-2-3 | 44% | 44% | 67% | 219% | 120% | 9 |
3 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10% | 0% | 17% | 10 |
4 | 0-4-3-4 | 0% | 36% | 64% | 0% | 223% | 11 |
5 | 2-0-0-10 | 17% | 17% | 17% | 452% | 74% | 12 |
6 | 0-1-0-11 | 0% | 8% | 8% | 0% | 10% | 12 |
7 | 0-0-0-12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12 |
8 | 0-1-0-13 | 0% | 7% | 7% | 0% | 9% | 14 |
※ダート・芝別 (障害除く)
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-1-0-2 | 40% | 60% | 60% | 120% | 74% | 5 |
2 | 0-2-2-1 | 0% | 40% | 80% | 0% | 118% | 5 |
3 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% | 80% | 70% | 5 |
4 | 1-0-1-3 | 20% | 20% | 40% | 120% | 70% | 5 |
5 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% | 0% | 48% | 5 |
6 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% | 0% | 94% | 5 |
7 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 328% | 44% | 5 |
8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
9 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
10 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
11 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
12 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
13 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
14 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
15 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
16 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-3-1-2 | 14% | 57% | 71% | 21% | 96% | 7 |
2 | 2-1-1-3 | 29% | 43% | 57% | 159% | 106% | 7 |
3 | 2-0-2-3 | 29% | 29% | 57% | 180% | 116% | 7 |
4 | 1-0-0-6 | 14% | 14% | 14% | 86% | 26% | 7 |
5 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% | 0% | 40% | 7 |
6 | 0-1-1-5 | 0% | 14% | 29% | 0% | 79% | 7 |
7 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0% | 43% | 7 |
8 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
