ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
| [PR] |
|---|
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エコロシード | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 佐々木 | 534 | 2 | |
| 2 | 10 | ヘリテージブルーム | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 戸崎圭 | 446 | 3 | |
| 3 | 8 | カセノアステリア | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 津村 | 490 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ラフターラインズ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 456 | 1 | |
| 2 | 1 | セキテイリノ | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 江田照 | 468 | 4 | |
| 3 | 6 | ナハトナナレオン | 美浦 | 牝2 | 53.0kg | △長浜 | 412 | 5 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | フェーダーローター | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 原 | 444 | 16 | |
| 2 | 1 | ヨドノティアラ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 津村 | 436 | 4 | |
| 3 | 9 | カラーオブサクセス | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 菊沢 | 440 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | プラチナトレジャー | 美浦 | 牡7 | 60.0kg | 伴 | 492 | 1 | |
| 2 | 8 | タイセイジャスパー | 美浦 | セ6 | 60.0kg | 上野 | 498 | 5 | |
| 3 | 14 | ファベル | 栗東 | 牡6 | 60.0kg | 小牧加 | 442 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ゴーイントゥスカイ | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 荻野極 | 488 | 2 | |
| 2 | 15 | ミスターライト | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 三浦 | 494 | 4 | |
| 3 | 13 | アッパーウォーター | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 414 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ゲームカレンダー | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 丸田 | 438 | 10 | |
| 2 | 13 | ウインビギニング | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 佐々木 | 496 | 2 | |
| 3 | 8 | リアライズガイザー | 栗東 | 牡2 | 56.0kg | 西村淳 | 508 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイククレセント | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 佐々木 | 420 | 1 | |
| 2 | 6 | バンブルビー | 美浦 | 牡3 | 53.0kg | ▲石田 | 464 | 3 | |
| 3 | 8 | アサクサヴィーナス | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 大野 | 450 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジャサルディア | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭 | 464 | 1 | |
| 2 | 4 | ガラク | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 荻野極 | 430 | 3 | |
| 3 | 8 | カザンラク | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 丸山 | 488 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ジュドー | 美浦 | セ5 | 58.0kg | 嶋田 | 476 | 16 | |
| 2 | 6 | メイケイバートン | 栗東 | 牡6 | 58.0kg | 津村 | 472 | 11 | |
| 3 | 10 | タイセイカレント | 栗東 | 牡3 | 56.0kg | 岩田康 | 486 | 9 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | オウギノカナメ | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 菅原明 | 484 | 8 | |
| 2 | 5 | ヴァンドーム | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 大野 | 502 | 5 | |
| 3 | 7 | フルオール | 美浦 | 牡6 | 58.0kg | 西村淳 | 476 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | レーベンスティール | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 津村 | 484 | 5 | |
| 2 | 8 | ホウオウビスケッツ | 美浦 | 牡5 | 57.0kg | 岩田康 | 508 | 2 | |
| 3 | 10 | サトノシャイニング | 栗東 | 牡3 | 55.0kg | 武豊 | 498 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ファリーザ | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 津村 | 440 | 1 | |
| 2 | 9 | グレイスザクラウン | 美浦 | セ3 | 56.0kg | 木幡巧 | 496 | 2 | |
| 3 | 2 | スマートスピア | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | 武豊 | 502 | 4 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4-5 | 7-10 | 7-10 | 7-8-10 | 7-10-8 |
| 360円(2) | 840円(3) | 1080円(5) | 1620円(5) | 6000円(22) | 18920円(53) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1-7 | 1-9 | 9-1 | 1-6-9 | 9-1-6 |
| 160円(1) | 840円(3) | 830円(4) | 1080円(4) | 2590円(14) | 6610円(25) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-2 | 1-4 | 4-1 | 1-4-9 | 4-1-9 |
| 25740円(16) | 15340円(31) | 100020円(95) | 253220円(210) | 165200円(275) | 865790円(1551) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-5 | 3-8 | 3-8 | 3-8-14 | 3-8-14 |
| 200円(1) | 1040円(4) | 1080円(4) | 1390円(5) | 1160円(3) | 5180円(11) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-13-15 | 6-15-13 |
| 400円(2) | 1550円(7) | 1540円(5) | 2440円(7) | 1600円(2) | 7140円(6) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-7 | 3-13 | 3-13 | 3-8-13 | 3-13-8 |
| 6350円(10) | 6200円(21) | 12500円(26) | 38990円(69) | 6970円(20) | 122080円(295) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 1-6 | 1-6 | 1-6-8 | 1-6-8 |
| 360円(1) | 950円(2) | 850円(1) | 1770円(3) | 4960円(15) | 16890円(41) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3-6 | 4-9 | 9-4 | 4-8-9 | 9-4-8 |
| 200円(1) | 540円(2) | 570円(2) | 710円(2) | 1400円(3) | 3730円(6) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3-8 | 6-16 | 16-6 | 6-10-16 | 16-6-10 |
| 24430円(16) | 1870円(9) | 254800円(123) | 602270円(256) | 1462800円(570) | 11483780円(3486) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3-7 | 5-13 | 13-5 | 5-7-13 | 13-5-7 |
| 1580円(8) | 4150円(16) | 6350円(28) | 11580円(49) | 12530円(46) | 75450円(260) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7-7 | 8-9 | 9-8 | 8-9-10 | 9-8-10 |
| 770円(5) | 1890円(7) | 1850円(8) | 4290円(17) | 1360円(4) | 13250円(45) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5-7 | 9-14 | 14-9 | 2-9-14 | 14-9-2 |
| 180円(1) | 480円(1) | 520円(1) | 780円(1) | 2050円(4) | 5000円(5) |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Adios Charlie | Baby Sister | Uncaptured |
| 2 | 10 | ミスチヴィアスアレックス | オールドパサデナ | エンパイアメーカー |
| 3 | 8 | モズアスコット | クィーンオブシバ | ファスリエフ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | アルアイン | バンゴール | キングカメハメハ |
| 2 | 1 | サトノダイヤモンド | ステイアライヴ | Iffraaj |
| 3 | 6 | モーリス | メモリーズ | ディープインパクト |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ベンバトル | リープフラウミルヒ | ステイゴールド |
| 2 | 1 | マテラスカイ | ヨドノプルメリア | アンライバルド |
| 3 | 9 | ゴールドドリーム | カラフルワード | キングカメハメハ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | キングカメハメハ | ホワイトエレガンス | クロフネ |
| 2 | 8 | ヘニーヒューズ | プラセンティア | トワイニング |
| 3 | 14 | ディープインパクト | ポウリナズラヴ | Mizzen Mast |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コントレイル | ゴーイントゥザウィンドウ | Tapit |
| 2 | 15 | ベンバトル | アドニータ | シングスピール |
| 3 | 13 | サトノダイヤモンド | オープンウォーター | Include |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カレンブラックヒル | コンパクトモデル | カンパニー |
| 2 | 13 | ニューイヤーズデイ | キネオダンサー | ディープインパクト |
| 3 | 8 | コントレイル | パーソナルダイアリー | City Zip |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハーツクライ | ジュリエットシアトル | Seattle Fitz |
| 2 | 6 | ウインブライト | メイショウナナイロ | タイキシャトル |
| 3 | 8 | モーリス | アサクサティアラ | ディープインパクト |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | キズナ | ミスエルテ | Frankel |
| 2 | 4 | ディーマジェスティ | サクラメジャー | ダイワメジャー |
| 3 | 8 | シルバーステート | ヴィアンローズ | Sevres Rose |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | モーリス | パンデイア | ディープインパクト |
| 2 | 6 | ミッキーアイル | テイラーバートン | ジャングルポケット |
| 3 | 10 | モーリス | アイリッシュシー | Galileo |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | キタサンブラック | ジェラスガール | Petionville |
| 2 | 5 | ロードカナロア | ルアンジュ | マンハッタンカフェ |
| 3 | 7 | ホッコータルマエ | ゴールドフォレスト | ゴールドアリュール |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | リアルスティール | トウカイライフ | トウカイテイオー |
| 2 | 8 | マインドユアビスケッツ | ホウオウサブリナ | ルーラーシップ |
| 3 | 10 | キズナ | スウィーティーガール | Star Dabbler |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ジャスタウェイ | ルーラ | Oasis Dream |
| 2 | 9 | リーチザクラウン | キトゥンズグレイス | Kitten’s Joy |
| 3 | 2 | キズナ | レジェトウショウ | キングヘイロー |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エコロシード | 1:25:1 | 36.9 | 2 | 1-1 | 2 | |
| 2 | 10 | ヘリテージブルーム | 1:25:1 | 36.8 | 1 | ハナ | 2-2 | 3 |
| 3 | 8 | カセノアステリア | 1:26:3 | 37.5 | 3 | 7 | 7-7 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ゲームカレンダー | 1:40:5 | 36.2 | 2 | 6-5 | 10 | |
| 2 | 13 | ウインビギニング | 1:40:5 | 36.4 | 3 | ハナ | 4-4 | 2 |
| 3 | 8 | リアライズガイザー | 1:40:6 | 36.6 | 4 | 1/2 | 3-2 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | オウギノカナメ | 1:36:3 | 36.8 | 5 | 3-3 | 8 | |
| 2 | 5 | ヴァンドーム | 1:36:3 | 35.8 | 1 | クビ | 13-13 | 5 |
| 3 | 7 | フルオール | 1:36:7 | 36.7 | 3 | 2 | 11-9 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ファリーザ | 1:37:5 | 36.3 | 3 | 5-5 | 1 | |
| 2 | 9 | グレイスザクラウン | 1:37:5 | 36.1 | 1 | クビ | 6-6 | 2 |
| 3 | 2 | スマートスピア | 1:37:9 | 36.2 | 2 | 2 | 9-9 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ラフターラインズ | 1:46:0 | 33.8 | 1 | 8-5-4 | 1 | |
| 2 | 1 | セキテイリノ | 1:46:4 | 34.7 | 3 | 2.1/2 | 1-1-1 | 4 |
| 3 | 6 | ナハトナナレオン | 1:46:7 | 34.7 | 3 | 1.3/4 | 4-3-3 | 5 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | フェーダーローター | 1:21:6 | 34.2 | 4 | 3-4 | 16 | |
| 2 | 1 | ヨドノティアラ | 1:21:8 | 34.9 | 12 | 1.1/4 | 1-1 | 4 |
| 3 | 9 | カラーオブサクセス | 1:21:8 | 34.4 | 6 | ハナ | 5-5 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ゴーイントゥスカイ | 2:00:8 | 34.3 | 3 | 3-3-3 | 2 | |
| 2 | 15 | ミスターライト | 2:00:8 | 34.0 | 1 | クビ | 7-6-6 | 4 |
| 3 | 13 | アッパーウォーター | 2:01:0 | 34.4 | 4 | 1 | 5-4-4 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイククレセント | 1:20:1 | 33.5 | 4 | 6-6 | 1 | |
| 2 | 6 | バンブルビー | 1:20:2 | 34.2 | 15 | 1/2 | 1-1 | 3 |
| 3 | 8 | アサクサヴィーナス | 1:20:3 | 33.6 | 6 | 3/4 | 7-7 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジャサルディア | 1:45:7 | 33.6 | 5 | 3-3-3 | 1 | |
| 2 | 4 | ガラク | 1:46:0 | 34.1 | 9 | 1.1/2 | 1-1-1 | 3 |
| 3 | 8 | カザンラク | 1:46:1 | 33.5 | 4 | 1 | 7-8-8 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ジュドー | 1:19:8 | 33.5 | 3 | 9-12 | 16 | |
| 2 | 6 | メイケイバートン | 1:20:0 | 33.9 | 6 | 1.1/4 | 8-8 | 11 |
| 3 | 10 | タイセイカレント | 1:20:0 | 33.4 | 2 | クビ | 13-14 | 9 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | レーベンスティール | 1:44:0 | 33.3 | 2 | 3-4-4 | 5 | |
| 2 | 8 | ホウオウビスケッツ | 1:44:1 | 33.8 | 6 | 1/2 | 1-1-1 | 2 |
| 3 | 10 | サトノシャイニング | 1:44:2 | 33.7 | 5 | 3/4 | 2-2-2 | 1 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | … | 57.6 | エコロシード | ○ | 90 | … | 67 | … | 65 | … | 67 | … | 61 | 2 |
| 2 | 10 | ▲ | 72.5 | ヘリテージブルーム | … | 73 | △ | 75 | △ | 75 | ▲ | 77 | ○ | 82 | 3 |
| 3 | 8 | … | 57.3 | カセノアステリア | ▲ | 85 | … | 66 | … | 66 | … | 66 | … | 65 | 6 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | … | 70.3 | オウギノカナメ | ◎ | 101 | … | 77 | … | 55 | … | 95 | … | 60 | 8 |
| 2 | 5 | ◎ | 90.4 | ヴァンドーム | … | 75 | ○ | 95 | ○ | 94 | ▲ | 100 | △ | 100 | 5 |
| 3 | 7 | △ | 88.5 | フルオール | … | 77 | ▲ | 94 | △ | 88 | △ | 100 | ○ | 102 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ○ | 83.5 | ファリーザ | … | 84 | … | 84 | ▲ | 87 | … | 85 | … | 83 | 1 |
| 2 | 9 | △ | 80.5 | グレイスザクラウン | … | 81 | △ | 85 | … | 79 | … | 90 | △ | 87 | 2 |
| 3 | 2 | … | 74.8 | スマートスピア | … | 74 | ▲ | 86 | … | 80 | … | 88 | ○ | 95 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | … | 63.3 | ラフターラインズ | … | 61 | … | 66 | … | 66 | … | 66 | ○ | 90 | 1 |
| 2 | 1 | △ | 69.3 | セキテイリノ | ▲ | 75 | ▲ | 73 | △ | 71 | ▲ | 73 | △ | 83 | 4 |
| 3 | 6 | △ | 67.4 | ナハトナナレオン | △ | 71 | △ | 69 | △ | 73 | … | 69 | … | 77 | 5 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | … | 57.5 | フェーダーローター | … | 68 | … | 60 | … | 60 | … | 60 | … | 72 | 16 |
| 2 | 1 | … | 60.5 | ヨドノティアラ | … | 73 | … | 68 | … | 70 | … | 70 | … | 76 | 4 |
| 3 | 9 | … | 59.2 | カラーオブサクセス | △ | 75 | … | 67 | … | 65 | … | 72 | … | 73 | 2 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 86.6 | レイククレセント | △ | 96 | ◎ | 89 | ◎ | 93 | ◎ | 95 | … | 73 | 1 |
| 2 | 6 | △ | 82.1 | バンブルビー | ◎ | 103 | △ | 85 | … | 87 | ○ | 94 | … | 66 | 3 |
| 3 | 8 | ▲ | 83.7 | アサクサヴィーナス | △ | 91 | △ | 84 | △ | 88 | △ | 92 | … | 75 | 7 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ◎ | 86.9 | ジャサルディア | ◎ | 95 | ▲ | 87 | ▲ | 92 | △ | 90 | … | 75 | 1 |
| 2 | 4 | △ | 83.1 | ガラク | … | 86 | △ | 82 | ◎ | 92 | △ | 90 | … | 76 | 3 |
| 3 | 8 | … | 80.5 | カザンラク | … | 77 | … | 82 | … | 83 | △ | 91 | △ | 85 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | … | 58.5 | ジュドー | … | 81 | … | 69 | … | 49 | … | 85 | … | 71 | 16 |
| 2 | 6 | … | 80.5 | メイケイバートン | △ | 84 | ▲ | 86 | … | 77 | ○ | 92 | △ | 90 | 11 |
| 3 | 10 | … | 78.9 | タイセイカレント | … | 75 | … | 83 | … | 80 | △ | 90 | ○ | 92 | 9 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | △ | 92.7 | レーベンスティール | ▲ | 94 | △ | 96 | △ | 90 | △ | 105 | … | 79 | 5 |
| 2 | 8 | ▲ | 93.9 | ホウオウビスケッツ | ○ | 95 | ○ | 99 | … | 86 | ◎ | 115 | … | 85 | 2 |
| 3 | 10 | ◎ | 99.4 | サトノシャイニング | △ | 91 | ◎ | 105 | ○ | 101 | ○ | 111 | △ | 89 | 1 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 13% | 0% | 33% | 8 |
| 2 | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% | 794% | 89% | 8 |
| 3 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% | 0% | 31% | 8 |
| 4 | 1-0-3-4 | 13% | 13% | 50% | 45% | 135% | 8 |
| 5 | 0-2-0-6 | 0% | 25% | 25% | 0% | 43% | 8 |
| 6 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 7 | 2-1-0-5 | 25% | 38% | 38% | 220% | 95% | 8 |
| 8 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% | 36% | 57% | 10 |
| 2 | 1-0-0-10 | 9% | 9% | 9% | 2340% | 424% | 11 |
| 3 | 0-3-0-9 | 0% | 25% | 25% | 0% | 87% | 12 |
| 4 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% | 33% | 43% | 12 |
| 5 | 0-0-3-9 | 0% | 0% | 25% | 0% | 82% | 12 |
| 6 | 1-0-1-12 | 7% | 7% | 14% | 14% | 24% | 14 |
| 7 | 2-1-1-11 | 13% | 20% | 27% | 62% | 39% | 15 |
| 8 | 1-1-1-14 | 6% | 12% | 18% | 1437% | 355% | 17 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0-1-2 | 25% | 25% | 50% | 45% | 58% | 4 |
| 2 | 1-2-0-1 | 25% | 75% | 75% | 90% | 128% | 4 |
| 3 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% | 0% | 45% | 4 |
| 4 | 0-0-2-2 | 0% | 0% | 50% | 0% | 128% | 4 |
| 5 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% | 0% | 63% | 4 |
| 6 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% | 0% | 125% | 4 |
| 7 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 8 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% | 395% | 128% | 4 |
| 9 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 10 | 1-0-0-3 | 25% | 25% | 25% | 1588% | 178% | 4 |
| 11 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 12 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 13 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 14 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 15 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-0-2-2 | 43% | 43% | 71% | 103% | 90% | 7 |
| 2 | 1-1-1-4 | 14% | 29% | 43% | 57% | 69% | 7 |
| 3 | 0-2-0-5 | 0% | 29% | 29% | 0% | 51% | 7 |
| 4 | 0-3-1-3 | 0% | 43% | 57% | 0% | 116% | 7 |
| 5 | 1-0-1-5 | 14% | 14% | 29% | 110% | 60% | 7 |
| 6 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
| 7 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0% | 51% | 7 |
| 8 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
| 9 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0% | 87% | 7 |
| 10 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
| 11 | 0-1-0-6 | 0% | 14% | 14% | 0% | 97% | 7 |
| 12 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 13 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 14 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 15 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16 | 2-0-0-1 | 67% | 67% | 67% | 16723% | 3457% | 3 |
| 17 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 18 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順位 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
