ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
| [PR] |
|---|
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | コウジハラ | 美浦 | 牝2 | 52.0kg | ▲小林美 | 西田 | 424 | 1 |
| 2 | 14 | アドミ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 菅原明 | 中川 | 454 | 2 |
| 3 | 13 | トコシエノヒトミ | 美浦 | 牝2 | 53.0kg | △長浜 | 小笠 | 412 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | パッセージピーク | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | プーシ | 田村 | 504 | 6 |
| 2 | 7 | ウインビギニング | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | マーカ | 上原博 | 508 | 1 |
| 3 | 8 | ビービーアジャイル | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 原 | 中舘 | 494 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | パータリプトラ | 美浦 | セ2 | 56.0kg | 松山 | 武井 | 474 | 2 |
| 2 | 16 | ライヴレッドアイ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 木幡巧 | 牧 | 492 | 1 |
| 3 | 11 | サントマーレ | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | マーカ | 尾関 | 516 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ポッドクロス | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 荻野極 | 大竹 | 452 | 4 |
| 2 | 3 | シルバーゴールド | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 吉田豊 | 戸田 | 438 | 9 |
| 3 | 1 | アイスアンドスノー | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | 佐々木 | 古賀 | 500 | 11 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ルールザウェイヴ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | マーカ | 宮田 | 426 | 2 |
| 2 | 10 | ラルルジェンヌ | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 津村 | 和田郎 | 420 | 7 |
| 3 | 7 | フクノアンタレス | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 松岡 | 堀内 | 442 | 8 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジェラートキティ | 美浦 | 牝2 | 52.0kg | ▲舟山 | 嘉藤 | 430 | 2 |
| 2 | 2 | アイスメルティング | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 戸崎圭 | 田島 | 426 | 1 |
| 3 | 4 | グランマズドリーム | 美浦 | 牝2 | 55.0kg | 柴田善 | 田中勝 | 454 | 10 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ウィッシュツリー | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 戸崎圭 | 宮田 | 462 | 1 |
| 2 | 14 | ノクターン | 美浦 | 牝3 | 54.0kg | 横山武 | 木村 | 496 | 2 |
| 3 | 11 | ミッドセンチュリー | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 嶋田 | 松山 | 486 | 14 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ミダース | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | マーカ | 栗田 | 520 | 2 |
| 2 | 1 | ホークライト | 美浦 | セ3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 中舘 | 486 | 1 |
| 3 | 6 | リラゲイル | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 荻野極 | 矢野 | 466 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アンビバレント | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 石川 | 藤野 | 478 | 7 |
| 2 | 15 | スムースベルベット | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 嶋田 | 南田 | 504 | 14 |
| 3 | 13 | タマカヅラ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 岩田望 | 斎藤誠 | 426 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エコロデュエル | 美浦 | 牡6 | 63.0kg | 草野 | 岩戸 | 480 | 1 |
| 2 | 1 | ネビーイーム | 栗東 | 牡7 | 63.0kg | 小牧加 | 佐々木 | 530 | 2 |
| 3 | 7 | フェーレンベルク | 美浦 | 牡5 | 63.0kg | 上野 | 千葉 | 482 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロブチェン | 栗東 | 牡2 | 56.0kg | 松山 | 杉山晴 | 512 | 7 |
| 2 | 11 | フォルテアンジェロ | 美浦 | 牡2 | 56.0kg | マーカ | 上原佑 | 450 | 4 |
| 3 | 15 | アスクエジンバラ | 栗東 | 牡2 | 56.0kg | 岩田康 | 福永 | 456 | 9 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ミクニインスパイア | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 丹内 | 林 | 508 | 1 |
| 2 | 3 | アマキヒ | 美浦 | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭 | 国枝 | 498 | 3 |
| 3 | 4 | ローザサンリヴァル | 栗東 | 牡4 | 58.0kg | プーシ | 高野 | 508 | 4 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6-8 | 10-14 | 10-14 | 10-13-14 | 10-14-13 |
| 270円(1) | 590円(1) | 780円(1) | 1620円(2) | 1750円(3) | 5960円(2) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4-8 | 7-16 | 16-7 | 7-8-16 | 16-7-8 |
| 1160円(6) | 470円(1) | 1770円(6) | 4680円(16) | 2270円(6) | 19550円(57) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3-8 | 5-16 | 5-16 | 5-11-16 | 5-16-11 |
| 300円(2) | 440円(1) | 400円(1) | 820円(2) | 620円(1) | 3060円(2) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2-7 | 3-13 | 13-3 | 1-3-13 | 13-3-1 |
| 700円(4) | 3220円(13) | 13190円(28) | 21310円(52) | 236370円(215) | 1330400円(1114) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5-6 | 10-12 | 12-10 | 7-10-12 | 12-10-7 |
| 460円(2) | 3590円(15) | 4590円(18) | 8810円(37) | 20140円(74) | 136770円(470) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2-7 | 2-11 | 11-2 | 2-4-11 | 11-2-4 |
| 370円(2) | 540円(1) | 710円(1) | 1440円(3) | 13240円(45) | 49650円(170) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5-7 | 9-14 | 9-14 | 9-11-14 | 9-14-11 |
| 260円(1) | 400円(1) | 670円(1) | 1070円(1) | 9480円(22) | 26960円(40) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1-7 | 1-14 | 14-1 | 1-6-14 | 14-1-6 |
| 360円(2) | 340円(1) | 570円(1) | 1050円(1) | 4630円(16) | 14430円(40) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4-8 | 7-15 | 7-15 | 7-13-15 | 7-15-13 |
| 1800円(7) | 20560円(32) | 159030円(92) | 307420円(183) | 377220円(295) | 3187510円(1870) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1-4 | 1-4 | 4-1 | 1-4-7 | 4-1-7 |
| 150円(1) | 220円(1) | 220円(1) | 300円(1) | 550円(2) | 1070円(3) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2-6 | 4-11 | 4-11 | 4-11-15 | 4-11-15 |
| 1980円(7) | 520円(1) | 8310円(26) | 19100円(61) | 55140円(140) | 368180円(852) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3-8 | 3-14 | 14-3 | 3-4-14 | 14-3-4 |
| 240円(1) | 340円(1) | 820円(2) | 1150円(3) | 1720円(3) | 4950円(5) |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | マテラスカイ | ローザビアンカ | ワイルドラッシュ |
| 2 | 14 | アドマイヤマーズ | カリフォルニアネクター | Stormy Atlantic |
| 3 | 13 | ゴールドドリーム | サテラノサト | ディープブリランテ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | アドマイヤマーズ | メリート | Redoute’s Choice |
| 2 | 7 | ニューイヤーズデイ | キネオダンサー | ディープインパクト |
| 3 | 8 | サンダースノー | ツインダイヤ | ゴールドアリュール |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アメリカンペイトリオット | カフェローレル | マンハッタンカフェ |
| 2 | 16 | ベストウォーリア | レッドパラス | クロフネ |
| 3 | 11 | ロードカナロア | リミニ | ディープインパクト |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | レイデオロ | ダイワミランダ | ハービンジャー |
| 2 | 3 | シルバーステート | オーデュボンパーク | Candy Ride |
| 3 | 1 | イスラボニータ | シナノネージュ | フレンチデピュティ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ロードカナロア | ルールブリタニア | ディープインパクト |
| 2 | 10 | シスキン | サンソヴール | キングカメハメハ |
| 3 | 7 | タワーオブロンドン | ウエスタンレベッカ | ゼンノロブロイ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ディスクリートキャット | トーホウドルチェ | サウスヴィグラス |
| 2 | 2 | サンダースノー | ラルティスタ | マイネルラヴ |
| 3 | 4 | シルバーステート | クイーンオブトロイ | Storm Cat |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | フィエールマン | ピースエンブレム | ウォーエンブレム |
| 2 | 14 | キタサンブラック | ラッドルチェンド | Danehill Dancer |
| 3 | 11 | トゥザグローリー | アウグスタ | エイシンフラッシュ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | レイデオロ | アイヴィベル | Archarcharch |
| 2 | 1 | ハービンジャー | エトワールドパリ | クロフネ |
| 3 | 6 | ブリックスアンドモルタル | シルヴァーコード | スウェプトオーヴァーボード |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ディスクリートキャット | フォーミー | アドマイヤマックス |
| 2 | 15 | ディスクリートキャット | ローブドヴルール | サウスヴィグラス |
| 3 | 13 | フィエールマン | アミカブルナンバー | ダイワメジャー |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | キタサンブラック | クラリネット | Giant’s Causeway |
| 2 | 1 | キズナ | ヴェルヴェットクイーン | シングスピール |
| 3 | 7 | エイシンフラッシュ | エクラミレネール | マツリダゴッホ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ワールドプレミア | ソングライティング | Giant’s Causeway |
| 2 | 11 | フィエールマン | レディアンジェラ | Dark Angel |
| 3 | 15 | リオンディーズ | ハニートリップ | マンハッタンカフェ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | アドマイヤマーズ | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー |
| 2 | 3 | ブラックタイド | アパパネ | キングカメハメハ |
| 3 | 4 | ルーラーシップ | ローザブランカ | クロフネ |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | コウジハラ | 1:12:5 | 38.4 | 8 | 2-2 | 1 | |
| 2 | 14 | アドミ | 1:12:6 | 38.1 | 4 | 3/4 | 5-5 | 2 |
| 3 | 13 | トコシエノヒトミ | 1:12:9 | 38.0 | 3 | 1.3/4 | 9-7 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | パッセージピーク | 1:54:6 | 38.1 | 1 | 6-7-5-5 | 6 | |
| 2 | 7 | ウインビギニング | 1:54:7 | 38.3 | 2 | 3/4 | 5-5-4-4 | 1 |
| 3 | 8 | ビービーアジャイル | 1:54:8 | 38.6 | 3 | 1/2 | 3-3-3-2 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | パータリプトラ | 1:11:7 | 37.6 | 1 | 3-3 | 2 | |
| 2 | 16 | ライヴレッドアイ | 1:11:8 | 38.1 | 4 | 1 | 2-2 | 1 |
| 3 | 11 | サントマーレ | 1:12:5 | 38.0 | 3 | 4 | 5-5 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジェラートキティ | 1:11:9 | 37.7 | 4 | 1-1 | 2 | |
| 2 | 2 | アイスメルティング | 1:12:2 | 37.8 | 5 | 1.3/4 | 2-2 | 1 |
| 3 | 4 | グランマズドリーム | 1:12:9 | 38.4 | 10 | 4 | 4-4 | 10 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ミダース | 1:53:9 | 37.9 | 1 | 3-3-8-6 | 2 | |
| 2 | 1 | ホークライト | 1:54:0 | 38.3 | 4 | 1/2 | 11-11-4-3 | 1 |
| 3 | 6 | リラゲイル | 1:54:3 | 37.9 | 1 | 2 | 13-12-12-9 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ポッドクロス | 2:01:9 | 36.1 | 2 | 10-10-10-9 | 4 | |
| 2 | 3 | シルバーゴールド | 2:02:0 | 36.0 | 1 | 1/2 | 11-11-12-8 | 9 |
| 3 | 1 | アイスアンドスノー | 2:02:2 | 36.8 | 9 | 1.1/4 | 3-3-3-2 | 11 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ルールザウェイヴ | 1:35:1 | 35.6 | 5 | 3-2-2 | 2 | |
| 2 | 10 | ラルルジェンヌ | 1:35:3 | 35.5 | 4 | 1.1/4 | 4-5-5 | 7 |
| 3 | 7 | フクノアンタレス | 1:35:3 | 35.0 | 1 | アタマ | 15-10-9 | 8 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ウィッシュツリー | 2:14:7 | 35.9 | 12 | 3-3-2-2 | 1 | |
| 2 | 14 | ノクターン | 2:14:7 | 35.0 | 1 | アタマ | 15-15-14-14 | 2 |
| 3 | 11 | ミッドセンチュリー | 2:14:8 | 35.5 | 6 | 3/4 | 8-7-9-9 | 14 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | アンビバレント | 1:07:8 | 33.9 | 1 | 5-5 | 7 | |
| 2 | 15 | スムースベルベット | 1:08:5 | 34.6 | 5 | 4 | 6-6 | 14 |
| 3 | 13 | タマカヅラ | 1:08:5 | 34.8 | 8 | ハナ | 4-4 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロブチェン | 2:01:0 | 34.5 | 1 | 6-7-7-7 | 7 | |
| 2 | 11 | フォルテアンジェロ | 2:01:1 | 34.9 | 5 | 3/4 | 4-5-5-5 | 4 |
| 3 | 15 | アスクエジンバラ | 2:01:2 | 34.9 | 5 | 1/2 | 5-6-6-6 | 9 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ミクニインスパイア | 2:35:5 | 34.2 | 1 | 10-8-4-3 | 1 | |
| 2 | 3 | アマキヒ | 2:35:8 | 34.6 | 5 | 2 | 2-2-2-2 | 3 |
| 3 | 4 | ローザサンリヴァル | 2:35:9 | 34.5 | 4 | 1/2 | 3-3-5-4 | 4 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ◎ | 73.8 | コウジハラ | … | 72 | ◎ | 75 | ◎ | 81 | △ | 75 | ◎ | 81 | 1 |
| 2 | 14 | △ | 68.4 | アドミ | ◎ | 93 | ○ | 75 | ○ | 80 | ◎ | 80 | △ | 65 | 2 |
| 3 | 13 | ▲ | 70.3 | トコシエノヒトミ | … | 77 | △ | 71 | △ | 78 | △ | 74 | △ | 74 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | … | 66.8 | パッセージピーク | ◎ | 95 | … | 70 | △ | 78 | ▲ | 80 | … | 54 | 6 |
| 2 | 7 | ○ | 73.2 | ウインビギニング | … | 76 | ◎ | 76 | △ | 76 | △ | 78 | ○ | 82 | 1 |
| 3 | 8 | ◎ | 73.5 | ビービーアジャイル | … | 78 | ○ | 76 | △ | 76 | △ | 78 | ▲ | 78 | 2 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ▲ | 67.1 | パータリプトラ | △ | 80 | ○ | 72 | … | 65 | ◎ | 78 | △ | 75 | 2 |
| 2 | 16 | ○ | 70.3 | ライヴレッドアイ | ○ | 85 | ▲ | 72 | ○ | 74 | ▲ | 74 | △ | 71 | 1 |
| 3 | 11 | … | 58.5 | サントマーレ | … | 68 | △ | 68 | … | 66 | … | 68 | ◎ | 80 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | … | 76.0 | ミダース | … | 75 | △ | 81 | … | 72 | … | 87 | ◎ | 92 | 2 |
| 2 | 1 | ▲ | 82.7 | ホークライト | … | 83 | ▲ | 86 | ○ | 87 | ○ | 91 | △ | 84 | 1 |
| 3 | 6 | △ | 76.7 | リラゲイル | … | 84 | △ | 80 | … | 70 | △ | 88 | … | 82 | 7 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ◎ | 86.9 | ポッドクロス | △ | 79 | ◎ | 90 | ◎ | 90 | ◎ | 92 | △ | 89 | 4 |
| 2 | 3 | △ | 75.7 | シルバーゴールド | ◎ | 89 | ▲ | 79 | △ | 79 | ▲ | 80 | … | 69 | 9 |
| 3 | 1 | … | 37.7 | アイスアンドスノー | … | 72 | … | 40 | … | 38 | … | 40 | … | 58 | 11 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | △ | 85.4 | ウィッシュツリー | … | 83 | … | 82 | ▲ | 89 | … | 87 | … | 77 | 1 |
| 2 | 14 | … | 77.0 | ノクターン | … | 79 | … | 79 | … | 80 | … | 82 | … | 82 | 2 |
| 3 | 11 | ◎ | 88.6 | ミッドセンチュリー | … | 81 | △ | 87 | ○ | 96 | ○ | 98 | ○ | 88 | 14 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | △ | 81.5 | アンビバレント | … | 73 | △ | 87 | … | 80 | … | 89 | ○ | 98 | 7 |
| 2 | 15 | … | 69.7 | スムースベルベット | … | 82 | … | 80 | … | 74 | … | 85 | … | 83 | 14 |
| 3 | 13 | … | 77.3 | タマカヅラ | … | 82 | … | 80 | △ | 81 | … | 83 | … | 81 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | … | 71.3 | ロブチェン | … | 70 | … | 73 | … | 71 | … | 73 | … | 85 | 7 |
| 2 | 11 | △ | 81.5 | フォルテアンジェロ | … | 67 | △ | 85 | △ | 84 | … | 86 | ◎ | 98 | 4 |
| 3 | 15 | △ | 81.2 | アスクエジンバラ | ▲ | 85 | △ | 85 | △ | 86 | △ | 88 | … | 80 | 9 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ◎ | 99.9 | ミクニインスパイア | … | 81 | ◎ | 104 | ◎ | 116 | ◎ | 118 | ○ | 99 | 1 |
| 2 | 3 | … | 78.3 | アマキヒ | … | 79 | … | 84 | … | 72 | … | 96 | … | 86 | 3 |
| 3 | 4 | … | 77.0 | ローザサンリヴァル | … | 66 | … | 83 | … | 73 | … | 92 | ◎ | 100 | 4 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% | 0% | 18% | 8 |
| 2 | 0-1-0-8 | 0% | 11% | 11% | 0% | 17% | 9 |
| 3 | 1-0-2-7 | 10% | 10% | 30% | 30% | 170% | 10 |
| 4 | 0-1-1-8 | 0% | 10% | 20% | 0% | 26% | 10 |
| 5 | 0-0-0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10 |
| 6 | 1-0-1-8 | 10% | 10% | 20% | 27% | 27% | 10 |
| 7 | 2-0-1-7 | 20% | 20% | 30% | 73% | 46% | 10 |
| 8 | 1-2-0-7 | 10% | 30% | 30% | 116% | 56% | 10 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0-1-10 | 0% | 0% | 9% | 0% | 195% | 11 |
| 2 | 1-1-0-9 | 9% | 18% | 18% | 180% | 131% | 11 |
| 3 | 0-1-1-10 | 0% | 8% | 17% | 0% | 29% | 12 |
| 4 | 1-0-1-10 | 8% | 8% | 17% | 150% | 82% | 12 |
| 5 | 1-1-0-10 | 8% | 17% | 17% | 22% | 53% | 12 |
| 6 | 1-1-1-9 | 8% | 17% | 25% | 38% | 102% | 12 |
| 7 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% | 50% | 51% | 14 |
| 8 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% | 17% | 362% | 14 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-0-0 | 20% | 100% | 100% | 54% | 130% | 5 |
| 2 | 3-1-1-0 | 60% | 80% | 100% | 206% | 140% | 5 |
| 3 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 28% | 5 |
| 4 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 34% | 5 |
| 5 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 6 | 1-0-0-4 | 20% | 20% | 20% | 232% | 60% | 5 |
| 7 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 94% | 5 |
| 8 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 9 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 10 | 0-0-1-4 | 0% | 0% | 20% | 0% | 222% | 5 |
| 11 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 12 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 13 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 14 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| 15 | 0-0-0-4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
| 16 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| 17 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 18 | 0-0-0-0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0-0-4 | 33% | 33% | 33% | 83% | 47% | 6 |
| 2 | 1-1-0-4 | 17% | 33% | 33% | 77% | 63% | 6 |
| 3 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0% | 75% | 6 |
| 4 | 1-1-1-3 | 17% | 33% | 50% | 117% | 117% | 6 |
| 5 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 6 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 7 | 2-1-0-3 | 33% | 50% | 50% | 630% | 277% | 6 |
| 8 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 77% | 6 |
| 9 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0% | 228% | 6 |
| 10 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 11 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 17% | 0% | 357% | 6 |
| 12 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 13 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6 |
| 14 | 0-1-1-4 | 0% | 17% | 33% | 0% | 852% | 6 |
