ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
| [PR] |
|---|
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ライヴレッドアイ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 木幡巧 | 牧 | 494 | 1 |
| 2 | 8 | カンレイスター | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 戸崎圭 | 矢野 | 444 | 2 |
| 3 | 10 | フェルアフリーゼ | 美浦 | 牝3 | 53.0kg | △長浜 | 深山 | 446 | 5 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ベルウッドピース | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 中舘 | 522 | 1 |
| 2 | 12 | アルデキングダム | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山典 | 村田 | 468 | 2 |
| 3 | 8 | コパノエイダン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 原 | 上原博 | 496 | 5 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | コックピットサイト | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 荻野極 | 鹿戸 | 484 | 2 |
| 2 | 9 | ミスタートントン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 | 勢司 | 464 | 6 |
| 3 | 3 | サノノキャニオン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 栗田 | 510 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ガーヴィ | 美浦 | 牝3 | 52.0kg | ▲舟山 | 村田 | 456 | 6 |
| 2 | 1 | アンジュレーヌ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 野中 | 宮田 | 466 | 8 |
| 3 | 7 | アースアクシス | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 戸崎圭 | 栗田 | 500 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ランザワールド | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 戸崎圭 | 宮田 | 496 | 3 |
| 2 | 5 | インタノン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 大野 | 堀 | 488 | 2 |
| 3 | 3 | オリオンブレード | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 矢作 | 514 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ニシノブレイゼスト | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 菅原明 | 高木 | 506 | 1 |
| 2 | 13 | ブレードサクセス | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 内田博 | 岩戸 | 496 | 5 |
| 3 | 16 | ファルコンミノル | 美浦 | 牡6 | 58.0kg | 田辺 | 中舘 | 452 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ディールメーカー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 大和田 | 494 | 2 |
| 2 | 13 | シャルムグリーン | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 津村 | 相沢 | 486 | 3 |
| 3 | 9 | ラプランセス | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山武 | 斎藤誠 | 462 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エクリプスルバン | 美浦 | セ5 | 58.0kg | 佐々木 | 田中博 | 450 | 2 |
| 2 | 1 | パイシャオピン | 美浦 | 牝4 | 55.0kg | 横山武 | 鈴木伸 | 460 | 1 |
| 3 | 7 | レッドライトニング | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 津村 | 浅利 | 488 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マクリール | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 手塚久 | 474 | 1 |
| 2 | 8 | テンカムテキ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 林 | 506 | 2 |
| 3 | 3 | ダンツシタン | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 石橋脩 | 本田 | 536 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マテンロウブラボー | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 戸崎圭 | 野中 | 500 | 5 |
| 2 | 8 | ダノンミッション | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 佐々木 | 堀 | 484 | 2 |
| 3 | 12 | ストレイトトーカー | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 横山武 | 岩戸 | 478 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アスクナイスショー | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 田辺 | 中舘 | 508 | 3 |
| 2 | 4 | マイユニバース | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 横山典 | 武幸 | 470 | 1 |
| 3 | 2 | バレンタインガール | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 内田博 | 古賀 | 480 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キボウノホシ | 美浦 | セ7 | 58.0kg | 丹内 | 奥平 | 486 | 4 |
| 2 | 6 | ピコレッド | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | 木幡巧 | 牧 | 542 | 1 |
| 3 | 1 | シルフレイ | 美浦 | 牝4 | 56.0kg | 横山武 | 千葉 | 438 | 3 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4-6 | 8-11 | 11-8 | 8-10-11 | 11-8-10 |
| 140円(1) | 190円(1) | 200円(1) | 300円(1) | 790円(1) | 2380円(3) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-6 | 2-12 | 2-12 | 2-8-12 | 2-12-8 |
| 240円(1) | 350円(1) | 360円(1) | 680円(1) | 1810円(6) | 5330円(11) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5-6 | 9-12 | 12-9 | 3-9-12 | 12-9-3 |
| 330円(2) | 2870円(13) | 3670円(11) | 5450円(17) | 2910円(7) | 19660円(54) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1-8 | 1-11 | 11-1 | 1-7-11 | 11-1-7 |
| 1380円(6) | 15330円(27) | 22010円(39) | 40460円(71) | 23970円(61) | 233840円(446) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3-8 | 5-14 | 14-5 | 3-5-14 | 14-5-3 |
| 610円(3) | 1430円(6) | 1560円(5) | 3240円(12) | 1320円(2) | 10680円(23) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7-8 | 13-15 | 15-13 | 13-15-16 | 15-13-16 |
| 400円(1) | 1210円(5) | 1460円(2) | 2760円(3) | 4890円(11) | 25820円(60) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3-7 | 6-13 | 6-13 | 6-9-13 | 6-13-9 |
| 320円(2) | 350円(1) | 510円(1) | 930円(1) | 1210円(2) | 4030円(7) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1-8 | 1-12 | 12-1 | 1-7-12 | 12-1-7 |
| 370円(2) | 690円(3) | 740円(3) | 1230円(2) | 3960円(15) | 11310円(28) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4-7 | 4-8 | 4-8 | 3-4-8 | 4-8-3 |
| 170円(1) | 420円(1) | 490円(2) | 700円(2) | 420円(1) | 1880円(2) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4-8 | 8-16 | 16-8 | 8-12-16 | 16-8-12 |
| 920円(5) | 1610円(10) | 2540円(9) | 5800円(21) | 2480円(4) | 25590円(65) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2-7 | 4-13 | 13-4 | 2-4-13 | 13-4-2 |
| 500円(3) | 680円(2) | 810円(2) | 1860円(4) | 2940円(5) | 11380円(16) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-3 | 2-6 | 2-6 | 1-2-6 | 2-6-1 |
| 960円(4) | 400円(1) | 1130円(4) | 3020円(8) | 1570円(1) | 10370円(16) |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ベストウォーリア | レッドパラス | クロフネ |
| 2 | 8 | シスキン | ナスノカツラ | ヴィクトワールピサ |
| 3 | 10 | ドレフォン | シフォンカール | クロフネ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マジェスティックウォリアー | アオイシチフク | ドゥラメンテ |
| 2 | 12 | アニマルキングダム | タキオンメーカー | エンパイアメーカー |
| 3 | 8 | コパノリッキー | ルナマティーノ | キンシャサノキセキ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ドレフォン | ベラポーサ | Tapit |
| 2 | 9 | Mo Town | Breezing Bye | City Zip |
| 3 | 3 | ヘニーヒューズ | コーラルビュー | キングヘイロー |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ブリックスアンドモルタル | レイズアベール | ハーツクライ |
| 2 | 1 | クリソベリル | アンジュジョリー | タートルボウル |
| 3 | 7 | ドレフォン | クロノロジスト | クロフネ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | コントレイル | ビッグワールド | Custom for Carlos |
| 2 | 5 | キタサンブラック | プレシャスライフ | タイキシャトル |
| 3 | 3 | シルバーステート | アンブラッセモワ | Zoffany |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | シルバーステート | ニシノステディー | グランデラ |
| 2 | 13 | タリスマニック | ポーズ | ゼンノロブロイ |
| 3 | 16 | ゴールドシップ | ストライクルート | Smart Strike |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | イスラボニータ | アームズレングス | ホワイトマズル |
| 2 | 13 | スワーヴリチャード | ファータグリーン | タニノギムレット |
| 3 | 9 | エピファネイア | レジーナドーロ | キングカメハメハ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シニスターミニスター | キングベイビー | マンハッタンカフェ |
| 2 | 1 | ホッコータルマエ | パイクーニャン | フレンチデピュティ |
| 3 | 7 | エイシンフラッシュ | ブランシェール | ディープインパクト |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ロードカナロア | アイリッシュシー | Galileo |
| 2 | 8 | ナダル | スズカグラーテ | サウスヴィグラス |
| 3 | 3 | パイロ | マリスレーン | ストリートセンス |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | モーリス | トリニティプレイス | マンハッタンカフェ |
| 2 | 8 | ロードカナロア | フローレスダンサー | ハービンジャー |
| 3 | 12 | ファインニードル | トークショウ | ディクタット |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | シルバーステート | ケンブリッジヒカリ | アドマイヤムーン |
| 2 | 4 | レイデオロ | チャーチクワイア | ネオユニヴァース |
| 3 | 2 | メイショウサムソン | ギャラクティコ | マンハッタンカフェ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ロードカナロア | アイアムカミノマゴ | アグネスタキオン |
| 2 | 6 | ヘニーヒューズ | シーイズチャンプ | ダノンシャンティ |
| 3 | 1 | フォーウィールドライブ | エレディア | キングカメハメハ |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ライヴレッドアイ | 1:12:6 | 38.1 | 2 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 8 | カンレイスター | 1:13:2 | 38.3 | 6 | 3.1/2 | 4-2 | 2 |
| 3 | 10 | フェルアフリーゼ | 1:13:5 | 38.4 | 7 | 1.3/4 | 5-6 | 5 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ベルウッドピース | 1:56:4 | 40.1 | 2 | 5-5-3-2 | 1 | |
| 2 | 12 | アルデキングダム | 1:56:4 | 40.1 | 2 | ハナ | 2-2-2-1 | 2 |
| 3 | 8 | コパノエイダン | 1:56:8 | 39.2 | 1 | 2.1/2 | 11-11-11-9 | 5 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | コックピットサイト | 1:12:7 | 36.9 | 1 | 2-2 | 2 | |
| 2 | 9 | ミスタートントン | 1:13:1 | 37.4 | 3 | 2.1/2 | 1-1 | 6 |
| 3 | 3 | サノノキャニオン | 1:13:5 | 37.5 | 6 | 2.1/2 | 4-3 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ガーヴィ | 1:59:1 | 39.3 | 1 | 8-8-10-10 | 6 | |
| 2 | 1 | アンジュレーヌ | 1:59:1 | 41.3 | 7 | ハナ | 1-1-1-1 | 8 |
| 3 | 7 | アースアクシス | 1:59:1 | 41.0 | 4 | アタマ | 4-4-5-4 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ニシノブレイゼスト | 1:54:3 | 38.3 | 1 | 5-5-5-5 | 1 | |
| 2 | 13 | ブレードサクセス | 1:54:6 | 38.8 | 6 | 1.3/4 | 4-4-3-3 | 5 |
| 3 | 16 | ファルコンミノル | 1:54:7 | 38.5 | 3 | 1 | 11-11-7-8 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | エクリプスルバン | 1:53:7 | 37.6 | 1 | 2-2-2-2 | 2 | |
| 2 | 1 | パイシャオピン | 1:54:2 | 37.7 | 2 | 3 | 12-11-8-7 | 1 |
| 3 | 7 | レッドライトニング | 1:54:4 | 38.1 | 5 | 1.1/2 | 3-4-5-4 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マクリール | 1:54:1 | 38.8 | 2 | 9-9-5-4 | 1 | |
| 2 | 8 | テンカムテキ | 1:54:4 | 39.3 | 4 | 2 | 3-3-1-1 | 2 |
| 3 | 3 | ダンツシタン | 1:55:0 | 39.1 | 3 | 3.1/2 | 10-10-8-5 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | キボウノホシ | 1:12:5 | 36.8 | 2 | 9-7 | 4 | |
| 2 | 6 | ピコレッド | 1:12:5 | 37.4 | 6 | ハナ | 6-4 | 1 |
| 3 | 1 | シルフレイ | 1:12:8 | 37.8 | 8 | 2 | 4-2 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ランザワールド | 2:02:2 | 34.7 | 1 | 11-11-3-3 | 3 | |
| 2 | 5 | インタノン | 2:02:3 | 34.8 | 2 | 1 | 1-1-1-1 | 2 |
| 3 | 3 | オリオンブレード | 2:02:7 | 34.8 | 2 | 2.1/2 | 5-5-7-7 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ディールメーカー | 1:34:0 | 34.6 | 5 | 3-2-2 | 2 | |
| 2 | 13 | シャルムグリーン | 1:34:1 | 34.4 | 3 | 3/4 | 7-5-5 | 3 |
| 3 | 9 | ラプランセス | 1:34:6 | 34.3 | 2 | 3 | 11-10-9 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マテンロウブラボー | 1:33:8 | 33.9 | 1 | 10-9-8 | 5 | |
| 2 | 8 | ダノンミッション | 1:33:9 | 34.3 | 3 | 3/4 | 6-6-5 | 2 |
| 3 | 12 | ストレイトトーカー | 1:34:0 | 34.6 | 7 | クビ | 3-4-4 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | アスクナイスショー | 2:10:7 | 34.6 | 4 | 1-1-1-1 | 3 | |
| 2 | 4 | マイユニバース | 2:10:9 | 34.2 | 1 | 1.1/2 | 4-4-5-3 | 1 |
| 3 | 2 | バレンタインガール | 2:11:0 | 34.2 | 1 | 1/2 | 6-6-7-6 | 6 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ◎ | 76.7 | ライヴレッドアイ | ◎ | 88 | ◎ | 78 | ◎ | 83 | ◎ | 83 | △ | 74 | 1 |
| 2 | 8 | ○ | 75.1 | カンレイスター | △ | 83 | ○ | 77 | ○ | 80 | ○ | 80 | △ | 75 | 2 |
| 3 | 10 | △ | 65.5 | フェルアフリーゼ | △ | 80 | … | 67 | … | 71 | … | 67 | … | 68 | 5 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ◎ | 75.7 | ベルウッドピース | … | 72 | ○ | 77 | ▲ | 78 | ▲ | 82 | ▲ | 81 | 1 |
| 2 | 12 | ○ | 75.2 | アルデキングダム | △ | 86 | ◎ | 86 | ◎ | 82 | ◎ | 86 | △ | 79 | 2 |
| 3 | 8 | △ | 65.8 | コパノエイダン | … | 80 | … | 69 | … | 62 | △ | 75 | … | 68 | 5 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | … | 68.7 | コックピットサイト | … | 80 | △ | 73 | … | 69 | … | 73 | △ | 74 | 2 |
| 2 | 9 | △ | 69.1 | ミスタートントン | △ | 83 | ◎ | 79 | ◎ | 76 | ◎ | 80 | ▲ | 76 | 6 |
| 3 | 3 | ◎ | 72.5 | サノノキャニオン | … | 78 | ○ | 77 | ○ | 73 | ▲ | 77 | ◎ | 79 | 1 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ○ | 85.0 | ニシノブレイゼスト | … | 83 | ○ | 91 | ▲ | 83 | △ | 95 | △ | 86 | 1 |
| 2 | 13 | … | 77.0 | ブレードサクセス | ○ | 89 | … | 81 | … | 76 | … | 91 | … | 73 | 5 |
| 3 | 16 | △ | 83.7 | ファルコンミノル | … | 81 | △ | 87 | △ | 83 | ◎ | 100 | … | 85 | 7 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | … | 80.8 | エクリプスルバン | △ | 87 | △ | 86 | … | 76 | △ | 92 | … | 83 | 2 |
| 2 | 1 | ▲ | 84.3 | パイシャオピン | … | 77 | △ | 85 | ○ | 89 | ○ | 95 | ▲ | 87 | 1 |
| 3 | 7 | … | 75.4 | レッドライトニング | … | 77 | … | 80 | … | 69 | … | 90 | ○ | 88 | 7 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ◎ | 86.0 | マクリール | … | 76 | ◎ | 87 | ◎ | 86 | ◎ | 90 | ◎ | 90 | 1 |
| 2 | 8 | ▲ | 78.9 | テンカムテキ | ○ | 82 | △ | 82 | ▲ | 82 | △ | 86 | … | 81 | 2 |
| 3 | 3 | ○ | 80.5 | ダンツシタン | ▲ | 81 | ○ | 83 | ○ | 84 | ○ | 88 | △ | 84 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ○ | 78.9 | キボウノホシ | … | 74 | ◎ | 82 | ○ | 82 | ▲ | 88 | ○ | 92 | 4 |
| 2 | 6 | △ | 77.0 | ピコレッド | ▲ | 84 | ○ | 82 | … | 71 | ○ | 89 | … | 80 | 1 |
| 3 | 1 | ◎ | 79.9 | シルフレイ | △ | 82 | ▲ | 81 | ◎ | 83 | ◎ | 90 | … | 78 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | … | 60.1 | ディールメーカー | … | 55 | … | 64 | … | 60 | … | 64 | ◎ | 94 | 2 |
| 2 | 13 | ○ | 81.2 | シャルムグリーン | … | 81 | ○ | 84 | △ | 84 | ○ | 88 | ▲ | 86 | 3 |
| 3 | 9 | △ | 80.2 | ラプランセス | △ | 81 | ▲ | 83 | ○ | 86 | △ | 86 | △ | 83 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | … | 80.8 | マテンロウブラボー | … | 69 | … | 85 | … | 77 | △ | 97 | ▲ | 97 | 5 |
| 2 | 8 | … | 81.5 | ダノンミッション | ▲ | 91 | … | 87 | … | 78 | … | 94 | … | 82 | 2 |
| 3 | 12 | △ | 85.6 | ストレイトトーカー | … | 84 | △ | 90 | △ | 85 | … | 95 | … | 88 | 1 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | … | 87.2 | アスクナイスショー | … | 82 | △ | 93 | … | 83 | … | 99 | △ | 92 | 3 |
| 2 | 4 | ◎ | 97.4 | マイユニバース | ○ | 89 | ◎ | 102 | ▲ | 98 | ▲ | 107 | … | 87 | 1 |
| 3 | 2 | ▲ | 93.6 | バレンタインガール | … | 71 | … | 90 | ◎ | 104 | △ | 106 | △ | 93 | 6 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2-1-8 | 15% | 31% | 38% | 92% | 112% | 13 |
| 2 | 0-0-1-12 | 0% | 0% | 8% | 0% | 8% | 13 |
| 3 | 0-1-1-11 | 0% | 8% | 15% | 0% | 19% | 13 |
| 4 | 1-1-1-11 | 7% | 14% | 21% | 12% | 35% | 14 |
| 5 | 0-1-2-12 | 0% | 7% | 20% | 0% | 67% | 15 |
| 6 | 2-1-1-11 | 13% | 20% | 27% | 31% | 38% | 15 |
| 7 | 0-2-0-14 | 0% | 13% | 13% | 0% | 25% | 16 |
| 8 | 3-0-1-12 | 19% | 19% | 25% | 134% | 64% | 16 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0-1-6 | 0% | 0% | 14% | 0% | 40% | 7 |
| 2 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% | 0% | 33% | 8 |
| 3 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% | 40% | 36% | 8 |
| 4 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% | 0% | 21% | 8 |
| 5 | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 13% | 0% | 21% | 8 |
| 6 | 0-0-1-7 | 0% | 0% | 13% | 0% | 19% | 8 |
| 7 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% | 63% | 40% | 8 |
| 8 | 2-0-0-7 | 22% | 22% | 22% | 170% | 46% | 9 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2-1-1 | 50% | 75% | 88% | 119% | 109% | 8 |
| 2 | 2-3-1-2 | 25% | 63% | 75% | 88% | 108% | 8 |
| 3 | 0-0-2-6 | 0% | 0% | 25% | 0% | 36% | 8 |
| 4 | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% | 120% | 29% | 8 |
| 5 | 0-1-2-5 | 0% | 13% | 38% | 0% | 95% | 8 |
| 6 | 1-1-0-6 | 13% | 25% | 25% | 173% | 95% | 8 |
| 7 | 0-0-2-6 | 0% | 0% | 25% | 0% | 90% | 8 |
| 8 | 0-1-0-7 | 0% | 13% | 13% | 0% | 103% | 8 |
| 9 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 10 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 11 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
