ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
| [PR] |
|---|
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ゼファーテソーロ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 栗田 | 486 | 2 |
| 2 | 4 | アンプイットアップ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 丹内 | 岩戸 | 500 | 1 |
| 3 | 7 | キッショウダラニ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 木幡巧 | 牧 | 434 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ノーブルクラウド | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 西村淳 | 久保田 | 470 | 4 |
| 2 | 3 | プレイメイカー | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山武 | 栗田 | 458 | 5 |
| 3 | 4 | アイアンパイク | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山典 | 村田 | 458 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ファイタージェット | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 津村 | 林 | 496 | 2 |
| 2 | 7 | ミスターキャンベラ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 稲垣 | 518 | 1 |
| 3 | 2 | ゴットタレント | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 杉原 | 田村 | 458 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エコロシード | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 佐々木 | 堀 | 544 | 1 |
| 2 | 2 | レッドスティンガー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 矢嶋 | 470 | 2 |
| 3 | 12 | アパタイトテソーロ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 原 | 畠山 | 418 | 12 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エスシービクトリア | 美浦 | 牡3 | 54.0kg | ▲遠藤 | 村田 | 492 | 9 |
| 2 | 13 | アイデアユー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 横山武 | 鹿戸 | 480 | 5 |
| 3 | 10 | ホウオウファミリー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 田中博 | 494 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | グランアルト | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 斎藤 | 斎藤誠 | 506 | 3 |
| 2 | 13 | レイヒストリコ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | ルメー | 黒岩 | 502 | 1 |
| 3 | 12 | フォーチュンローズ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 津村 | 上原佑 | 456 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サトミノエンジェル | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 横山武 | 鈴木伸 | 526 | 1 |
| 2 | 5 | ドゥマーヴェリック | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | ルメー | 萩原 | 470 | 2 |
| 3 | 12 | ローズマイスター | 美浦 | 牡4 | 54.0kg | ▲小林美 | 黒岩 | 514 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クライスレリアーナ | 美浦 | 牝4 | 55.0kg | ルメー | 木村 | 462 | 1 |
| 2 | 1 | ブラックジェダイト | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 佐々木 | 大竹 | 468 | 4 |
| 3 | 2 | デイジー | 美浦 | 牝5 | 56.0kg | 江田照 | 田中勝 | 468 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コンドゥイア | 栗東 | 牝4 | 55.0kg | 三浦 | 井上 | 486 | 1 |
| 2 | 8 | コムユンプリュム | 美浦 | 牝4 | 55.0kg | 荻野極 | 鹿戸 | 436 | 2 |
| 3 | 2 | ビターグラッセ | 美浦 | 牝6 | 56.0kg | 菅原明 | 栗田 | 502 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カゼノランナー | 栗東 | 牡5 | 57.0kg | 西村淳 | 松永幹 | 536 | 8 |
| 2 | 7 | ヴァルツァーシャル | 美浦 | 牡7 | 60.0kg | 菅原明 | 高木 | 512 | 6 |
| 3 | 15 | リチュアル | 栗東 | セ7 | 57.0kg | 荻野極 | 田中克 | 512 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ブラックチャリス | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 津村 | 武幸 | 462 | 4 |
| 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 松岡 | 堀内 | 440 | 10 |
| 3 | 1 | レオアジャイル | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 横山典 | 杉浦 | 468 | 11 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | スプランドゥール | 美浦 | 牡5 | 55.0kg | ▲石神道 | 和田雄 | 472 | 8 |
| 2 | 11 | ハードセルツァー | 美浦 | 牡4 | 58.0kg | ルメー | 堀 | 492 | 2 |
| 3 | 15 | ロードトレゾール | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 横山琉 | 清水久 | 542 | 14 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2-3 | 4-6 | 6-4 | 4-6-7 | 6-4-7 |
| 340円(2) | 390円(1) | 440円(1) | 1030円(3) | 520円(1) | 2600円(4) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2-7 | 3-13 | 13-3 | 3-4-13 | 13-3-4 |
| 820円(4) | 1250円(4) | 5590円(15) | 11340円(31) | 4630円(10) | 49260円(138) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4-8 | 7-16 | 16-7 | 2-7-16 | 16-7-2 |
| 220円(2) | 160円(1) | 200円(1) | 440円(2) | 1540円(4) | 4470円(13) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2-12 | 1-2-12 |
| 280円(1) | 740円(2) | 890円(2) | 1970円(6) | 20990円(58) | 56710円(163) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-7 | 2-13 | 2-13 | 2-10-13 | 2-13-10 |
| 5010円(9) | 12300円(26) | 18170円(37) | 51790円(87) | 16120円(45) | 195210円(453) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7-7 | 13-15 | 15-13 | 12-13-15 | 15-13-12 |
| 950円(3) | 390円(2) | 780円(2) | 2290円(7) | 2380円(7) | 21310円(60) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3-5 | 5-9 | 9-5 | 5-9-12 | 9-5-12 |
| 150円(1) | 190円(1) | 210円(1) | 360円(1) | 430円(1) | 1110円(1) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1-4 | 1-7 | 7-1 | 1-2-7 | 7-1-2 |
| 140円(1) | 310円(1) | 940円(3) | 1180円(3) | 1010円(2) | 3950円(4) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5-6 | 7-8 | 7-8 | 2-7-8 | 7-8-2 |
| 310円(1) | 640円(2) | 710円(1) | 1330円(3) | 1500円(3) | 5780円(6) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2-4 | 3-7 | 3-7 | 3-7-15 | 3-7-15 |
| 1430円(8) | 4560円(16) | 12640円(47) | 18260円(75) | 49230円(148) | 232890円(780) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2-8 | 4-15 | 15-4 | 1-4-15 | 15-4-1 |
| 1100円(4) | 3320円(17) | 17740円(46) | 31200円(90) | 180090円(308) | 879080円(1607) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6-6 | 11-12 | 12-11 | 11-12-15 | 12-11-15 |
| 2640円(8) | 4860円(17) | 4440円(15) | 15190円(50) | 109330円(210) | 960140円(1372) |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | モズアスコット | ラッキーペニー | ダイワメジャー |
| 2 | 4 | ディスクリートキャット | ハウリング | Hard Spun |
| 3 | 7 | リオンディーズ | ダラニ | サクラバクシンオー |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | カレンブラックヒル | ノーブルスノー | クロフネ |
| 2 | 3 | ベンバトル | ポップアイコン | ダイワメジャー |
| 3 | 4 | ヘンリーバローズ | チアズスワロー | フレンチデピュティ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | デクラレーションオブウォー | オムニプレゼンス | ディープインパクト |
| 2 | 7 | クリソベリル | ミトス | エンパイアメーカー |
| 3 | 2 | ダノンプレミアム | エーシンベタラネリ | Elusive Quality |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adios Charlie | Baby Sister | Uncaptured |
| 2 | 2 | レッドファルクス | マレーナ | ダイワメジャー |
| 3 | 12 | スワーヴリチャード | クイーンズテソーロ | ヘニーヒューズ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マクフィ | リアライズキボンヌ | アフリート |
| 2 | 13 | シニスターミニスター | サンレーン | Oasis Dream |
| 3 | 10 | レイデオロ | ファシネートダイア | アグネスタキオン |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ワールドプレミア | ハクモクレン | シャンハイボビー |
| 2 | 13 | レイデオロ | ヒストリックレディ | ネオユニヴァース |
| 3 | 12 | ハービンジャー | フェータルローズ | タニノギムレット |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | マインドユアビスケッツ | アーキタイプ | ディープインパクト |
| 2 | 5 | ドゥラメンテ | バスラットアマル | New Approach |
| 3 | 12 | ドレフォン | ロゼラニ | ブラックタイド |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | サートゥルナーリア | シユーマ | Medicean |
| 2 | 1 | キタサンブラック | ウェルアウェイ | Monsun |
| 3 | 2 | デクラレーションオブウォー | リボンフラワー | ディープインパクト |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | フォーウィールドライブ | ボリード | ディープインパクト |
| 2 | 8 | ブリックスアンドモルタル | コム | Le Havre |
| 3 | 2 | ルーラーシップ | アンソロジー | サクラバクシンオー |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | キズナ | ヴァイセフラウ | キングカメハメハ |
| 2 | 7 | マクフィ | バイカターキン | エンパイアメーカー |
| 3 | 15 | キングカメハメハ | メイデイローズ | Rockport Harbor |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | キタサンブラック | ゴールドチャリス | トゥザワールド |
| 2 | 4 | アメリカンペイトリオット | シルクナデシコ | フジキセキ |
| 3 | 1 | ダノンスマッシュ | レオフラッパー | ステイゴールド |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シルバーステート | チェリーシェル | サクラバクシンオー |
| 2 | 11 | イスラボニータ | ハウオリ | キングカメハメハ |
| 3 | 15 | ロードカナロア | キープセイク | Sea The Stars |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ゼファーテソーロ | 1:13:9 | 37.9 | 4 | 3-3 | 2 | |
| 2 | 4 | アンプイットアップ | 1:14:1 | 38.3 | 5 | 3/4 | 1-1 | 1 |
| 3 | 7 | キッショウダラニ | 1:14:9 | 39.0 | 11 | 5 | 2-2 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ノーブルクラウド | 1:56:9 | 39.1 | 1 | 3-4-3-3 | 4 | |
| 2 | 3 | プレイメイカー | 1:56:9 | 39.2 | 2 | ハナ | 1-1-1-1 | 5 |
| 3 | 4 | アイアンパイク | 1:58:0 | 40.0 | 3 | 7 | 4-3-5-5 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ファイタージェット | 1:55:5 | 39.6 | 1 | 7-7-6-3 | 2 | |
| 2 | 7 | ミスターキャンベラ | 1:56:4 | 40.9 | 4 | 5 | 2-2-2-2 | 1 |
| 3 | 2 | ゴットタレント | 1:56:7 | 40.1 | 2 | 1.1/2 | 9-9-8-6 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エコロシード | 1:12:1 | 37.3 | 2 | 1-1 | 1 | |
| 2 | 2 | レッドスティンガー | 1:12:3 | 37.2 | 1 | 1.1/2 | 5-4 | 2 |
| 3 | 12 | アパタイトテソーロ | 1:13:4 | 38.0 | 4 | 7 | 9-8 | 12 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | エスシービクトリア | 1:55:9 | 38.5 | 1 | 1-1-1-1 | 9 | |
| 2 | 13 | アイデアユー | 1:56:0 | 38.5 | 1 | 1/2 | 2-2-2-2 | 5 |
| 3 | 10 | ホウオウファミリー | 1:56:4 | 38.9 | 4 | 2.1/2 | 3-3-3-3 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | サトミノエンジェル | 1:55:1 | 38.4 | 1 | 6-6-6-5 | 1 | |
| 2 | 5 | ドゥマーヴェリック | 1:55:4 | 38.9 | 3 | 1.3/4 | 4-4-4-4 | 2 |
| 3 | 12 | ローズマイスター | 1:56:2 | 38.6 | 2 | 5 | 16-16-13-9 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | カゼノランナー | 1:53:1 | 37.7 | 2 | 3-4-4-4 | 8 | |
| 2 | 7 | ヴァルツァーシャル | 1:53:2 | 37.3 | 1 | 1 | 10-9-10-10 | 6 |
| 3 | 15 | リチュアル | 1:53:2 | 38.1 | 6 | ハナ | 4-3-3-2 | 7 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | スプランドゥール | 1:10:9 | 36.0 | 1 | 13-13 | 8 | |
| 2 | 11 | ハードセルツァー | 1:11:1 | 37.3 | 2 | 1.1/4 | 7-8 | 2 |
| 3 | 15 | ロードトレゾール | 1:11:4 | 38.0 | 8 | 1.3/4 | 4-3 | 14 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | グランアルト | 2:13:8 | 36.1 | 5 | 1-1-1-1 | 3 | |
| 2 | 13 | レイヒストリコ | 2:13:8 | 36.0 | 2 | クビ | 6-3-3-3 | 1 |
| 3 | 12 | フォーチュンローズ | 2:14:1 | 36.1 | 5 | 1.1/2 | 5-5-5-5 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | クライスレリアーナ | 1:32:1 | 34.5 | 1 | 8-7-5 | 1 | |
| 2 | 1 | ブラックジェダイト | 1:32:2 | 35.0 | 3 | 1 | 4-4-4 | 4 |
| 3 | 2 | デイジー | 1:32:3 | 35.2 | 5 | 1/2 | 2-3-2 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | コンドゥイア | 1:47:9 | 35.0 | 10 | 1-1-1-1 | 1 | |
| 2 | 8 | コムユンプリュム | 1:48:0 | 34.9 | 7 | 3/4 | 2-2-2-2 | 2 |
| 3 | 2 | ビターグラッセ | 1:48:0 | 34.8 | 5 | アタマ | 4-3-4-4 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ブラックチャリス | 1:33:6 | 35.1 | 1 | 4-5-5 | 4 | |
| 2 | 4 | ビッグカレンルーフ | 1:33:6 | 35.2 | 2 | クビ | 3-3-4 | 10 |
| 3 | 1 | レオアジャイル | 1:33:6 | 35.6 | 15 | ハナ | 1-1-1 | 11 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ▲ | 70.6 | ゼファーテソーロ | … | 73 | △ | 75 | … | 71 | △ | 75 | ○ | 80 | 2 |
| 2 | 4 | … | 67.7 | アンプイットアップ | ▲ | 87 | … | 70 | … | 61 | ○ | 81 | … | 65 | 1 |
| 3 | 7 | △ | 69.1 | キッショウダラニ | … | 75 | ◎ | 79 | ○ | 76 | ▲ | 80 | ◎ | 84 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ◎ | 74.4 | ノーブルクラウド | ▲ | 84 | ▲ | 75 | ○ | 79 | ○ | 79 | … | 69 | 4 |
| 2 | 3 | △ | 66.8 | プレイメイカー | … | 77 | ○ | 76 | △ | 76 | △ | 76 | ▲ | 79 | 5 |
| 3 | 4 | △ | 68.8 | アイアンパイク | … | 74 | ◎ | 78 | ▲ | 78 | ▲ | 78 | ○ | 84 | 1 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ○ | 75.7 | ファイタージェット | … | 75 | ▲ | 77 | ○ | 79 | ○ | 83 | ◎ | 88 | 2 |
| 2 | 7 | ◎ | 78.3 | ミスターキャンベラ | ▲ | 83 | ◎ | 83 | ◎ | 79 | ◎ | 83 | ▲ | 80 | 1 |
| 3 | 2 | △ | 67.7 | ゴットタレント | … | 79 | △ | 72 | △ | 65 | △ | 75 | △ | 75 | 6 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | 80.5 | エコロシード | ◎ | 94 | ◎ | 85 | … | 80 | ◎ | 87 | … | 73 | 1 |
| 2 | 2 | … | 73.8 | レッドスティンガー | ▲ | 85 | ▲ | 79 | … | 72 | ▲ | 84 | … | 75 | 2 |
| 3 | 12 | … | 75.1 | アパタイトテソーロ | △ | 85 | … | 77 | … | 80 | … | 80 | … | 75 | 12 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ◎ | 89.1 | サトミノエンジェル | … | 82 | ◎ | 92 | ◎ | 97 | ◎ | 101 | ◎ | 91 | 1 |
| 2 | 5 | ○ | 79.2 | ドゥマーヴェリック | ○ | 87 | ○ | 84 | △ | 80 | △ | 86 | … | 79 | 2 |
| 3 | 12 | ▲ | 78.0 | ローズマイスター | … | 84 | ▲ | 81 | ▲ | 81 | △ | 87 | △ | 82 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | … | 83.4 | カゼノランナー | ○ | 94 | … | 90 | … | 79 | … | 99 | … | 76 | 8 |
| 2 | 7 | … | 92.0 | ヴァルツァーシャル | … | 77 | △ | 96 | … | 89 | ◎ | 112 | ○ | 101 | 6 |
| 3 | 15 | … | 92.0 | リチュアル | ▲ | 91 | △ | 96 | … | 92 | ○ | 106 | … | 82 | 7 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | … | 77.4 | スプランドゥール | … | 72 | … | 79 | … | 76 | … | 87 | △ | 92 | 8 |
| 2 | 11 | ○ | 83.7 | ハードセルツァー | … | 81 | ○ | 88 | △ | 84 | △ | 90 | ▲ | 92 | 2 |
| 3 | 15 | … | 77.0 | ロードトレゾール | … | 78 | … | 81 | … | 77 | … | 83 | … | 84 | 14 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | △ | 74.8 | グランアルト | … | 74 | △ | 78 | △ | 77 | ▲ | 81 | ◎ | 84 | 3 |
| 2 | 13 | ◎ | 84.0 | レイヒストリコ | ○ | 94 | ◎ | 87 | ○ | 87 | ◎ | 91 | … | 74 | 1 |
| 3 | 12 | … | 57.5 | フォーチュンローズ | … | 81 | … | 60 | … | 60 | … | 60 | … | 68 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ▲ | 86.9 | クライスレリアーナ | ▲ | 91 | ▲ | 91 | △ | 90 | △ | 94 | … | 81 | 1 |
| 2 | 1 | … | 76.4 | ブラックジェダイト | ◎ | 103 | … | 80 | … | 77 | … | 83 | … | 61 | 4 |
| 3 | 2 | … | 78.3 | デイジー | … | 80 | … | 80 | … | 78 | … | 88 | ▲ | 87 | 2 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ◎ | 96.5 | コンドゥイア | … | 86 | ○ | 96 | ◎ | 105 | ○ | 105 | … | 87 | 1 |
| 2 | 8 | … | 82.4 | コムユンプリュム | △ | 87 | … | 86 | … | 83 | … | 92 | … | 80 | 2 |
| 3 | 2 | △ | 92.7 | ビターグラッセ | … | 85 | △ | 94 | ▲ | 100 | ▲ | 102 | △ | 89 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ○ | 83.1 | ブラックチャリス | △ | 79 | ◎ | 86 | ○ | 87 | ▲ | 87 | △ | 92 | 4 |
| 2 | 4 | … | 66.8 | ビッグカレンルーフ | … | 74 | … | 76 | … | 76 | … | 76 | △ | 89 | 10 |
| 3 | 1 | … | 77.0 | レオアジャイル | … | 72 | … | 79 | △ | 81 | … | 81 | … | 88 | 11 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1-1-12 | 13% | 19% | 25% | 331% | 101% | 16 |
| 2 | 1-2-1-12 | 6% | 19% | 25% | 89% | 64% | 16 |
| 3 | 1-1-0-14 | 6% | 13% | 13% | 21% | 14% | 16 |
| 4 | 0-2-1-13 | 0% | 13% | 19% | 0% | 43% | 16 |
| 5 | 1-0-1-14 | 6% | 6% | 13% | 9% | 16% | 16 |
| 6 | 1-1-2-12 | 6% | 13% | 25% | 165% | 136% | 16 |
| 7 | 1-1-0-14 | 6% | 13% | 13% | 51% | 29% | 16 |
| 8 | 1-0-2-13 | 6% | 6% | 19% | 14% | 215% | 16 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1-2-3 | 0% | 17% | 50% | 0% | 188% | 6 |
| 2 | 0-1-1-5 | 0% | 14% | 29% | 0% | 143% | 7 |
| 3 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
| 4 | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% | 18% | 14% | 8 |
| 5 | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% | 39% | 15% | 8 |
| 6 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% | 0% | 46% | 8 |
| 7 | 1-1-0-7 | 11% | 22% | 22% | 106% | 36% | 9 |
| 8 | 1-0-0-8 | 11% | 11% | 11% | 122% | 46% | 9 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2-2-2 | 25% | 50% | 75% | 54% | 99% | 8 |
| 2 | 2-3-0-3 | 25% | 63% | 63% | 70% | 96% | 8 |
| 3 | 0-0-2-6 | 0% | 0% | 25% | 0% | 33% | 8 |
| 4 | 1-0-0-7 | 13% | 13% | 13% | 103% | 28% | 8 |
| 5 | 0-2-0-6 | 0% | 25% | 25% | 0% | 71% | 8 |
| 6 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% | 0% | 105% | 8 |
