ビックデータを武器に地方・中央競馬を攻略する!レース・コースの傾向、そしてスピード指数と能力指標の傾向を無料大公開!
| [PR] |
|---|
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ケブランリ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | ルメー | 加藤士 | 500 | 1 |
| 2 | 9 | タイセイゴッシュ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | キング | 池上 | 494 | 5 |
| 3 | 6 | ナックスプレンダー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 吉田豊 | 小野 | 506 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オルブライト | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 大野 | 杉浦 | 476 | 4 |
| 2 | 9 | ホウオウファミリー | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 田中博 | 494 | 1 |
| 3 | 12 | グランドスウェル | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 杉原 | 畠山 | 516 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジュワネング | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 岩田康 | 栗田 | 478 | 1 |
| 2 | 2 | グラスハーティー | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 大野 | 松山 | 494 | 5 |
| 3 | 9 | ルージュリリック | 美浦 | 牝3 | 55.0kg | 荻野極 | 上原佑 | 476 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ベラジオワールド | 美浦 | 牡4 | 56.0kg | 横山和 | 伊藤大 | 508 | 2 |
| 2 | 16 | マルセルテソーロ | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 木幡巧 | 牧 | 498 | 4 |
| 3 | 7 | ゼンカイパイロ | 美浦 | 牡5 | 58.0kg | 横山典 | 伊坂 | 496 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | アスクイキゴミ | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 西村淳 | 藤原 | 500 | 3 |
| 2 | 8 | ロッサコメータ | 栗東 | 牝3 | 55.0kg | 柴田大 | 吉岡 | 450 | 10 |
| 3 | 6 | サトノフレイ | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 戸崎圭 | 友道 | 478 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ツーネサーン | 栗東 | 牡5 | 58.0kg | 坂井 | 矢作 | 516 | 3 |
| 2 | 14 | セブンマイスター | 美浦 | 牡5 | 56.0kg | △長浜 | 千葉 | 540 | 1 |
| 3 | 1 | コーシューパンジャ | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 石川 | 相沢 | 506 | 8 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ログラール | 栗東 | セ5 | 58.0kg | 西村淳 | 松永幹 | 472 | 5 |
| 2 | 1 | リトルジャイアンツ | 美浦 | 牡4 | 57.0kg | 横山典 | 村田 | 472 | 2 |
| 3 | 6 | ボウウィンドウ | 美浦 | 牝4 | 55.0kg | ルメー | 武井 | 478 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ジーティーダーリン | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | ルメー | 田中克 | 510 | 2 |
| 2 | 11 | インペリアルライン | 美浦 | セ7 | 58.0kg | 木幡巧 | 中舘 | 488 | 6 |
| 3 | 2 | テーオーマルコーニ | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 松山 | 奥村豊 | 504 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ラストスマイル | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 杉原 | 本間 | 514 | 3 |
| 2 | 6 | ブレットパス | 栗東 | 牡3 | 57.0kg | 川田 | 中内田 | 492 | 1 |
| 3 | 9 | フジガイフウ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 菅原明 | 岩戸 | 494 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ウイントワイライト | 栗東 | 牝4 | 55.0kg | ルメー | 西園翔 | 450 | 2 |
| 2 | 1 | タイセイカレント | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 坂井 | 矢作 | 488 | 4 |
| 3 | 5 | アンダースコア | 栗東 | 牡4 | 57.0kg | 三浦 | 庄野 | 458 | 10 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ロードフォンス | 栗東 | 牡6 | 57.0kg | 横山和 | 安田 | 500 | 6 |
| 2 | 10 | バトルクライ | 美浦 | 牡7 | 57.0kg | 原 | 高木 | 516 | 13 |
| 3 | 7 | ダノンフィーゴ | 栗東 | 牡4 | 56.0kg | 菅原明 | 友道 | 468 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アウダーシア | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | ルメー | 手塚久 | 500 | 1 |
| 2 | 2 | マイネルグレート | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 荻野極 | 鹿戸 | 468 | 8 |
| 3 | 7 | スカイリッチ | 美浦 | 牡3 | 57.0kg | 菅原明 | 小笠 | 430 | 6 |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5-5 | 9-10 | 10-9 | 6-9-10 | 10-9-6 |
| 210円(1) | 1270円(6) | 1010円(3) | 1380円(3) | 1730円(4) | 6940円(12) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5-6 | 7-9 | 7-9 | 7-9-12 | 7-9-12 |
| 660円(4) | 430円(3) | 560円(3) | 1580円(6) | 4210円(13) | 24060円(61) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1-6 | 2-11 | 11-2 | 2-9-11 | 11-2-9 |
| 280円(1) | 1630円(7) | 1320円(4) | 1920円(5) | 1280円(3) | 9280円(19) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7-8 | 14-16 | 14-16 | 7-14-16 | 14-16-7 |
| 360円(2) | 1890円(9) | 1770円(7) | 3050円(13) | 1870円(6) | 9230円(30) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4-8 | 8-15 | 15-8 | 6-8-15 | 15-8-6 |
| 580円(3) | 3000円(13) | 9110円(28) | 15090円(49) | 7300円(21) | 67370円(207) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8-8 | 14-15 | 15-14 | 1-14-15 | 15-14-1 |
| 550円(3) | 770円(2) | 760円(2) | 1600円(4) | 9620円(32) | 39550円(131) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3-6 | 3-1-6 |
| 1020円(5) | 3480円(10) | 2850円(10) | 8090円(22) | 1330円(6) | 18440円(55) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8-8 | 10-11 | 10-11 | 2-10-11 | 10-11-2 |
| 270円(2) | 4960円(12) | 4750円(13) | 6310円(17) | 1210円(4) | 12640円(38) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5-7 | 6-10 | 10-6 | 6-9-10 | 10-6-9 |
| 490円(3) | 510円(3) | 920円(2) | 2160円(7) | 1240円(3) | 6980円(13) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1-8 | 1-14 | 14-1 | 1-5-14 | 14-1-5 |
| 480円(2) | 1380円(6) | 1750円(7) | 3390円(13) | 14620円(49) | 55180円(181) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-5 | 2-10 | 2-10 | 2-7-10 | 2-10-7 |
| 1320円(6) | 840円(3) | 85830円(71) | 164220円(143) | 159290円(210) | 1660430円(1440) |
| 単勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | 三連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 1-2-7 | 1-2-7 |
| 150円(1) | 1720円(6) | 1440円(7) | 1870円(8) | 7500円(26) | 19890円(59) |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ゴールドドリーム | カロンセギュール | Forest Camp |
| 2 | 9 | アルアイン | タイセイパルフェ | ロードカナロア |
| 3 | 6 | エスポワールシチー | アルフィルク | アグネスタキオン |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オルフェーヴル | エナジャイズ | キングカメハメハ |
| 2 | 9 | レイデオロ | ファシネートダイア | アグネスタキオン |
| 3 | 12 | サトノダイヤモンド | ホットスウェル | Fusaichi Pegasus |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Gun Runner | ブリリアントカット | Speightstown |
| 2 | 2 | ダノンプレミアム | ミルキーハート | キングカメハメハ |
| 3 | 9 | ポエティックフレア | ベアトリッツ | ディープインパクト |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Exceedance | Beechal | Lonhro |
| 2 | 16 | フィエールマン | バレットテソーロ | Camelot |
| 3 | 7 | パイロ | ツウカイヤスナム | カリスタグローリ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ロードカナロア | インピード | Bated Breath |
| 2 | 8 | エピファネイア | レッドレイチェル | Medaglia d’Oro |
| 3 | 6 | サートゥルナーリア | リトルゲルダ | Closing Argument |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Frankel | ジェットセッティング | Fast Company |
| 2 | 14 | ドレフォン | ハピネスダンサー | メイショウサムソン |
| 3 | 1 | ゴールドドリーム | ココクイーン | キングカメハメハ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | モーリス | ディアデラマドレ | キングカメハメハ |
| 2 | 1 | トーセンラー | コスモメリー | アドマイヤジャパン |
| 3 | 6 | サートゥルナーリア | フローレスマジック | ディープインパクト |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | サートゥルナーリア | ディアマイダーリン | ハーツクライ |
| 2 | 11 | ドゥラメンテ | ルーヴインペリアル | Giant’s Causeway |
| 3 | 2 | コパノリッキー | リーグルメアリー | Afternoon Deelites |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ポエティックフレア | スナップドラゴン | ゼンノロブロイ |
| 2 | 6 | アルアイン | パッシングスルー | ルーラーシップ |
| 3 | 9 | ミスターメロディ | ペロチャン | サクラプレジデント |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | レイデオロ | ダイワベスパー | ダイワメジャー |
| 2 | 1 | モーリス | アイリッシュシー | Galileo |
| 3 | 5 | ミッキーアイル | スイートミーティア | ルーラーシップ |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ロードカナロア | オーシュペール | ダイワメジャー |
| 2 | 10 | イスラボニータ | ディアコメット | キングカメハメハ |
| 3 | 7 | Into Mischief | オリーズキャンディ | Candy Ride |
| 順 | 馬 | 父 | 母 | 母の父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キズナ | リリーノーブル | ルーラーシップ |
| 2 | 2 | ダノンバラード | オーサムボス | Street Boss |
| 3 | 7 | ハービンジャー | セウアズール | ディープインパクト |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ケブランリ | 1:25:4 | 37.2 | 2 | 2-2 | 1 | |
| 2 | 9 | タイセイゴッシュ | 1:25:9 | 37.1 | 1 | 2.1/2 | 6-6 | 5 |
| 3 | 6 | ナックスプレンダー | 1:26:4 | 37.4 | 3 | 3 | 12-10 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | オルブライト | 2:14:7 | 37.7 | 1 | 11-11-12-12 | 4 | |
| 2 | 9 | ホウオウファミリー | 2:15:3 | 39.3 | 3 | 4 | 3-4-4-3 | 1 |
| 3 | 12 | グランドスウェル | 2:16:2 | 39.2 | 2 | 5 | 9-8-11-11 | 6 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ジュワネング | 1:39:0 | 37.9 | 2 | 2-2 | 1 | |
| 2 | 2 | グラスハーティー | 1:40:1 | 37.9 | 2 | 7 | 10-10 | 5 |
| 3 | 9 | ルージュリリック | 1:40:1 | 38.7 | 8 | ハナ | 4-4 | 2 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ベラジオワールド | 1:24:8 | 37.3 | 3 | 7-6 | 2 | |
| 2 | 16 | マルセルテソーロ | 1:25:0 | 37.6 | 6 | 3/4 | 4-4 | 4 |
| 3 | 7 | ゼンカイパイロ | 1:25:1 | 37.5 | 4 | 3/4 | 5-5 | 3 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ツーネサーン | 1:37:1 | 37.2 | 2 | 2-2 | 3 | |
| 2 | 14 | セブンマイスター | 1:37:7 | 37.5 | 4 | 3.1/2 | 6-5 | 1 |
| 3 | 1 | コーシューパンジャ | 1:37:7 | 36.6 | 1 | クビ | 13-13 | 8 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ジーティーダーリン | 2:13:1 | 36.5 | 5 | 3-1-1-1 | 2 | |
| 2 | 11 | インペリアルライン | 2:13:3 | 36.1 | 1 | 1.1/2 | 10-10-7-7 | 6 |
| 3 | 2 | テーオーマルコーニ | 2:13:4 | 36.5 | 5 | クビ | 2-3-4-4 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ロードフォンス | 1:23:3 | 35.5 | 4 | 5-5 | 6 | |
| 2 | 10 | バトルクライ | 1:23:5 | 34.8 | 1 | 1 | 14-14 | 13 |
| 3 | 7 | ダノンフィーゴ | 1:23:5 | 35.4 | 2 | クビ | 9-9 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | アスクイキゴミ | 1:35:7 | 33.9 | 3 | 5-5 | 3 | |
| 2 | 8 | ロッサコメータ | 1:36:0 | 34.4 | 8 | 1.3/4 | 3-2 | 10 |
| 3 | 6 | サトノフレイ | 1:36:1 | 33.5 | 1 | 3/4 | 13-13 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ログラール | 1:57:7 | 34.3 | 4 | 1-1-1 | 5 | |
| 2 | 1 | リトルジャイアンツ | 1:58:0 | 33.3 | 1 | 1.3/4 | 8-8-8 | 2 |
| 3 | 6 | ボウウィンドウ | 1:58:1 | 34.0 | 2 | 3/4 | 6-7-6 | 1 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ラストスマイル | 1:46:7 | 33.4 | 7 | 2-2-2 | 3 | |
| 2 | 6 | ブレットパス | 1:46:8 | 32.5 | 1 | 3/4 | 11-7-7 | 1 |
| 3 | 9 | フジガイフウ | 1:46:8 | 32.7 | 2 | ハナ | 6-6-6 | 4 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ウイントワイライト | 1:21:0 | 33.1 | 1 | 10-11 | 2 | |
| 2 | 1 | タイセイカレント | 1:21:0 | 33.3 | 2 | クビ | 5-8 | 4 |
| 3 | 5 | アンダースコア | 1:21:1 | 33.4 | 4 | クビ | 7-7 | 10 |
| 順 | 馬 | 馬 名 | タイム | 上り(順) | 着差 | 角通過順 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アウダーシア | 1:46:8 | 33.8 | 1 | 3-4-3 | 1 | |
| 2 | 2 | マイネルグレート | 1:47:0 | 34.2 | 4 | 1.1/2 | 1-1-1 | 8 |
| 3 | 7 | スカイリッチ | 1:47:1 | 33.8 | 1 | 3/4 | 10-7-6 | 6 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | △ | 70.6 | ケブランリ | … | 78 | △ | 75 | △ | 71 | △ | 75 | △ | 79 | 1 |
| 2 | 9 | △ | 69.6 | タイセイゴッシュ | … | 81 | … | 74 | … | 70 | … | 74 | … | 72 | 5 |
| 3 | 6 | △ | 71.6 | ナックスプレンダー | … | 63 | ▲ | 76 | △ | 72 | △ | 76 | ◎ | 91 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ▲ | 71.2 | オルブライト | … | 77 | ▲ | 76 | … | 69 | ◎ | 86 | ▲ | 79 | 4 |
| 2 | 9 | ◎ | 75.4 | ホウオウファミリー | … | 76 | ◎ | 80 | ▲ | 76 | △ | 80 | ◎ | 84 | 1 |
| 3 | 12 | △ | 68.4 | グランドスウェル | … | 75 | △ | 73 | ○ | 78 | ▲ | 82 | △ | 76 | 6 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ○ | 70.9 | ジュワネング | … | 72 | △ | 74 | … | 74 | … | 74 | ○ | 84 | 1 |
| 2 | 2 | … | 68.1 | グラスハーティー | △ | 83 | △ | 71 | … | 67 | △ | 77 | … | 70 | 5 |
| 3 | 9 | … | 66.5 | ルージュリリック | … | 80 | … | 69 | △ | 79 | ○ | 79 | … | 71 | 2 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | … | 77.1 | ベラジオワールド | ◎ | 90 | △ | 87 | ○ | 85 | △ | 91 | … | 81 | 2 |
| 2 | 16 | ◎ | 85.9 | マルセルテソーロ | ○ | 85 | ○ | 89 | ◎ | 91 | ◎ | 95 | … | 84 | 4 |
| 3 | 7 | ▲ | 82.7 | ゼンカイパイロ | … | 78 | ▲ | 88 | △ | 83 | ○ | 92 | ○ | 94 | 3 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ○ | 83.4 | ツーネサーン | ▲ | 91 | ○ | 90 | … | 74 | ◎ | 104 | … | 80 | 3 |
| 2 | 14 | ◎ | 87.9 | セブンマイスター | … | 75 | ◎ | 92 | ◎ | 93 | ○ | 95 | ◎ | 100 | 1 |
| 3 | 1 | … | 64.9 | コーシューパンジャ | … | 76 | … | 69 | … | 51 | … | 84 | … | 76 | 8 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ◎ | 89.2 | ジーティーダーリン | ○ | 100 | ○ | 93 | △ | 82 | ○ | 100 | … | 74 | 2 |
| 2 | 11 | ▲ | 85.3 | インペリアルライン | … | 83 | ▲ | 90 | ▲ | 85 | … | 92 | ▲ | 90 | 6 |
| 3 | 2 | △ | 81.8 | テーオーマルコーニ | … | 84 | △ | 89 | … | 77 | ▲ | 99 | △ | 84 | 1 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲ | 94.2 | ロードフォンス | … | 81 | ○ | 99 | ◎ | 96 | △ | 101 | △ | 99 | 6 |
| 2 | 10 | … | 89.5 | バトルクライ | … | 77 | … | 93 | … | 89 | △ | 99 | … | 98 | 13 |
| 3 | 7 | △ | 90.5 | ダノンフィーゴ | △ | 84 | … | 94 | … | 92 | … | 95 | … | 96 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | △ | 84.3 | ログラール | ◎ | 96 | … | 84 | ○ | 90 | … | 96 | … | 67 | 5 |
| 2 | 1 | ○ | 88.5 | リトルジャイアンツ | … | 76 | ○ | 91 | ▲ | 89 | ◎ | 102 | ◎ | 91 | 2 |
| 3 | 6 | ◎ | 90.4 | ボウウィンドウ | ○ | 93 | ◎ | 95 | ◎ | 94 | ○ | 100 | … | 82 | 1 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ▲ | 82.4 | ラストスマイル | … | 73 | ▲ | 85 | ▲ | 87 | ▲ | 91 | ▲ | 92 | 3 |
| 2 | 6 | … | 77.0 | ブレットパス | … | 68 | … | 81 | … | 74 | △ | 86 | ○ | 93 | 1 |
| 3 | 9 | ◎ | 84.7 | フジガイフウ | … | 77 | ◎ | 88 | ◎ | 88 | ◎ | 92 | △ | 91 | 4 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | … | 83.1 | ウイントワイライト | … | 69 | … | 85 | … | 88 | … | 88 | △ | 97 | 2 |
| 2 | 1 | … | 84.3 | タイセイカレント | … | 70 | △ | 89 | … | 83 | △ | 94 | ▲ | 101 | 4 |
| 3 | 5 | △ | 84.7 | アンダースコア | △ | 84 | … | 87 | ▲ | 88 | … | 92 | … | 91 | 10 |
| 順 | 馬 | SP能力 | 馬 名 | 先行力 | SP信頼 | SP調整 | SP最大 | 末脚力 | 人気 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | 78.9 | アウダーシア | … | 77 | ▲ | 83 | △ | 78 | ○ | 86 | ○ | 87 | 1 |
| 2 | 2 | … | 64.5 | マイネルグレート | △ | 84 | … | 68 | … | 62 | … | 72 | … | 68 | 8 |
| 3 | 7 | … | 71.6 | スカイリッチ | … | 78 | … | 75 | … | 69 | … | 80 | … | 78 | 6 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1-1-8 | 9% | 18% | 27% | 120% | 114% | 11 |
| 2 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% | 0% | 9% | 12 |
| 3 | 0-0-1-11 | 0% | 0% | 8% | 0% | 13% | 12 |
| 4 | 0-0-2-11 | 0% | 0% | 15% | 0% | 37% | 13 |
| 5 | 2-2-1-8 | 15% | 31% | 38% | 67% | 225% | 13 |
| 6 | 1-1-0-12 | 7% | 14% | 14% | 20% | 18% | 14 |
| 7 | 1-0-0-13 | 7% | 7% | 7% | 26% | 19% | 14 |
| 8 | 2-3-1-8 | 14% | 36% | 43% | 59% | 100% | 14 |
| 枠番 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-0-3 | 14% | 57% | 57% | 21% | 127% | 7 |
| 2 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
| 3 | 1-0-2-5 | 13% | 13% | 38% | 128% | 110% | 8 |
| 4 | 0-1-1-6 | 0% | 13% | 25% | 0% | 120% | 8 |
| 5 | 0-1-0-8 | 0% | 11% | 11% | 0% | 16% | 9 |
| 6 | 0-0-1-8 | 0% | 0% | 11% | 0% | 12% | 9 |
| 7 | 1-0-1-7 | 11% | 11% | 22% | 54% | 37% | 9 |
| 8 | 2-0-0-8 | 20% | 20% | 20% | 106% | 41% | 10 |
※ダート・芝別 (障害除く)
| 人気 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 単回収 | 複回収 | 出走数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2-1-2 | 29% | 57% | 71% | 70% | 90% | 7 |
| 2 | 2-0-1-4 | 29% | 29% | 43% | 90% | 76% | 7 |
| 3 | 1-0-2-4 | 14% | 14% | 43% | 79% | 81% | 7 |
| 4 | 1-1-1-4 | 14% | 29% | 43% | 94% | 103% | 7 |
| 5 | 0-2-0-5 | 0% | 29% | 29% | 0% | 66% | 7 |
